• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 07:43 Uhr Frankfurt
  • 06:43 Uhr London
  • 01:43 Uhr New York
  • 01:43 Uhr Toronto
  • 22:43 Uhr Vancouver
  • 15:43 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH2Z82 Deutsche Bank 9,76 02.08.2024 9,74 9,94 0 +0,00 02.07.
DH2Z83 Deutsche Bank 9,76 02.08.2024 9,74 9,94 0 +0,00 02.07.
DH2Z84 Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 02.07.
DH2Z85 Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 02.07.
DH2Z86 Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 02.07.
DH3GBS Deutsche Bank 8,35 01.11.2024 8,36 8,56 +0,06 +0,72 02.07.
DH3GC6 Deutsche Bank 8,62 04.10.2024 8,64 8,84 +0,08 +0,94 02.07.
DH3GBU Deutsche Bank 7,91 01.11.2024 7,93 8,13 +0,07 +0,89 02.07.
DH2ZLJ Deutsche Bank 7,43 04.10.2024 7,41 7,61 -0,01 -0,13 02.07.
DH2ZLK Deutsche Bank 7,50 04.10.2024 7,48 7,68 0 +0,00 02.07.
DH2ZLL Deutsche Bank 7,55 04.10.2024 7,52 7,72 0 +0,00 02.07.
DH2ZLM Deutsche Bank 7,58 04.10.2024 7,55 7,75 0 +0,00 02.07.
DH2ZLN Deutsche Bank 7,60 04.10.2024 7,58 7,78 0 +0,00 02.07.
DH2ZLP Deutsche Bank 7,62 04.10.2024 7,61 7,81 -0,01 -0,13 02.07.
DH2ZLQ Deutsche Bank 7,64 04.10.2024 7,62 7,82 0 +0,00 02.07.
DH2ZLR Deutsche Bank 7,76 04.10.2024 7,74 7,94 0 +0,00 02.07.
DH2ZLS Deutsche Bank 7,82 04.10.2024 7,80 8,00 -0,01 -0,13 02.07.
DH2ZLT Deutsche Bank 7,87 04.10.2024 7,85 8,05 0 +0,00 02.07.
DH2ZLU Deutsche Bank 7,90 04.10.2024 7,88 8,08 0 +0,00 02.07.
DH2ZLX Deutsche Bank 8,05 04.10.2024 8,03 8,23 0 +0,00 02.07.
DH2ZLZ Deutsche Bank 8,17 04.10.2024 8,15 8,35 +0,01 +0,12 02.07.
DH2ZM5 Deutsche Bank 8,46 04.10.2024 8,44 8,64 +0,01 +0,12 02.07.
DH2ZM6 Deutsche Bank 8,48 04.10.2024 8,46 8,66 +0,01 +0,12 02.07.
DH2ZM9 Deutsche Bank 8,65 04.10.2024 8,63 8,83 +0,02 +0,23 02.07.
DH2ZMA Deutsche Bank 8,73 04.10.2024 8,72 8,92 0 +0,00 02.07.
DH2ZMB Deutsche Bank 8,80 04.10.2024 8,79 8,99 +0,01 +0,11 02.07.
DH2ZMC Deutsche Bank 8,90 04.10.2024 8,90 9,10 -0,01 -0,11 02.07.
DH2ZMD Deutsche Bank 8,33 06.09.2024 8,31 8,51 0 +0,00 02.07.
DH2ZME Deutsche Bank 8,36 06.09.2024 8,33 8,53 -0,01 -0,12 02.07.
DH2ZMF Deutsche Bank 8,37 06.09.2024 8,34 8,54 -0,02 -0,24 02.07.
DH2ZMG Deutsche Bank 8,38 06.09.2024 8,35 8,55 -0,02 -0,24 02.07.
DH2ZMH Deutsche Bank 8,39 06.09.2024 8,36 8,56 -0,01 -0,12 02.07.
DH2ZML Deutsche Bank 8,63 06.09.2024 8,61 8,81 -0,02 -0,23 02.07.
DH2ZMP Deutsche Bank 8,68 06.09.2024 8,66 8,86 -0,03 -0,34 02.07.
DH2ZMR Deutsche Bank 8,70 06.09.2024 8,68 8,88 -0,02 -0,23 02.07.
DH2ZMW Deutsche Bank 8,96 06.09.2024 8,94 9,14 -0,03 -0,33 02.07.
DH2ZMX Deutsche Bank 9,14 06.09.2024 9,12 9,32 0 +0,00 02.07.
DH2ZMY Deutsche Bank 9,16 06.09.2024 9,15 9,35 -0,01 -0,11 02.07.
DH2ZMZ Deutsche Bank 9,18 06.09.2024 9,16 9,36 -0,01 -0,11 02.07.
DH2ZN0 Deutsche Bank 9,19 06.09.2024 9,17 9,37 -0,01 -0,11 02.07.
DH2ZN1 Deutsche Bank 9,20 06.09.2024 9,18 9,38 -0,01 -0,11 02.07.
DH2ZN2 Deutsche Bank 9,33 06.09.2024 9,32 9,52 0 +0,00 02.07.
DH2ZN3 Deutsche Bank 9,36 06.09.2024 9,35 9,55 0 +0,00 02.07.
DH2ZN4 Deutsche Bank 9,37 06.09.2024 9,37 9,57 -0,01 -0,11 02.07.
DH2ZN5 Deutsche Bank 9,49 06.09.2024 9,48 9,68 0 +0,00 02.07.
DH2ZN6 Deutsche Bank 9,52 06.09.2024 9,51 9,71 -0,01 -0,10 02.07.
DH2ZN7 Deutsche Bank 9,63 06.09.2024 9,62 9,82 -0,01 -0,10 02.07.
DH2ZN9 Deutsche Bank 9,65 02.08.2024 9,64 9,84 0 +0,00 02.07.
DH2ZNA Deutsche Bank 9,65 02.08.2024 9,64 9,84 0 +0,00 02.07.
DH2ZNB Deutsche Bank 9,65 02.08.2024 9,64 9,84 0 +0,00 02.07.

[ Es werden 50 von 5322 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.