• Montag, 22 Juli 2024
  • 18:00 Uhr Frankfurt
  • 17:00 Uhr London
  • 12:00 Uhr New York
  • 12:00 Uhr Toronto
  • 09:00 Uhr Vancouver
  • 02:00 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD88HZ Vontobel 29,6 0,001 20.12.2024 0,001 0,410 -0,529 -99,81 19.07.
VD88HV Vontobel 29,7 0,001 20.12.2024 0,001 0,280 -0,379 -99,74 19.07.
VD88HU Vontobel 29,9 0,001 20.12.2024 0,001 0,330 -0,629 -99,84 18.07.
VD88HS Vontobel 29,8 0,001 20.12.2024 0,001 0,220 -0,729 -99,86 18.07.
VD88HR Vontobel 29,8 0,001 20.09.2024 0,001 0,210 -0,669 -99,85 18.07.
VD88HP Vontobel 30 0,001 20.12.2024 0,001 0,225 -0,519 -99,81 18.07.
VD88HM Vontobel 29,9 0,001 20.09.2024 0,001 0,310 -0,579 -99,83 18.07.
VD88HL Vontobel 29,7 0,001 20.09.2024 0,001 0,260 -0,349 -99,71 19.07.
VD88HJ Vontobel 30 0,001 20.09.2024 0,001 0,190 -0,479 -99,79 18.07.
VD88HF Vontobel 30,03 0,001 Open End 0,001 0,115 -0,359 -99,72 18.07.
VD88HE Vontobel 29,35 0,44 Open End 0,44 0,47 -0,44 -50,00 18.07.
VD88H9 Vontobel 30,13 0,001 Open End 0,001 0,105 -1,149 -99,91 18.07.
VD88H2 Vontobel 29,6 0,001 20.09.2024 0,001 0,410 -0,459 -99,78 19.07.
VD88GY Vontobel 29,25 0,25 Open End 0,25 0,52 -0,35 -58,33 19.07.
VD88GU Vontobel 29,93 0,001 Open End 0,001 0,220 -0,969 -99,90 18.07.
VD88GT Vontobel 30,23 0,001 Open End 0,001 0,280 -1,059 -99,91 18.07.
VD88G5 Vontobel 29,63 0,46 Open End 0,46 0,46 -1,06 -69,74 18.07.
VD88G4 Vontobel 29,54 0,45 Open End 0,45 0,50 -0,25 -35,71 18.07.
VD88G3 Vontobel 29,44 0,42 Open End 0,42 0,57 -0,38 -47,50 18.07.
VD85BE Vontobel 29,5 0,001 20.12.2024 0,001 0,530 -0,659 -99,85 19.07.
VD85BD Vontobel 29,4 0,001 20.09.2024 0,001 0,600 -0,649 -99,85 19.07.
VD85BC Vontobel 29,1 0,001 20.09.2024 0,001 0,195 -0,939 -99,89 19.07.
VD85BB Vontobel 29,3 0,001 20.09.2024 0,001 0,225 -0,749 -99,87 19.07.
VD85BA Vontobel 29,1 0,001 20.12.2024 0,001 0,215 -1,069 -99,91 19.07.
VD85AZ Vontobel 29,4 0,001 20.12.2024 0,001 0,650 -0,709 -99,86 19.07.
VD85AX Vontobel 29,2 0,001 20.09.2024 0,001 0,140 -0,849 -99,88 19.07.
VD85AW Vontobel 29,5 0,001 20.09.2024 0,001 0,500 -0,549 -99,82 19.07.
VD85A9 Vontobel 29,2 0,001 20.12.2024 0,001 0,155 -0,909 -99,89 19.07.
VD85A5 Vontobel 29,16 0,33 Open End 0,33 0,60 -0,39 -54,17 19.07.
VD85A4 Vontobel 29,74 0,001 Open End 0,001 0,165 -0,299 -99,67 19.07.
VD85A3 Vontobel 29,06 0,43 Open End 0,43 0,71 -0,32 -42,67 19.07.
VD85A1 Vontobel 29,3 0,001 20.12.2024 0,001 0,250 -0,809 -99,88 19.07.
VD849X Vontobel 29,64 0,001 Open End 0,001 0,270 -0,329 -99,70 19.07.
VD8493 Vontobel 28,96 0,43 Open End 0,43 0,78 -0,47 -52,22 19.07.
VD80PG Vontobel 28,7 0,52 20.12.2024 0,46 0,47 -0,21 -28,77 17:05
VD80PF Vontobel 28,9 0,001 20.12.2024 0,001 0,190 -1,209 -99,92 19.07.
VD80PB Vontobel 28,6 0,63 20.12.2024 0,56 0,57 -0,21 -25,00 17:05
VD80PA Vontobel 29 0,001 20.12.2024 0,001 0,170 -1,129 -99,91 19.07.
VD80N5 Vontobel 28,8 0,001 20.12.2024 0,001 0,215 -0,629 -99,84 17:02
VD80MW Vontobel 28,77 0,41 Open End 0,41 0,47 -0,61 -59,80 19.07.
VD80MT Vontobel 29,45 0,001 Open End 0,001 0,460 -0,499 -99,80 19.07.
VD80MS Vontobel 28,86 0,35 Open End 0,35 0,48 -0,6 -63,16 19.07.
VD80MR Vontobel 29,35 0,001 Open End 0,001 0,165 -0,589 -99,83 19.07.
VD80MQ Vontobel 28,67 0,40 Open End 0,40 0,47 -0,76 -65,52 19.07.
VD80MM Vontobel 29,24 0,001 Open End 0,001 0,115 -0,729 -99,86 19.07.
VD6R5R Vontobel 28,11 0,86 Open End 0,82 0,83 -0,22 -20,37 17:09
VD6JXT Vontobel 26 2,78 Open End 2,73 2,74 -0,2 -6,71 17:06
VD5XTX Vontobel 27,7 1,42 20.09.2024 1,38 1,39 -0,21 -12,88 17:09
VD5XTL Vontobel 28,3 0,69 Open End 0,67 0,68 -0,22 -24,18 17:09
VD5XTJ Vontobel 28,41 0,60 Open End 0,57 0,58 -0,22 -26,83 17:08

[ Es werden 50 von 6150 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.