• Montag, 22 Juli 2024
  • 13:42 Uhr Frankfurt
  • 12:42 Uhr London
  • 07:42 Uhr New York
  • 07:42 Uhr Toronto
  • 04:42 Uhr Vancouver
  • 21:42 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH3EY6 Deutsche Bank 9,14 04.10.2024 9,17 9,37 +0,15 +1,67 13:02
DH3EY7 Deutsche Bank 9,18 04.10.2024 9,22 9,42 +0,13 +1,44 13:02
DH3EY8 Deutsche Bank 9,22 04.10.2024 9,25 9,45 +0,12 +1,32 13:02
DH3EY9 Deutsche Bank 9,24 04.10.2024 9,27 9,47 +0,11 +1,20 13:02
DH3EYA Deutsche Bank 9,12 04.10.2024 9,14 9,34 +0,13 +1,45 13:02
DH3EYB Deutsche Bank 9,22 04.10.2024 9,25 9,45 +0,13 +1,43 13:02
DH3EYC Deutsche Bank 9,29 04.10.2024 9,31 9,51 +0,14 +1,53 13:02
DH3EYD Deutsche Bank 9,33 04.10.2024 9,36 9,56 +0,12 +1,30 13:02
DH3EYE Deutsche Bank 9,37 04.10.2024 9,40 9,60 +0,11 +1,19 13:02
DH3EYF Deutsche Bank 9,26 04.10.2024 9,28 9,48 +0,12 +1,31 13:02
DH3EYG Deutsche Bank 9,36 04.10.2024 9,38 9,58 +0,12 +1,30 13:02
DH3EYH Deutsche Bank 9,42 04.10.2024 9,45 9,65 +0,12 +1,29 13:02
DH3EYJ Deutsche Bank 9,47 04.10.2024 9,50 9,70 +0,11 +1,18 13:02
DH3EYK Deutsche Bank 9,38 04.10.2024 9,40 9,60 +0,12 +1,30 13:02
DH3EYL Deutsche Bank 9,48 04.10.2024 9,50 9,70 +0,12 +1,28 13:02
DH3EYM Deutsche Bank 9,54 04.10.2024 9,57 9,77 +0,12 +1,27 13:02
DH3EYN Deutsche Bank 9,49 04.10.2024 9,50 9,70 +0,12 +1,28 13:02
DH3EYP Deutsche Bank 9,59 04.10.2024 9,60 9,80 +0,12 +1,27 13:02
DH3EYQ Deutsche Bank 9,57 04.10.2024 9,58 9,78 +0,11 +1,16 13:02
DH3EYR Deutsche Bank 9,71 06.09.2024 9,73 9,93 +0,1 +1,04 13:02
DH3EYS Deutsche Bank 9,73 06.09.2024 9,76 9,96 +0,08 +0,83 13:02
DH3EYT Deutsche Bank 9,75 06.09.2024 9,78 9,98 +0,08 +0,83 13:02
DH3EYU Deutsche Bank 9,76 06.09.2024 9,79 9,99 +0,08 +0,83 13:02
DH3EYV Deutsche Bank 9,77 06.09.2024 9,80 10,00 +0,08 +0,83 13:02
DH3EYW Deutsche Bank 9,78 06.09.2024 9,80 10,00 +0,09 +0,93 13:02
DH3EYX Deutsche Bank 9,78 06.09.2024 9,80 10,00 +0,08 +0,82 13:02
DH3EYY Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 +0,06 +0,62 13:02
DH3EYZ Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 +0,02 +0,20 13:02
DH3EZ0 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ1 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ2 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ3 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ4 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ5 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ6 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ7 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ8 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZ9 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZA Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZB Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZC Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZD Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZE Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZF Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZG Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZH Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
DH3EZJ Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 0,00 13:02
HD5PDY UniCredit Bank ... 9,67 20.09.2024 9,67 9,82 -0,03 -0,31 13:22
HD5PDZ UniCredit Bank ... 9,11 20.09.2024 9,10 9,25 +0,18 +2,02 13:23
HD5PE0 UniCredit Bank ... 7,96 20.09.2024 7,96 8,11 -0,35 -4,21 13:22

[ Es werden 50 von 6150 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.