• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 07:39 Uhr Frankfurt
  • 06:39 Uhr London
  • 01:39 Uhr New York
  • 01:39 Uhr Toronto
  • 22:39 Uhr Vancouver
  • 15:39 Uhr Sydney

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK95X2 J.P. Morgan Str... 30 0,97 28.06.2024 0,98 1,03 -0,03 -3,00 27.06.
PG1B92 BNP Paribas 25 0,001 28.06.2024 0,001 0,080 0 +0,00 27.06.
SY0UA3 Société Générale 33,5 4,24 28.06.2024 4,24 4,44 -0,18 -4,07 27.06.
SY0UA4 Société Générale 34 4,71 28.06.2024 4,71 4,91 -0,18 -3,68 27.06.
SY0UAX Société Générale 30,5 1,44 28.06.2024 1,44 1,62 -0,18 -11,11 27.06.
SY0UAW Société Générale 30 0,98 28.06.2024 0,98 1,15 -0,19 -16,24 27.06.
SY0UAS Société Générale 28 0,001 28.06.2024 0,001 0,059 -0,032 -96,97 27.06.
SY0UAN Société Générale 26 0,001 28.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 27.06.
SY0UAQ Société Générale 27 0,001 28.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 27.06.
SY0UAZ Société Générale 31,5 2,38 28.06.2024 2,37 2,56 -0,17 -6,67 27.06.
SY0UAR Société Générale 27,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,041 0 +0,00 27.06.
SY0UAY Société Générale 31 1,91 28.06.2024 1,91 2,11 -0,17 -8,17 27.06.
SY0UAP Société Générale 26,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 27.06.
SY0UAM Société Générale 25,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 27.06.
SY0UAU Société Générale 29 0,23 28.06.2024 0,23 0,37 -0,16 -41,03 27.06.
SY0UAT Société Générale 28,5 0,056 28.06.2024 0,056 0,150 -0,094 -62,67 27.06.
SY0UAV Société Générale 29,5 0,57 28.06.2024 0,56 0,73 -0,17 -22,97 27.06.
SY0UA0 Société Générale 32 2,85 28.06.2024 2,84 3,03 -0,17 -5,63 27.06.
SY0UA1 Société Générale 32,5 3,31 28.06.2024 3,31 3,49 -0,18 -5,16 27.06.
SY0UA2 Société Générale 33 3,78 28.06.2024 3,77 3,97 -0,18 -4,55 27.06.
PC8Y1L BNP Paribas 25,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,080 0 +0,00 27.06.
PC8Y1N BNP Paribas 26,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,080 0 +0,00 27.06.
PC8Y1M BNP Paribas 26 0,001 28.06.2024 0,001 0,080 0 +0,00 27.06.
PC8Y1P BNP Paribas 27 0,001 28.06.2024 0,001 0,080 0 +0,00 27.06.
PC8Y1Q BNP Paribas 27,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,080 0 +0,00 27.06.
PC8Y1S BNP Paribas 28,5 0,018 28.06.2024 0,016 0,091 -0,112 -86,15 27.06.
PC8Y1T BNP Paribas 29 0,21 28.06.2024 0,20 0,28 -0,17 -44,74 27.06.
PC8Y1R BNP Paribas 28 0,001 28.06.2024 0,001 0,080 -0,013 -92,86 27.06.
JK6SLF J.P. Morgan Str... 28,5 0,023 28.06.2024 0,020 0,070 -0,087 -79,09 27.06.
SY053S Société Générale 25 0,001 28.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 27.06.
JK57LJ J.P. Morgan Str... 28 0,002 28.06.2024 0,001 0,051 -0,023 -92,00 27.06.
SY088A Société Générale 24,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 27.06.
JK93XJ J.P. Morgan Str... 30,5 1,43 28.06.2024 1,44 1,49 +0,47 +48,96 27.06.
JK9V4B J.P. Morgan Str... 29,5 0,51 28.06.2024 0,52 0,57 -0,07 -12,07 27.06.
SY1XHM Société Générale 24 0,001 28.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 27.06.
SY1XHL Société Générale 23,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 27.06.
JK7E9E J.P. Morgan Str... 29 0,19 28.06.2024 0,17 0,22 +0,09 +90,00 27.06.
JK57LF J.P. Morgan Str... 27,5 0,001 28.06.2024 0,001 0,050 -0,003 -75,00 27.06.
DH3A8P Deutsche Bank 27 1,17 22.04.2025 1,16 1,18 -0,02 -1,68 00:00
JK91HQ J.P. Morgan Str... 31 2,13 27.09.2024 2,10 2,19 -0,09 -4,05 00:00
GQ6RDG Goldman Sachs 30,5 1,13 17.07.2024 1,11 1,13 -0,13 -10,32 00:00
DH2QKP Deutsche Bank 26 0,81 21.03.2025 0,80 0,82 -0,01 -1,22 00:00
PC76YA BNP Paribas 32 2,32 19.07.2024 2,29 2,34 -0,13 -5,31 00:00
PC8Y1U BNP Paribas 29,5 0,55 28.06.2024 0,55 0,63 -0,18 -24,66 00:00
JK5W76 J.P. Morgan Str... 23 0,001 26.07.2024 0,001 0,031 0 +0,00 02.07.
JK5Y8Q J.P. Morgan Str... 24 0,001 19.07.2024 0,001 0,031 0 +0,00 02.07.
JK5W75 J.P. Morgan Str... 22,5 0,001 26.07.2024 0,001 0,031 0 +0,00 02.07.
JK5Y8P J.P. Morgan Str... 23,5 0,001 19.07.2024 0,001 0,300 0 +0,00 02.07.
JK5USH J.P. Morgan Str... 23 0,001 19.07.2024 0,001 0,031 0 +0,00 02.07.
MG2EWG Morgan Stanley ... 29,5 1,68 20.12.2024 1,68 1,69 -0,08 -4,55 02.07.

[ Es werden 50 von 2082 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.