• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:01 Uhr Frankfurt
  • 13:01 Uhr London
  • 08:01 Uhr New York
  • 08:01 Uhr Toronto
  • 05:01 Uhr Vancouver
  • 22:01 Uhr Sydney

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC7QGD BNP Paribas 30 0,300 19.07.2024 0,300 0,380 +0,293 +4185,71 18.07.
VD58AV Vontobel 29,5 0,209 19.07.2024 0,235 0,245 +0,191 +1061,11 19.07.
DH3G52 Deutsche Bank 30 0,15 19.07.2024 0,13 0,19 +0,13 +650,00 18.07.
SW2MWN Société Générale 18 0,007 20.09.2024 0,007 0,047 +0,006 +600,00 13:08
SW3BGR Société Générale 17,5 0,007 20.09.2024 0,007 0,047 +0,006 +600,00 13:09
SW2MWR Société Générale 19,5 0,007 20.09.2024 0,007 0,047 +0,006 +600,00 13:08
SW2J3X Société Générale 18,5 0,007 20.12.2024 0,007 0,037 +0,006 +600,00 13:07
SU0HRW Société Générale 17 0,007 20.09.2024 0,007 0,047 +0,006 +600,00 13:02
SW2MWW Société Générale 22 0,007 20.09.2024 0,007 0,037 +0,006 +600,00 13:08
SW2MWP Société Générale 18,5 0,007 20.09.2024 0,007 0,047 +0,006 +600,00 13:08
SU15MU Société Générale 19 0,007 20.09.2024 0,007 0,047 +0,006 +600,00 13:05
SW2MWQ Société Générale 19 0,007 20.09.2024 0,007 0,047 +0,006 +600,00 13:08
SU0HRV Société Générale 16,5 0,006 20.09.2024 0,007 0,047 +0,005 +500,00 13:02
DH3G53 Deutsche Bank 29,5 0,005 19.07.2024 0,005 0,150 +0,004 +400,00 18.07.
SW2J3W Société Générale 18 0,004 20.12.2024 0,005 0,035 +0,003 +300,00 13:07
PC76X8 BNP Paribas 31 1,04 19.07.2024 1,07 1,15 +0,75 +258,62 18.07.
VD6E9N Vontobel 30 0,65 19.07.2024 0,68 0,69 +0,436 +203,74 19.07.
DH3G50 Deutsche Bank 31 0,87 19.07.2024 0,84 0,90 +0,58 +200,00 18.07.
PN88FQ BNP Paribas 23,5 0,003 20.09.2024 0,003 0,080 +0,002 +200,00 13:09
PC7QGC BNP Paribas 29,5 0,070 19.07.2024 0,070 0,150 +0,044 +169,23 18.07.
PC76X9 BNP Paribas 31,5 1,50 19.07.2024 1,54 1,62 +0,91 +154,24 18.07.
SU75CE Société Générale 19 0,010 20.12.2024 0,010 0,040 +0,006 +150,00 13:19
SW2J3Y Société Générale 19 0,010 20.12.2024 0,010 0,040 +0,006 +150,00 13:07
SY06NJ Société Générale 31,5 1,54 19.07.2024 1,55 1,15 +0,92 +148,39 18.07.
SY06NF Société Générale 30 0,091 19.07.2024 0,330 0,170 +0,052 +133,33 18.07.
DH3G4Z Deutsche Bank 31,5 1,32 19.07.2024 1,30 1,36 +0,74 +127,59 18.07.
SW2MWX Société Générale 22,5 0,011 20.09.2024 0,012 0,042 +0,006 +120,00 13:08
PG24AY BNP Paribas 26 0,002 09.08.2024 0,002 0,080 +0,001 +100,00 13:08
SY055N Société Générale 25 0,010 16.08.2024 0,010 0,050 +0,005 +100,00 13:13
SW2J3V Société Générale 17,5 0,014 20.12.2024 0,014 0,044 +0,007 +100,00 13:07
PC59GV BNP Paribas 25,5 0,002 16.08.2024 0,003 0,080 +0,001 +100,00 13:04
PG24AK BNP Paribas 26,5 0,002 02.08.2024 0,001 0,080 +0,001 +100,00 13:08
SW2J3T Société Générale 16,5 0,012 20.12.2024 0,012 0,042 +0,006 +100,00 13:07
SW2J3U Société Générale 17 0,002 20.12.2024 0,003 0,033 +0,001 +100,00 13:07
SY055M Société Générale 24,5 0,002 16.08.2024 0,003 0,043 +0,001 +100,00 13:13
SY13GJ Société Générale 26 0,002 02.08.2024 0,002 0,042 +0,001 +100,00 13:12
PC76YA BNP Paribas 32 1,95 19.07.2024 1,99 2,07 +0,97 +98,98 18.07.
JK9549 J.P. Morgan Str... 31 0,57 19.07.2024 1,10 1,15 +0,28 +96,55 18.07.
JK94UV J.P. Morgan Str... 32 1,94 19.07.2024 2,01 2,06 +0,95 +95,96 18.07.
VD6JWN Vontobel 30,5 1,13 19.07.2024 1,14 1,16 +0,55 +94,83 19.07.
DH3G4Y Deutsche Bank 32 1,77 19.07.2024 1,75 1,81 +0,82 +86,32 18.07.
SY06NG Société Générale 30,5 0,69 19.07.2024 0,67 0,40 +0,29 +72,50 18.07.
SY06ND Société Générale 29 0,005 19.07.2024 0,012 0,043 +0,002 +66,67 18.07.
JT46T9 J.P. Morgan Str... 30,5 0,58 19.07.2024 0,65 0,69 +0,23 +65,71 18.07.
JK94UT J.P. Morgan Str... 31,5 0,98 19.07.2024 1,56 1,61 +0,38 +63,33 20.07.
DH3G4X Deutsche Bank 32,5 2,23 19.07.2024 2,21 2,27 +0,86 +62,77 18.07.
VD6JWL Vontobel 31 1,59 19.07.2024 1,60 1,62 +0,61 +62,24 19.07.
PG24AL BNP Paribas 27 0,027 02.08.2024 0,026 0,080 +0,01 +58,82 13:08
PC76X7 BNP Paribas 30,5 0,63 19.07.2024 0,67 0,75 +0,23 +57,50 18.07.
PG24A0 BNP Paribas 27 0,073 09.08.2024 0,074 0,085 +0,025 +52,08 13:08

[ Es werden 50 von 2264 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.