• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 10:26 Uhr Frankfurt
  • 09:26 Uhr London
  • 04:26 Uhr New York
  • 04:26 Uhr Toronto
  • 01:26 Uhr Vancouver
  • 18:26 Uhr Sydney

TotalEnergies SE Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UM4D8F UBS 101,176 3,67 Open End 3,66 3,67 -0,06 -1,61 09:08
UM4AM0 UBS 81,1839 1,73 Open End 1,67 1,68 +0,01 +0,58 10:09
UM3XA9 UBS 87,1797 2,31 Open End 2,26 2,27 -0,02 -0,86 10:09
UM3UZ3 UBS 76,6833 1,26 Open End 1,22 1,23 -0,02 -1,56 10:09
UM3QMF UBS 99,1756 3,51 Open End 3,46 3,47 -0,02 -0,57 10:09
UM3Q3Z UBS 78,1834 1,37 Open End 1,37 1,38 -0,06 -4,20 09:14
UM38ZX UBS 91,6798 2,71 Open End 2,71 2,72 -0,06 -2,17 09:59
UM383W UBS 89,6798 2,55 Open End 2,51 2,52 -0,04 -1,54 10:09
UM3235 UBS 97,1758 3,30 Open End 3,26 3,27 -0,04 -1,20 10:09
UM322T UBS 86,6795 2,25 Open End 2,21 2,22 -0,04 -1,75 10:09
UM31HQ UBS 84,1775 1,97 Open End 1,96 1,97 -0,06 -2,96 09:13
UM2YVB UBS 84,677 2,05 Open End 2,01 2,02 -0,02 -0,97 10:09
UL8YD4 UBS 73,6703 0,95 Open End 0,91 0,92 -0,03 -3,06 09:01
UL8S9S UBS 79,4138 1,54 Open End 1,49 1,50 -0,01 -0,65 10:04
UL8Q49 UBS 77,9145 1,38 Open End 1,34 1,35 -0,02 -1,43 10:04
UL8ARK UBS 75,9103 1,18 Open End 1,14 1,15 -0,03 -2,48 10:04
UL86B0 UBS 82,1644 1,77 Open End 1,76 1,77 -0,05 -2,75 10:03
UL7YFF UBS 88,4036 2,42 Open End 2,39 2,40 -0,03 -1,22 09:55
UL7XMA UBS 93,1495 2,85 Open End 2,86 2,87 -0,07 -2,40 09:38
UL715H UBS 80,9157 1,65 Open End 1,64 1,65 -0,06 -3,51 09:07
UL715F UBS 90,9067 2,65 Open End 2,64 2,65 -0,05 -1,85 09:07
UL69Z3 UBS 82,6584 1,80 Open End 1,81 1,82 -0,07 -3,74 09:38
UL1P7P UBS 75,07 1,10 Open End 1,05 1,06 -0,02 -1,79 10:08
UL1NZ5 UBS 78,4794 1,44 Open End 1,39 1,40 -0,03 -2,04 10:09
UL1J6T UBS 83,5521 1,89 Open End 1,90 1,91 -0,08 -4,06 09:28
UL1CSC UBS 77,0298 1,27 Open End 1,25 1,26 -0,05 -3,79 09:02
UL13MQ UBS 72,1019 0,76 Open End 0,76 0,77 -0,06 -7,32 10:04
UL0Z3A UBS 76,366 1,21 Open End 1,18 1,19 -0,04 -3,20 10:08
UL0WKZ UBS 85,7855 2,15 Open End 2,13 2,14 -0,04 -1,83 10:09
UL0UQ3 UBS 75,3698 1,12 Open End 1,08 1,09 -0,04 -3,45 10:08
UL0M1Q UBS 70,6559 0,65 Open End 0,61 0,62 -0,03 -4,41 10:05
UL09LM UBS 74,1392 0,95 Open End 0,96 0,97 -0,07 -6,86 09:28
UL096V UBS 72,6091 0,86 Open End 0,81 0,82 -0,01 -1,15 10:04
UL08YL UBS 74,5551 1,02 Open End 1,00 1,01 -0,05 -4,67 09:02
UL074F UBS 79,9993 1,57 Open End 1,55 1,56 -0,05 -3,09 09:01
UL074E UBS 69,6059 0,53 Open End 0,51 0,52 -0,05 -8,62 09:02
UL0711 UBS 81,5216 1,75 Open End 1,70 1,71 -0,01 -0,57 10:04
UL070P UBS 70,1334 0,61 Open End 0,56 0,57 -0,01 -1,61 10:04
UL05PB UBS 71,5856 0,73 Open End 0,71 0,72 -0,05 -6,41 09:01
UL039K UBS 73,1666 0,85 Open End 0,86 0,87 -0,08 -8,60 09:31
UL02G9 UBS 71,0907 0,69 Open End 0,66 0,67 -0,04 -5,48 09:01
SY3T0Y Société Générale 64,31 0,001 Open End 0,001 0,020 0 0,00 02.07.
SY3QJQ Société Générale 63,3035 0,001 Open End 0,001 0,150 -0,119 -99,17 01.07.
SY3A2Q Société Générale 64,3046 0,001 Open End 0,001 0,026 -0,209 -99,52 01.07.
SY1W6E Société Générale 65,0232 0,100 Open End 0,073 0,078 -0,09 -47,37 08:12
SY1RLG Société Générale 65,7766 0,12 Open End 0,12 0,17 -0,11 -47,83 09:45
SY0H6V Société Générale 67,3047 0,30 Open End 0,30 0,31 -0,11 -26,83 09:45
SY0BGJ Société Générale 87,5529 4,85 Open End 4,60 4,61 +0,14 +2,97 10:05
SY09JP Société Générale 67,8041 0,35 Open End 0,32 0,33 -0,06 -14,63 08:34
SW9WEV Société Générale 69,8677 0,56 Open End 0,53 0,54 -0,07 -11,11 08:56

[ Es werden 50 von 267 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.