• Montag, 22 Juli 2024
  • 13:53 Uhr Frankfurt
  • 12:53 Uhr London
  • 07:53 Uhr New York
  • 07:53 Uhr Toronto
  • 04:53 Uhr Vancouver
  • 21:53 Uhr Sydney

TotalEnergies SE Anlagezertifikate Bonus

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DQ2BYK DZ Bank 64,14 25.06.2025 64,23 64,24 -0,29 -0,45 09:03
LB45WM LBBW 62,67 23.04.2027 63,27 63,59 -0,81 -1,28 09:07
LB45WN LBBW 62,64 23.04.2027 63,36 63,68 -0,97 -1,52 09:07
LB45WP LBBW 62,67 23.04.2027 63,46 63,78 -1,05 -1,65 09:08
DQ2KJF DZ Bank 59,39 27.09.2024 59,41 59,42 -0,07 -0,12 09:07
DQ2KJG DZ Bank 68,93 27.09.2024 69,02 69,03 -0,21 -0,30 09:07
DQ2KJH DZ Bank 78,45 27.09.2024 78,58 78,59 -0,37 -0,47 09:07
DQ2KJJ DZ Bank 57,73 31.12.2024 57,76 57,77 -0,22 -0,38 09:07
DQ2KJK DZ Bank 65,27 31.12.2024 65,41 65,42 -0,62 -0,94 09:07
DQ2KJL DZ Bank 72,67 31.12.2024 72,91 72,93 -1,04 -1,41 09:07
DQ2KJM DZ Bank 80,06 31.12.2024 80,40 80,43 -1,45 -1,78 09:07
DQ2KJN DZ Bank 56,38 28.03.2025 56,46 56,47 -0,25 -0,44 09:08
SW8VYW Société Générale 66,79 27.06.2025 67,28 67,35 -0,58 -0,86 09:59
HV4XMN UniCredit Bank ... 922,41 14.05.2029 924,98 934,28 -17,25 -1,84 11:35
HD4UYU UniCredit Bank ... 77,53 31.12.2024 79,92 79,97 -0,41 -0,53 09:38
VD4R3R Vontobel 70,69 27.06.2025 71,49 71,60 -1,8 -2,48 09:21
LB48FJ LBBW 67,02 23.05.2025 67,21 67,55 -0,35 -0,52 09:07
LB48FK LBBW 68,05 23.05.2025 68,43 68,77 -0,71 -1,03 09:07
LB48JF LBBW 73,58 22.11.2024 73,92 74,29 -0,67 -0,90 09:07
LB48JG LBBW 73,54 22.11.2024 74,13 74,50 -1,13 -1,51 09:07
PC9DUB BNP Paribas 62,40 30.12.2024 62,54 62,58 -0,36 -0,57 08:37
PC9DUC BNP Paribas 71,18 30.12.2024 71,41 71,45 -0,59 -0,82 08:37
PC9DUD BNP Paribas 62,36 27.03.2025 62,44 62,48 -0,18 -0,29 08:37
PC9DUE BNP Paribas 59,46 26.06.2025 59,70 59,74 -0,53 -0,88 08:37
PC9DUG BNP Paribas 66,90 26.06.2025 67,28 67,32 -0,85 -1,25 08:37
PC9DUH BNP Paribas 59,76 29.12.2025 60,07 60,11 -0,71 -1,17 08:37
PC9DUJ BNP Paribas 55,67 29.12.2025 55,90 55,94 -0,57 -1,01 08:37
HD5GHC UniCredit Bank ... 105,13 27.09.2024 105,26 105,27 +0,18 +0,17 13:18
HD5GHF UniCredit Bank ... 91,87 27.09.2024 92,25 92,32 +1,84 +2,04 13:18
HD5GHG UniCredit Bank ... 97,93 27.09.2024 98,17 98,21 +0,83 +0,85 13:18
HD5GHH UniCredit Bank ... 89,99 31.12.2024 89,99 90,01 +0,37 +0,41 13:18
VD4R3Q Vontobel 79,14 31.12.2024 79,75 79,87 -1,81 -2,24 09:21
VD4R3P Vontobel 69,14 28.03.2025 69,68 69,77 -1,29 -1,83 09:21
VD4R3N Vontobel 87,27 27.09.2024 87,39 87,47 -0,57 -0,65 09:21
HD4UYV UniCredit Bank ... 79,19 31.12.2024 80,12 80,13 -0,17 -0,21 09:38
DQ21TS DZ Bank 74,89 28.03.2025 75,50 75,53 -1,49 -1,95 09:06
DQ21TT DZ Bank 81,08 26.09.2025 81,93 81,95 -1,18 -1,43 09:07
VD4R00 Vontobel 77,52 27.06.2025 78,11 78,20 -1,38 -1,75 09:21
VD4R01 Vontobel 66,39 27.06.2025 67,00 67,09 -1,34 -1,98 09:21
VD4R02 Vontobel 82,43 27.06.2025 82,76 82,80 -0,86 -1,03 09:21
VD4R03 Vontobel 87,26 31.12.2024 87,37 87,41 -0,38 -0,43 09:21
VD4R04 Vontobel 81,36 28.03.2025 81,71 81,79 -1,06 -1,29 09:21
VD4R05 Vontobel 74,53 28.03.2025 75,22 75,34 -1,78 -2,33 09:21
VD4R06 Vontobel 72,27 31.12.2024 72,73 72,82 -1,3 -1,77 09:21
VD4R07 Vontobel 74,46 27.06.2025 74,77 74,81 -0,73 -0,97 09:21
VD4R08 Vontobel 85,20 28.03.2025 85,38 85,42 -0,5 -0,58 09:21
VD4R0Z Vontobel 70,94 27.06.2025 71,43 71,50 -1,08 -1,50 09:21
VD4R3F Vontobel 84,96 31.12.2024 85,21 85,25 -0,83 -0,97 09:21
VD4R3L Vontobel 89,06 27.09.2024 89,05 89,09 0 0,00 09:21
VD4R3M Vontobel 89,41 27.09.2024 89,40 89,44 +0,02 +0,02 09:21

[ Es werden 50 von 603 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.