• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:06 Uhr Frankfurt
  • 13:06 Uhr London
  • 08:06 Uhr New York
  • 08:06 Uhr Toronto
  • 05:06 Uhr Vancouver
  • 22:06 Uhr Sydney

TotalEnergies SE Anlagezertifikate Bonus

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM0RTZ Vontobel 79,44 27.09.2024 79,43 79,47 +0,03 +0,04 09:21
VD4R3M Vontobel 89,41 27.09.2024 89,39 89,43 +0,02 +0,02 09:21
VM3PZR Vontobel 69,06 31.12.2024 69,21 69,25 -0,32 -0,46 09:21
VM0RTX Vontobel 79,34 27.09.2024 79,33 79,37 +0,02 +0,03 09:21
VD4R04 Vontobel 81,36 28.03.2025 81,59 81,67 -1,06 -1,29 09:21
VD20M8 Vontobel 68,99 27.09.2024 69,10 69,14 -0,02 -0,03 09:21
VM8CJF Vontobel 69,71 28.03.2025 69,87 69,91 -0,28 -0,40 09:21
VM8CJG Vontobel 69,87 31.12.2024 70,01 70,05 -0,21 -0,30 09:21
VD20M5 Vontobel 77,90 27.09.2024 77,96 78,00 -0,11 -0,14 09:21
VD5T31 Vontobel 69,14 31.12.2024 69,95 70,12 -2,42 -3,38 09:21
VD5T36 Vontobel 71,55 27.09.2024 72,18 72,34 -1,9 -2,59 09:21
VD4R3R Vontobel 70,69 27.06.2025 71,32 71,43 -1,8 -2,48 09:21
VM8CJR Vontobel 77,87 28.03.2025 77,95 77,99 -0,2 -0,26 09:21
VU9BWV Vontobel 64,29 27.09.2024 64,57 64,61 -0,14 -0,22 09:21
VU9BWY Vontobel 64,28 27.09.2024 64,55 64,59 -0,12 -0,19 09:21
VU9BWZ Vontobel 69,90 27.09.2024 69,97 70,01 +0,06 +0,09 09:21
VU9BXZ Vontobel 69,93 27.09.2024 70,01 70,05 +0,04 +0,06 09:21
VD4R08 Vontobel 85,20 28.03.2025 85,31 85,35 -0,5 -0,58 09:21
VD8A5H Vontobel 66,18 31.12.2024 66,52 66,59 -0,93 -1,39 09:20
VD4R3F Vontobel 84,96 31.12.2024 85,11 85,15 -0,83 -0,97 09:21
VD4R3L Vontobel 89,06 27.09.2024 89,03 89,07 0 0,00 09:21
VD5T32 Vontobel 77,63 27.09.2024 78,61 78,85 -2,83 -3,52 09:21
VD5T33 Vontobel 66,07 31.12.2024 66,77 66,89 -1,63 -2,41 09:21
VD5T34 Vontobel 62,56 27.06.2025 63,02 63,11 -1,21 -1,90 09:21
VD8A44 Vontobel 67,55 27.06.2025 67,82 67,86 -0,66 -0,97 09:20
VM3PZU Vontobel 75,90 31.12.2024 76,03 76,07 -0,62 -0,81 09:21
VD5T37 Vontobel 64,23 28.03.2025 64,72 64,82 -1,35 -2,06 09:21
VD4R3Q Vontobel 79,14 31.12.2024 79,58 79,70 -1,81 -2,24 09:21
VD4R3P Vontobel 69,14 28.03.2025 69,56 69,65 -1,29 -1,83 09:21
VD4R3N Vontobel 87,27 27.09.2024 87,30 87,38 -0,57 -0,65 09:21
VD8A5Q Vontobel 65,44 27.06.2025 65,76 65,80 -0,85 -1,28 09:20
VM17VN Vontobel 79,07 27.09.2024 79,04 79,08 +0,01 +0,01 09:21
VM17VP Vontobel 69,65 27.09.2024 69,71 69,75 -0,09 -0,13 09:20
VD4R00 Vontobel 77,52 27.06.2025 77,98 78,07 -1,38 -1,75 09:21
VD4R01 Vontobel 66,39 27.06.2025 66,86 66,95 -1,34 -1,98 09:21
VD4R02 Vontobel 82,43 27.06.2025 82,67 82,71 -0,86 -1,03 09:21
VD4R03 Vontobel 87,26 31.12.2024 87,32 87,36 -0,38 -0,43 09:21
VM8CJL Vontobel 78,64 31.12.2024 78,69 78,73 -0,15 -0,19 09:21
VD4R05 Vontobel 74,53 28.03.2025 75,03 75,15 -1,78 -2,33 09:21
VD4R06 Vontobel 72,27 31.12.2024 72,62 72,71 -1,3 -1,77 09:21
VD4R07 Vontobel 74,46 27.06.2025 74,68 74,72 -0,73 -0,97 09:21
VM0BFG Vontobel 64,23 27.09.2024 64,51 64,55 -0,58 -0,89 09:21
VD4R0Z Vontobel 70,94 27.06.2025 71,31 71,38 -1,08 -1,50 09:21
VM8CJJ Vontobel 68,82 28.03.2025 69,01 69,05 -0,41 -0,59 09:21
VD5T35 Vontobel 64,06 27.06.2025 64,69 64,81 -1,66 -2,53 09:21
VM0BFJ Vontobel 69,83 27.09.2024 69,90 69,94 -0,06 -0,09 09:21
VD5T30 Vontobel 66,27 28.03.2025 66,98 67,12 -1,92 -2,82 09:21
VM8CJX Vontobel 76,54 28.03.2025 76,66 76,70 -0,38 -0,49 09:21
VM3PZJ Vontobel 68,03 31.12.2024 68,22 68,26 -0,52 -0,76 09:21
VM3PZK Vontobel 77,55 31.12.2024 77,63 77,67 -0,3 -0,39 09:21

[ Es werden 50 von 603 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.