• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:03 Uhr Frankfurt
  • 13:03 Uhr London
  • 08:03 Uhr New York
  • 08:03 Uhr Toronto
  • 05:03 Uhr Vancouver
  • 22:03 Uhr Sydney

TotalEnergies SE Anlagezertifikate Bonus

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HV4XMN UniCredit Bank ... 922,41 14.05.2029 924,95 934,25 -17,25 -1,84 11:35
HV4XJ6 UniCredit Bank ... 947,72 16.04.2029 951,73 961,30 -16,83 -1,74 11:27
HVB88X UniCredit Bank ... 996,88 17.10.2028 999,94 1009,99 -16,12 -1,59 11:24
HVB82Z UniCredit Bank ... 1102,88 22.08.2028 1105,77 1116,88 -10,95 -0,98 11:32
HVB800 UniCredit Bank ... 1137,17 25.07.2028 1140,41 1151,87 -10,71 -0,93 11:33
HVB7SR UniCredit Bank ... 1128,46 30.05.2028 1131,79 1143,16 -12,84 -1,13 11:27
LB4C43 LBBW 65,63 23.07.2027 66,03 66,36 -0,26 -0,39 09:04
LB4WU2 LBBW 63,78 23.07.2027 64,35 64,67 -0,48 -0,75 09:04
LB4C45 LBBW 68,81 23.07.2027 69,37 69,72 -0,38 -0,55 09:04
LB4C44 LBBW 66,78 23.07.2027 67,26 67,60 -0,31 -0,46 09:04
LB4WU3 LBBW 62,82 23.07.2027 63,52 63,84 -0,57 -0,90 09:04
LB4YMD LBBW 63,00 23.07.2027 63,62 63,94 -0,85 -1,33 09:07
LB4YME LBBW 63,36 23.07.2027 64,08 64,40 -1,01 -1,57 09:07
LB45WM LBBW 62,67 23.04.2027 63,21 63,53 -0,81 -1,28 09:07
LB42J0 LBBW 64,10 23.04.2027 64,75 65,07 -0,85 -1,31 09:14
LB45WP LBBW 62,67 23.04.2027 63,44 63,76 -1,05 -1,65 09:08
LB45WN LBBW 62,64 23.04.2027 63,34 63,66 -0,97 -1,52 09:07
LB42HZ LBBW 63,08 23.04.2027 63,62 63,94 -0,72 -1,13 09:14
LB42HY LBBW 62,23 23.04.2027 62,71 63,02 -0,67 -1,07 09:14
LB4U6U LBBW 65,61 29.12.2026 66,40 66,73 -1,24 -1,85 09:05
LB4U6S LBBW 63,79 29.12.2026 64,31 64,63 -0,83 -1,28 09:05
LB4R9L LBBW 64,66 29.12.2026 65,33 65,66 -0,42 -0,65 09:04
LB4R9K LBBW 64,41 29.12.2026 64,97 65,29 -0,35 -0,54 09:04
LB4U6T LBBW 65,58 29.12.2026 66,21 66,54 -0,99 -1,49 09:04
LB4R9J LBBW 63,86 29.12.2026 64,35 64,67 -0,31 -0,48 09:04
LB34H6 LBBW 67,55 27.11.2026 68,01 68,35 -0,61 -0,90 09:07
LB34H8 LBBW 73,05 27.11.2026 73,72 74,09 -0,75 -1,02 09:07
LB34H7 LBBW 69,61 27.11.2026 70,14 70,49 -0,66 -0,94 09:07
LB4P9D LBBW 64,18 27.11.2026 64,71 65,03 -0,48 -0,74 09:09
LB4P9E LBBW 64,91 27.11.2026 65,57 65,90 -0,6 -0,92 09:09
LB4L15 LBBW 64,78 23.10.2026 65,49 65,82 -0,7 -1,07 09:08
LB4GY7 LBBW 64,31 23.10.2026 64,83 65,15 -0,65 -1,00 09:14
LB4L16 LBBW 64,99 23.10.2026 65,85 66,18 -0,89 -1,35 09:08
LB304D LBBW 68,36 23.10.2026 68,75 69,09 -0,24 -0,35 09:04
LB4GY9 LBBW 66,18 23.10.2026 66,85 67,18 -0,82 -1,22 09:14
LB304E LBBW 72,69 23.10.2026 73,22 73,59 -0,28 -0,38 09:04
LB4L14 LBBW 64,39 23.10.2026 64,96 65,28 -0,58 -0,89 09:08
LB4GY8 LBBW 65,09 23.10.2026 65,70 66,03 -0,72 -1,09 09:15
LB304C LBBW 65,36 23.10.2026 65,72 66,05 -0,26 -0,40 09:04
LB4FPE LBBW 65,63 28.08.2026 66,21 66,54 -0,72 -1,09 09:07
LB4FPD LBBW 63,43 28.08.2026 63,93 64,25 -0,65 -1,01 09:07
LB4FPC LBBW 62,29 28.08.2026 62,75 63,06 -0,64 -1,02 09:07
LB4E8W LBBW 63,63 24.07.2026 64,08 64,40 -0,56 -0,87 09:12
LB3VCU LBBW 67,86 24.07.2026 68,26 68,60 -0,49 -0,72 09:13
LB4E8V LBBW 62,09 24.07.2026 62,49 62,80 -0,54 -0,86 09:12
LB3VCS LBBW 63,33 24.07.2026 63,69 64,01 -0,52 -0,81 09:13
LB4E8X LBBW 64,88 24.07.2026 65,34 65,67 -0,59 -0,90 09:12
LB3VCT LBBW 64,92 24.07.2026 65,27 65,60 -0,48 -0,73 09:13
LB3FRT LBBW 62,35 24.04.2026 62,76 63,07 -0,57 -0,91 09:13
LB3RAD LBBW 62,08 24.04.2026 62,48 62,79 -0,56 -0,89 09:13

[ Es werden 50 von 603 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.