• Samstag, 24 August 2024
  • 21:21 Uhr Frankfurt
  • 20:21 Uhr London
  • 15:21 Uhr New York
  • 15:21 Uhr Toronto
  • 12:21 Uhr Vancouver
  • 05:21 Uhr Sydney

TotalEnergies SE Anlagezertifikate Bonus

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD5NXD UniCredit Bank ... 91,61 31.12.2024 92,23 92,34 +2,31 +2,59 23.08.
HD4UYV UniCredit Bank ... 80,51 31.12.2024 81,00 81,05 +1,7 +2,16 23.08.
HD6PFA UniCredit Bank ... 76,32 30.12.2025 76,72 76,78 +1,33 +1,77 23.08.
HD5NXF UniCredit Bank ... 73,17 31.12.2024 73,47 73,53 +1,18 +1,64 23.08.
HD5GHC UniCredit Bank ... 109,45 27.09.2024 109,74 109,81 +1,77 +1,64 23.08.
HD6PF8 UniCredit Bank ... 65,49 30.12.2025 65,73 65,78 +1,05 +1,63 23.08.
HD6H94 UniCredit Bank ... 99,65 27.09.2024 99,89 99,95 +1,52 +1,55 23.08.
HD5NXK UniCredit Bank ... 89,02 31.12.2024 89,30 89,35 +1,3 +1,48 23.08.
HD6AQL UniCredit Bank ... 94,69 27.09.2024 94,89 95,00 +1,34 +1,44 23.08.
HD6PF6 UniCredit Bank ... 63,63 30.12.2025 63,84 63,89 +0,9 +1,43 23.08.
HD6AQM UniCredit Bank ... 89,76 27.09.2024 89,89 90,00 +1,18 +1,33 23.08.
HD6H96 UniCredit Bank ... 74,74 27.09.2024 74,87 74,99 +0,93 +1,26 00:00
LB4R9L LBBW 64,52 29.12.2026 64,74 65,06 +0,74 +1,16 23.08.
HD6AQN UniCredit Bank ... 102,66 27.09.2024 102,90 102,96 +1,17 +1,15 23.08.
LB4U6U LBBW 65,48 29.12.2026 65,73 66,06 +0,74 +1,14 23.08.
HD3PTS UniCredit Bank ... 86,29 31.12.2024 86,43 86,53 +0,96 +1,13 23.08.
LB4R9K LBBW 64,41 29.12.2026 64,59 64,91 +0,7 +1,10 23.08.
HD6PF9 UniCredit Bank ... 59,80 30.12.2025 59,94 60,04 +0,64 +1,08 23.08.
LB4C45 LBBW 68,81 23.07.2027 69,00 69,35 +0,72 +1,06 23.08.
LB4U6T LBBW 65,70 29.12.2026 65,90 66,23 +0,67 +1,03 23.08.
HD5GHH UniCredit Bank ... 90,88 31.12.2024 91,10 91,15 +0,92 +1,02 23.08.
DQ2KJM DZ Bank 80,40 31.12.2024 80,95 81,10 +0,81 +1,02 23.08.
LB4L16 LBBW 64,83 23.10.2026 65,06 65,39 +0,65 +1,01 23.08.
LB4P9E LBBW 65,04 27.11.2026 65,20 65,53 +0,64 +0,99 23.08.
LB4L15 LBBW 64,88 23.10.2026 65,06 65,39 +0,63 +0,98 23.08.
HD3PTW UniCredit Bank ... 77,15 31.12.2024 77,24 77,36 +0,73 +0,96 23.08.
LB4WU2 LBBW 62,82 23.07.2027 63,01 63,33 +0,59 +0,95 23.08.
LB4WU3 LBBW 61,45 23.07.2027 61,69 62,00 +0,58 +0,95 23.08.
LB5A5F LBBW 63,87 28.08.2026 64,01 64,33 +0,59 +0,93 23.08.
PC752N BNP Paribas 63,84 29.12.2025 64,28 64,94 +0,59 +0,93 23.08.
LB4R9J LBBW 63,82 29.12.2026 63,98 64,30 +0,58 +0,92 23.08.
LB42J0 LBBW 63,88 23.04.2027 64,05 64,37 +0,58 +0,92 23.08.
LB4GY9 LBBW 66,38 23.10.2026 66,55 66,88 +0,6 +0,91 23.08.
HD6PF7 UniCredit Bank ... 76,33 30.12.2025 76,51 76,57 +0,69 +0,91 23.08.
LB4C44 LBBW 66,89 23.07.2027 67,06 67,40 +0,6 +0,91 23.08.
LB5A62 LBBW 62,54 27.08.2027 62,69 63,00 +0,56 +0,90 23.08.
LB48JG LBBW 74,21 22.11.2024 74,38 74,75 +0,66 +0,90 23.08.
LB5A5E LBBW 62,27 28.08.2026 62,42 62,73 +0,55 +0,89 23.08.
DQ4X73 DZ Bank 75,02 27.03.2026 75,50 75,85 +0,66 +0,89 23.08.
LB4YME LBBW 62,61 23.07.2027 62,79 63,10 +0,55 +0,89 23.08.
LB45WN LBBW 62,23 23.04.2027 62,41 62,72 +0,55 +0,89 23.08.
LB45WP LBBW 62,08 23.04.2027 62,28 62,59 +0,54 +0,88 23.08.
LB401Y LBBW 62,90 27.02.2026 63,04 63,36 +0,54 +0,87 23.08.
LB4L14 LBBW 64,49 23.10.2026 64,66 64,98 +0,55 +0,86 23.08.
LB4GY8 LBBW 65,27 23.10.2026 65,41 65,74 +0,55 +0,85 23.08.
LB42HZ LBBW 62,97 23.04.2027 63,12 63,44 +0,53 +0,85 23.08.
LB4U6S LBBW 63,76 29.12.2026 63,93 64,25 +0,54 +0,85 23.08.
HD3PTR UniCredit Bank ... 72,57 31.12.2024 72,64 72,76 +0,61 +0,85 23.08.
LB34H8 LBBW 73,66 27.11.2026 73,81 74,18 +0,62 +0,85 23.08.
HV4XJ6 UniCredit Bank ... 962,49 16.04.2029 963,35 973,03 +8,03 +0,84 23.08.

[ Es werden 50 von 541 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.