• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 05:40 Uhr Frankfurt
  • 04:40 Uhr London
  • 23:40 Uhr New York
  • 23:40 Uhr Toronto
  • 20:40 Uhr Vancouver
  • 13:40 Uhr Sydney

voestalpine AG Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD0A49 UniCredit Bank ... 22 3,86 18.12.2024 3,86 4,00 -0,1 -2,53 02.07.
ME9VHS Morgan Stanley ... 23 0,31 20.09.2024 0,32 0,33 -0,02 -6,06 02.07.
ME9S54 Morgan Stanley ... 24 0,239 20.09.2024 0,249 0,260 -0,021 -8,08 02.07.
HD5HQT UniCredit Bank ... 24 2,59 18.12.2024 2,59 2,73 -0,08 -3,00 02.07.
SU135V Société Générale 24 0,27 20.12.2024 0,28 0,29 -0,03 -10,00 02.07.
HD4VW0 UniCredit Bank ... 24 1,82 18.09.2024 1,82 1,96 -0,13 -6,67 02.07.
SW31NU Société Générale 24 0,19 20.09.2024 0,20 0,21 -0,04 -17,39 02.07.
RC1DBH Raiffeisen Bank... 24 0,313 21.03.2025 0,317 0,327 -0,025 -7,40 02.07.
HD1UQH UniCredit Bank ... 25 3,10 18.06.2025 3,11 3,25 -0,11 -3,43 02.07.
HC9XTR UniCredit Bank ... 25 1,28 18.09.2024 1,28 1,42 -0,11 -7,91 02.07.
HD6SBC UniCredit Bank ... 25 3,64 17.12.2025 3,64 3,78 -0,12 -3,19 02.07.
DJ29NZ DZ Bank 25 0,20 20.12.2024 0,20 0,23 -0,02 -9,09 02.07.
DJ29N0 DZ Bank 25 0,30 20.06.2025 0,30 0,33 -0,03 -9,09 02.07.
DJ23WQ DZ Bank 25 0,13 20.09.2024 0,12 0,15 -0,02 -13,33 02.07.
HC967L UniCredit Bank ... 25 2,07 18.12.2024 2,06 2,20 -0,08 -3,72 02.07.
SU9BBX Société Générale 25 0,33 20.06.2025 0,34 0,35 -0,03 -8,33 02.07.
RC1DYD Raiffeisen Bank... 25 0,325 19.09.2025 0,328 0,338 -0,026 -7,41 02.07.
MG5TPY Morgan Stanley ... 25 0,28 20.12.2024 0,28 0,29 -0,02 -6,67 02.07.
DQ2R03 DZ Bank 25 0,26 21.03.2025 0,26 0,28 -0,02 -7,14 02.07.
HD43JK UniCredit Bank ... 25 2,59 19.03.2025 2,59 2,73 -0,09 -3,36 02.07.
DQ1DKW DZ Bank 25 0,37 19.12.2025 0,37 0,40 -0,02 -5,13 02.07.
ME9S0R Morgan Stanley ... 25 0,184 20.09.2024 0,189 0,199 -0,019 -9,36 02.07.
SU9M2X Société Générale 25 0,27 21.03.2025 0,28 0,29 -0,03 -10,00 02.07.
SW3Y1E Société Générale 25 0,22 20.12.2024 0,23 0,24 -0,03 -12,00 02.07.
ME9S0S Morgan Stanley ... 26 0,138 20.09.2024 0,142 0,157 -0,014 -9,21 02.07.
SU135W Société Générale 26 0,17 20.12.2024 0,18 0,19 -0,02 -10,53 02.07.
HD628N UniCredit Bank ... 26 0,85 18.09.2024 0,86 1,00 -0,06 -6,59 02.07.
HD628P UniCredit Bank ... 26 1,61 18.12.2024 1,62 1,76 -0,03 -1,83 02.07.
SU9BBQ Société Générale 26 0,23 21.03.2025 0,23 0,24 -0,03 -11,54 02.07.
RC1A4S Raiffeisen Bank... 26 0,223 21.03.2025 0,227 0,237 -0,022 -8,98 00:00
SW2E5C Société Générale 26 0,092 20.09.2024 0,100 0,110 -0,028 -23,33 02.07.
HD67YH UniCredit Bank ... 27 1,24 18.12.2024 1,25 1,39 -0,07 -5,34 02.07.
ME9S0T Morgan Stanley ... 27 0,111 20.09.2024 0,114 0,128 -0,011 -9,02 02.07.
HD53VA UniCredit Bank ... 27 0,54 18.09.2024 0,54 0,68 -0,08 -12,90 02.07.
RC1DYE Raiffeisen Bank... 27 0,235 19.09.2025 0,237 0,247 -0,021 -8,20 02.07.
MG5TPZ Morgan Stanley ... 27,5 0,184 20.12.2024 0,184 0,193 -0,008 -4,17 02.07.
HD4MXK UniCredit Bank ... 28 1,39 19.03.2025 1,39 1,53 -0,05 -3,47 02.07.
SU135X Société Générale 28 0,10 20.12.2024 0,11 0,12 -0,02 -16,67 02.07.
HD4MXL UniCredit Bank ... 28 1,88 18.06.2025 1,88 2,02 -0,09 -4,57 02.07.
EB1F7Q Erste Bank 28 0,14 21.03.2025 0,15 0,17 -0,005 -3,45 02.07.
EB1LEG Erste Bank 28 0,162 20.06.2025 0,167 0,188 -0,005 -2,99 02.07.
HD033M UniCredit Bank ... 28 0,94 18.12.2024 0,94 1,08 -0,06 -6,00 02.07.
HD033L UniCredit Bank ... 28 0,32 18.09.2024 0,33 0,47 -0,06 -15,79 02.07.
SW1ZGA Société Générale 28 0,039 20.09.2024 0,042 0,052 -0,015 -27,78 02.07.
HD6SBD UniCredit Bank ... 28 2,47 17.12.2025 2,47 2,61 -0,1 -3,89 02.07.
EB1EZF Erste Bank 28 0,035 20.09.2024 0,037 0,057 -0,002 -5,41 02.07.
RC1A4T Raiffeisen Bank... 28 0,147 21.03.2025 0,150 0,160 -0,017 -10,37 02.07.
ME9S0U Morgan Stanley ... 28 0,095 20.09.2024 0,097 0,108 -0,006 -5,94 02.07.
SU9BBR Société Générale 28 0,15 21.03.2025 0,16 0,17 -0,02 -11,76 02.07.
EB1F0L Erste Bank 28 0,094 20.12.2024 0,098 0,119 -0,004 -4,08 02.07.

[ Es werden 50 von 124 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.