• Dienstag, 23 Juli 2024
  • 00:54 Uhr Frankfurt
  • 23:54 Uhr London
  • 18:54 Uhr New York
  • 18:54 Uhr Toronto
  • 15:54 Uhr Vancouver
  • 08:54 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB4WCU Morgan Stanley ... 16,3855 11,71 Open End 11,77 11,78 -0,1 -0,85 22.07.
ME8XYA Morgan Stanley ... 16,3703 11,70 Open End 11,76 11,77 -0,13 -1,10 22.07.
SN1L8X Société Générale 16,4373 11,70 Open End 11,75 11,76 -0,08 -0,68 22.07.
JQ1Q6Q J.P. Morgan Str... 16,3378 11,70 Open End 11,79 11,83 -0,12 -1,02 22.07.
JQ1HEL J.P. Morgan Str... 16,3664 11,68 Open End 11,75 11,79 -0,11 -0,93 22.07.
PG34BM BNP Paribas 17 11,68 21.03.2025 11,74 11,75 -0,1 -0,85 22.07.
UK2P5Q UBS 16,3943 11,68 Open End 11,76 11,77 -0,11 -0,93 22.07.
UK3KGZ UBS 16,3932 11,68 Open End 11,75 11,76 -0,11 -0,93 22.07.
VP1KFP Vontobel 16,42 11,67 Open End 11,74 11,75 -0,11 -0,93 22.07.
PF0LE3 BNP Paribas 16,4566 11,67 Open End 11,73 11,74 -0,1 -0,85 22.07.
VP1KE7 Vontobel 16,42 11,65 Open End 11,72 11,73 -0,11 -0,94 22.07.
MB4BRA Morgan Stanley ... 16,4438 11,65 Open End 11,72 11,73 -0,1 -0,85 22.07.
JQ833U J.P. Morgan Str... 16,4262 11,64 Open End 11,71 11,75 -0,13 -1,10 22.07.
CJ5R14 Société Générale 16,5254 11,62 Open End 11,67 11,68 -0,08 -0,68 22.07.
JA62EF J.P. Morgan Str... 16,4522 11,61 Open End 11,67 11,71 -0,1 -0,85 22.07.
MB40ZK Morgan Stanley ... 16,4976 11,61 Open End 11,67 11,68 -0,1 -0,85 22.07.
UK4U2Z UBS 16,4636 11,61 Open End 11,69 11,70 -0,12 -1,02 22.07.
TT1QE9 HSBC Trinkaus &... 16,4422 11,61 Open End 11,66 11,67 -0,1 -0,85 22.07.
PF0MME BNP Paribas 16,5161 11,59 Open End 11,65 11,66 -0,09 -0,77 22.07.
GX5FR9 Goldman Sachs 16,4827 11,58 Open End 11,64 11,65 -0,1 -0,86 22.07.
VP1KFR Vontobel 16,54 11,57 Open End 11,64 11,65 -0,1 -0,86 22.07.
JN8JE9 J.P. Morgan Str... 16,5021 11,57 Open End 11,64 11,68 -0,12 -1,03 22.07.
PF0MNE BNP Paribas 16,5777 11,56 Open End 11,62 11,63 -0,09 -0,77 22.07.
MB3PRS Morgan Stanley ... 16,5516 11,56 Open End 11,62 11,63 -0,12 -1,03 22.07.
VP1KE6 Vontobel 16,54 11,55 Open End 11,63 11,64 -0,1 -0,86 22.07.
ME0YUZ Morgan Stanley ... 16,537 11,54 Open End 11,60 11,61 -0,11 -0,94 22.07.
UK4TQZ UBS 16,5573 11,53 Open End 11,61 11,62 -0,11 -0,95 22.07.
MD91WP Morgan Stanley ... 16,602 11,51 Open End 11,57 11,58 -0,12 -1,03 22.07.
TT1MUG HSBC Trinkaus &... 16,5627 11,50 Open End 11,55 11,56 -0,1 -0,86 22.07.
PC7Q8F BNP Paribas 17 11,50 20.12.2024 11,56 11,57 -0,09 -0,78 22.07.
JQ1Q6R J.P. Morgan Str... 16,5713 11,49 Open End 11,56 11,60 -0,12 -1,03 22.07.
PF0MMF BNP Paribas 16,6416 11,48 Open End 11,53 11,54 -0,08 -0,69 22.07.
JQ7S0V J.P. Morgan Str... 16,5977 11,48 Open End 11,53 11,57 -0,09 -0,78 22.07.
MB2R3W Morgan Stanley ... 16,6424 11,47 Open End 11,53 11,54 -0,13 -1,12 22.07.
UH6ACW UBS 16,6189 11,47 Open End 11,55 11,56 -0,1 -0,86 22.07.
VP1KE8 Vontobel 16,65 11,45 Open End 11,52 11,53 -0,1 -0,87 22.07.
PF0MNF BNP Paribas 16,7107 11,44 Open End 11,49 11,50 -0,09 -0,78 22.07.
VP1KFS Vontobel 16,67 11,44 Open End 11,51 11,52 -0,11 -0,95 22.07.
UH6F2W UBS 16,6547 11,44 Open End 11,51 11,52 -0,1 -0,87 22.07.
ME8QWM Morgan Stanley ... 16,6907 11,43 Open End 11,51 11,52 -0,1 -0,87 22.07.
SN41LZ Société Générale 16,7144 11,42 Open End 11,50 11,51 -0,11 -0,95 22.07.
JQ7PQD J.P. Morgan Str... 16,6567 11,42 Open End 11,48 11,52 -0,1 -0,87 22.07.
UD5XLU UBS 16,6604 11,42 Open End 11,48 11,49 -0,09 -0,78 22.07.
PG3394 BNP Paribas 17 11,42 15.11.2024 11,48 11,49 -0,1 -0,87 22.07.
UK44UV UBS 16,681 11,42 Open End 11,49 11,50 -0,12 -1,04 22.07.
ME002D Morgan Stanley ... 16,6726 11,42 Open End 11,48 11,49 -0,11 -0,95 22.07.
SW7PJJ Société Générale 17 11,40 20.09.2024 11,45 11,46 -0,07 -0,61 22.07.
TT1QEA HSBC Trinkaus &... 16,6825 11,39 Open End 11,44 11,45 -0,1 -0,87 22.07.
CJ5RY5 Société Générale 16,7728 11,38 Open End 11,43 11,44 -0,09 -0,78 22.07.
UD5JDC UBS 16,7235 11,38 Open End 11,45 11,46 -0,1 -0,87 22.07.

[ Es werden 50 von 6150 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.