• Dienstag, 23 Juli 2024
  • 11:38 Uhr Frankfurt
  • 10:38 Uhr London
  • 05:38 Uhr New York
  • 05:38 Uhr Toronto
  • 02:38 Uhr Vancouver
  • 19:38 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH2Z7Z Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,07 +0,72 22.07.
DH2Z82 Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH2ZNC Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH3EZG Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 +0,00 09:04
DH2ZN2 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 +0,07 +0,72 09:00
DH2ZN3 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 +0,06 +0,62 09:00
DH2ZP0 Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH3G4N Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 +0,00 09:04
DH2ZNJ Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH3G4G Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 +0,04 +0,41 09:04
DH2ZNV Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH3EZF Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 +0,00 09:00
JQ1YBY J.P. Morgan Str... 18,3328 9,80 Open End 9,80 9,81 -0,09 -0,91 11:16
DH3G4L Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 +0,00 09:04
DH2ZNQ Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH3EYZ Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 +0,02 +0,20 09:00
DH3G4Q Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 +0,00 09:00
DH2ZNN Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH3G4S Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 +0,00 09:00
DH3EZ1 Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 +0,00 09:00
DH2ZNX Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH2ZNZ Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 22.07.
DH3EZD Deutsche Bank 9,80 06.09.2024 9,80 10,00 0 +0,00 09:04
PF05Z4 BNP Paribas 18,3599 9,79 Open End 9,82 9,83 -0,12 -1,21 11:06
UK5F0A UBS 18,3489 9,79 Open End 9,80 9,81 -0,1 -1,01 11:12
DH3EYV Deutsche Bank 9,79 06.09.2024 9,80 10,00 +0,1 +1,03 09:00
VP3N0J Vontobel 18,33 9,78 Open End 9,83 9,84 -0,13 -1,31 11:04
UK4KXB UBS 18,3254 9,78 Open End 9,84 9,85 -0,12 -1,21 11:03
JQ7T7X J.P. Morgan Str... 18,3 9,78 Open End 9,83 9,84 -0,13 -1,31 11:02
MD88T7 Morgan Stanley ... 18,3532 9,78 Open End 9,82 9,83 -0,1 -1,01 11:08
PF02BB BNP Paribas 18,4086 9,78 Open End 9,81 9,82 -0,11 -1,11 11:08
DH3EYU Deutsche Bank 9,78 06.09.2024 9,80 10,00 +0,1 +1,03 09:04
PC3L93 BNP Paribas 18,5 9,78 20.09.2024 9,85 9,86 -0,14 -1,41 11:02
DH3EYT Deutsche Bank 9,77 06.09.2024 9,80 10,00 +0,1 +1,03 09:00
DH3EYS Deutsche Bank 9,76 06.09.2024 9,80 10,00 +0,11 +1,14 09:04
UH54SH UBS 18,3846 9,76 Open End 9,77 9,78 -0,09 -0,91 11:15
HD4VAR UniCredit Bank ... 9,76 20.09.2024 9,75 9,90 +0,06 +0,62 11:15
HD4MHR UniCredit Bank ... 9,76 16.08.2024 9,74 9,89 +0,12 +1,24 11:14
DH3G45 Deutsche Bank 9,76 04.10.2024 9,80 10,00 +0,16 +1,67 09:04
HD4EGZ UniCredit Bank ... 9,76 16.08.2024 9,74 9,89 +0,12 +1,24 11:09
MC9EZM Morgan Stanley ... 18,4276 9,76 Open End 9,77 9,78 -0,08 -0,81 11:16
HD4EH0 UniCredit Bank ... 9,76 16.08.2024 9,74 9,89 +0,12 +1,24 11:09
DH3G49 Deutsche Bank 9,75 04.10.2024 9,80 10,00 +0,17 +1,77 09:04
TT11XW HSBC Trinkaus &... 18,3685 9,75 Open End 9,79 9,80 -0,08 -0,81 11:07
HD4EH2 UniCredit Bank ... 9,75 16.08.2024 9,72 9,87 +0,12 +1,25 11:09
SF7JPE Société Générale 18,4395 9,75 Open End 9,79 9,80 -0,11 -1,12 11:10
HD5PDY UniCredit Bank ... 9,75 20.09.2024 9,75 9,90 +0,05 +0,52 11:13
DH3GC1 Deutsche Bank 9,75 04.10.2024 9,80 10,00 +0,18 +1,88 11:01
HE0FPP HSBC Trinkaus &... 18,1817 9,74 Open End 9,74 n.v. -0,21 -2,11 11:02
DH3EYR Deutsche Bank 9,74 06.09.2024 9,80 10,00 +0,13 +1,35 09:04

[ Es werden 50 von 6080 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.