• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 15:29 Uhr Frankfurt
  • 14:29 Uhr London
  • 09:29 Uhr New York
  • 09:29 Uhr Toronto
  • 06:29 Uhr Vancouver
  • 23:29 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
TT0ZNG HSBC Trinkaus &... 13,6461 15,49 Open End 15,50 15,51 +0,74 +5,02 15:03
VA6H86 Vontobel 13,65 15,49 Open End 15,50 15,51 +0,69 +4,66 15:04
JQ119C J.P. Morgan Str... 13,676 15,26 Open End 15,40 15,41 +0,51 +3,46 13:29
UK5XS5 UBS 13,6782 15,46 Open End 15,48 15,49 +0,7 +4,74 14:15
MB40ZJ Morgan Stanley ... 13,6843 15,49 Open End 15,50 15,51 +0,73 +4,95 14:15
PZ2F66 BNP Paribas 13,6976 15,43 Open End 15,50 15,51 +0,66 +4,47 15:08
TT1HMZ HSBC Trinkaus &... 13,7023 1,54 Open End 1,55 1,56 +0,07 +4,76 15:04
VA6E87 Vontobel 13,71 15,46 Open End 15,47 15,48 +0,75 +5,10 15:02
PZ2CFT BNP Paribas 13,7105 15,35 Open End 15,48 15,49 +0,62 +4,21 15:07
MD5TUP Morgan Stanley ... 13,7219 15,48 Open End 15,45 15,46 +0,79 +5,38 14:20
MB3MSK Morgan Stanley ... 13,736 15,43 Open End 15,45 15,46 +0,71 +4,82 14:09
TT1HLK HSBC Trinkaus &... 13,7539 15,36 Open End 15,38 15,39 +0,71 +4,85 15:04
UK41L8 UBS 13,7565 15,32 Open End 15,41 15,42 +0,63 +4,29 15:08
JQ0XMZ J.P. Morgan Str... 13,7574 15,24 Open End 15,40 15,41 +0,59 +4,03 13:18
VA6H87 Vontobel 13,77 15,37 Open End 15,39 15,40 +0,68 +4,63 15:04
ME1FHJ Morgan Stanley ... 13,7854 15,37 Open End 15,41 15,42 +0,7 +4,77 14:09
MF0R5D Morgan Stanley ... 13,7899 15,31 Open End 15,34 n.v. +0,7 +4,79 14:08
JQ1BL6 J.P. Morgan Str... 13,7911 15,16 Open End 15,29 15,30 +0,51 +3,48 13:28
PF0BTM BNP Paribas 13,8286 15,36 Open End 15,36 15,37 +0,7 +4,77 15:10
CL5K6D Société Générale 13,832 15,38 Open End 15,36 15,37 +0,74 +5,05 15:11
ME3MG2 Morgan Stanley ... 13,8376 15,32 Open End 15,36 15,37 +0,7 +4,79 14:09
PF0BGK BNP Paribas 13,8423 15,31 Open End 15,32 15,33 +0,7 +4,79 15:10
VA5VF8 Vontobel 13,87 15,28 Open End 15,29 15,30 +0,71 +4,87 15:04
JQ0XN0 J.P. Morgan Str... 13,8717 15,13 Open End 15,26 15,27 +0,58 +3,99 13:18
TT1H2L HSBC Trinkaus &... 13,8874 15,23 Open End 15,27 15,28 +0,7 +4,82 15:04
HZ8BK1 UniCredit Bank ... 13,8901 15,25 Open End 15,29 15,30 +0,69 +4,74 14:14
ME2TQ6 Morgan Stanley ... 13,8944 15,28 Open End 15,32 15,33 +0,68 +4,66 15:06
JQ1BL7 J.P. Morgan Str... 13,9087 15,05 Open End 15,24 15,25 +0,52 +3,58 13:28
VA6E9S Vontobel 13,93 15,26 Open End 15,25 15,26 +0,75 +5,17 15:03
UH6F34 UBS 13,9445 15,24 Open End 15,24 15,25 +0,73 +5,03 14:20
ME24YJ Morgan Stanley ... 13,9474 15,08 Open End 15,25 15,26 +0,56 +3,86 13:09
TT1H2M HSBC Trinkaus &... 13,9508 1,52 Open End 1,52 1,53 +0,07 +4,83 15:03
UD6LTA UBS 13,9571 15,18 Open End 15,22 15,23 +0,69 +4,76 14:14
UD5Z3W UBS 13,9583 15,09 Open End 15,22 15,23 +0,57 +3,93 13:13
PF0E3H BNP Paribas 13,9762 15,23 Open End 15,24 15,25 +0,7 +4,82 15:02
JQ0XN1 J.P. Morgan Str... 13,9855 15,03 Open End 15,11 15,12 +0,59 +4,09 13:18
SN41LY Société Générale 13,9881 15,22 Open End 15,17 15,18 +0,71 +4,89 15:03
LS605A Lang & Schwarz ... 13,9932 15,33 Open End 15,33 15,34 +0,74 +5,07 15:03
PA7QBA BNP Paribas 13,9982 15,15 Open End 15,19 15,20 +0,69 +4,77 15:07
PC3MAD BNP Paribas 14 15,32 20.09.2024 15,32 15,33 +0,71 +4,86 15:11
PC7Q5S BNP Paribas 14 15,13 19.07.2024 15,20 15,21 +0,66 +4,56 15:08
PC7Q61 BNP Paribas 14 15,20 16.08.2024 15,26 15,27 +0,68 +4,68 15:08
PC7Q8J BNP Paribas 14 15,45 20.12.2024 15,51 15,52 +0,67 +4,53 15:08
TT1H2N HSBC Trinkaus &... 14,0099 15,12 Open End 15,12 15,13 +0,7 +4,85 15:03
ME13V6 Morgan Stanley ... 14,0275 15,25 Open End 15,18 15,19 +0,81 +5,61 14:20
JQ0XN2 J.P. Morgan Str... 14,0295 14,98 Open End 15,11 15,12 +0,58 +4,03 13:18
UH54SB UBS 14,0395 15,15 Open End 15,15 15,16 +0,73 +5,06 14:20
VS4BKB Vontobel 14,04 15,11 Open End 15,11 15,12 +0,69 +4,79 15:04
MB0578 Morgan Stanley ... 14,0756 15,14 Open End 15,14 15,15 +0,72 +4,99 14:19
JQ0XN3 J.P. Morgan Str... 14,1022 14,92 Open End 15,08 15,09 +0,59 +4,12 13:18

[ Es werden 50 von 5322 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.