• Montag, 22 Juli 2024
  • 22:11 Uhr Frankfurt
  • 21:11 Uhr London
  • 16:11 Uhr New York
  • 16:11 Uhr Toronto
  • 13:11 Uhr Vancouver
  • 06:11 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH3HUJ Deutsche Bank 6,81 03.01.2025 6,80 7,00 +0,41 +6,41 19:03
DH2Z7W Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,4 +4,26 11:24
DH2Z7V Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,4 +4,26 11:24
SY1AJB Société Générale 4,28 20.09.2024 4,30 4,60 +0,4 +10,31 21:11
DH2Z7S Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,4 +4,26 11:24
DH3GBJ Deutsche Bank 7,21 01.11.2024 7,19 7,39 +0,4 +5,87 19:02
DH3HUS Deutsche Bank 7,17 06.12.2024 7,17 7,37 +0,4 +5,91 19:03
DH2Z7U Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,4 +4,26 11:24
DH3GC2 Deutsche Bank 8,30 04.10.2024 8,27 8,47 +0,4 +5,06 19:02
DH2Z7T Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,4 +4,26 11:24
SY0WBA Société Générale 4,87 20.09.2024 4,90 5,20 +0,39 +8,71 21:04
DH3GBT Deutsche Bank 7,43 01.11.2024 7,40 7,60 +0,39 +5,54 19:02
DH3GBM Deutsche Bank 7,29 01.11.2024 7,27 7,47 +0,39 +5,65 19:02
DH3HUL Deutsche Bank 6,92 03.01.2025 6,91 7,11 +0,39 +5,97 19:03
DH3GC5 Deutsche Bank 8,34 04.10.2024 8,32 8,52 +0,38 +4,77 19:02
DH3GCA Deutsche Bank 8,43 04.10.2024 8,41 8,61 +0,38 +4,72 19:02
DH3GC8 Deutsche Bank 8,39 04.10.2024 8,37 8,57 +0,38 +4,74 19:02
DH3GBQ Deutsche Bank 7,36 01.11.2024 7,34 7,54 +0,38 +5,44 19:02
DH3HUW Deutsche Bank 7,30 06.12.2024 7,29 7,49 +0,38 +5,49 19:03
DH3HUC Deutsche Bank 7,07 03.01.2025 7,06 7,26 +0,38 +5,68 19:03
SY1AJA Société Générale 5,32 20.09.2024 5,32 5,62 +0,38 +7,69 21:11
DH3HUN Deutsche Bank 7,52 06.12.2024 7,51 7,71 +0,38 +5,32 19:03
DH3GBV Deutsche Bank 7,48 01.11.2024 7,45 7,65 +0,37 +5,20 19:02
SY0MBZ Société Générale 5,28 20.09.2024 5,32 5,62 +0,37 +7,54 21:05
DH3HUG Deutsche Bank 7,20 03.01.2025 7,20 7,40 +0,37 +5,42 19:03
DH3GBG Deutsche Bank 7,80 01.11.2024 7,79 7,99 +0,37 +4,98 19:02
DH3HU7 Deutsche Bank 6,90 03.01.2025 6,90 7,10 +0,37 +5,67 19:03
DH3HUK Deutsche Bank 7,32 03.01.2025 7,32 7,52 +0,36 +5,17 19:03
DH3GBN Deutsche Bank 7,98 01.11.2024 7,96 8,16 +0,36 +4,72 19:02
DH3GBK Deutsche Bank 7,89 01.11.2024 7,88 8,08 +0,36 +4,78 19:02
SY0WA7 Société Générale 5,82 20.09.2024 5,83 6,13 +0,36 +6,59 21:04
UM7BMW UBS 30,2627 0,72 Open End 0,06 0,10 +0,35 +94,59 17.07.
DH3GBR Deutsche Bank 8,05 01.11.2024 8,03 8,23 +0,35 +4,55 19:02
DH3GBX Deutsche Bank 8,77 04.10.2024 8,75 8,95 +0,35 +4,16 19:02
DH3HUT Deutsche Bank 7,66 06.12.2024 7,66 7,86 +0,35 +4,79 19:03
DH3HU8 Deutsche Bank 7,33 03.01.2025 7,33 7,53 +0,35 +5,01 19:03
DH3GBU Deutsche Bank 8,11 01.11.2024 8,10 8,30 +0,35 +4,51 19:02
DH3HUZ Deutsche Bank 7,40 06.12.2024 7,40 7,60 +0,35 +4,96 19:03
DH3HUD Deutsche Bank 7,50 03.01.2025 7,50 7,70 +0,35 +4,90 19:03
DH3HUH Deutsche Bank 7,64 03.01.2025 7,64 7,84 +0,34 +4,66 19:03
UM7FZD UBS 30,3529 0,64 Open End 0,28 0,29 +0,34 +113,33 17.07.
HD5VMU UniCredit Bank ... 6,24 15.11.2024 6,22 6,42 +0,34 +5,76 21:27
DH3HV1 Deutsche Bank 7,50 06.12.2024 7,49 7,69 +0,34 +4,75 19:03
SY1AH9 Société Générale 6,02 20.09.2024 6,00 6,30 +0,34 +5,99 21:11
DH3GC0 Deutsche Bank 8,83 04.10.2024 8,82 9,02 +0,34 +4,00 19:02
DH3HUX Deutsche Bank 7,79 06.12.2024 7,78 7,98 +0,33 +4,42 19:04
DH3HUP Deutsche Bank 7,89 06.12.2024 7,89 8,09 +0,33 +4,37 19:03
SY0MB0 Société Générale 5,60 20.09.2024 5,66 5,96 +0,33 +6,26 21:05
SY0WBD Société Générale 3,72 20.09.2024 3,77 4,07 +0,33 +9,73 21:04
DH3HU9 Deutsche Bank 7,67 03.01.2025 7,67 7,87 +0,33 +4,50 19:03

[ Es werden 50 von 6150 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.