• Dienstag, 23 Juli 2024
  • 15:09 Uhr Frankfurt
  • 14:09 Uhr London
  • 09:09 Uhr New York
  • 09:09 Uhr Toronto
  • 06:09 Uhr Vancouver
  • 23:09 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PF05Z0 BNP Paribas 17,8278 10,36 Open End 10,36 10,37 -0,04 -0,38 14:09
JQ1GMK J.P. Morgan Str... 17,8379 10,38 Open End 10,29 10,30 +0,03 +0,29 13:19
JQ1P5C J.P. Morgan Str... 17,8429 10,28 Open End 10,31 10,32 -0,05 -0,48 14:23
SN41L0 Société Générale 17,8699 10,33 Open End 10,34 10,35 -0,04 -0,39 14:16
UH597R UBS 17,8716 10,27 Open End 10,29 10,30 -0,05 -0,48 14:13
SH4U1D Société Générale 17,8899 10,30 Open End 10,30 10,31 -0,05 -0,48 14:15
JJ4Z3Z J.P. Morgan Str... 17,8913 10,23 Open End 10,24 10,25 -0,06 -0,58 14:21
UK47FN UBS 17,8922 10,33 Open End 10,27 10,28 +0,03 +0,29 13:23
PF0MNQ BNP Paribas 17,9001 10,31 Open End 10,31 10,32 -0,04 -0,39 14:11
MC82PR Morgan Stanley ... 17,9059 10,28 Open End 10,27 10,28 -0,03 -0,29 14:14
JQ1L5E J.P. Morgan Str... 17,9127 10,23 Open End 10,22 10,23 -0,04 -0,39 14:06
MD7MZK Morgan Stanley ... 17,9146 10,34 Open End 10,29 10,30 +0,03 +0,29 13:18
HC4WG4 UniCredit Bank ... 17,9222 10,28 Open End 10,23 10,24 +0,04 +0,39 13:26
MD5TUS Morgan Stanley ... 17,9265 10,31 Open End 10,23 10,24 +0,04 +0,39 13:21
UK4877 UBS 17,9271 10,30 Open End 10,24 10,25 +0,03 +0,29 13:23
VP2AGN Vontobel 17,93 10,26 Open End 10,26 10,27 -0,03 -0,29 14:03
GX4V0H Goldman Sachs 17,9483 10,18 Open End 10,20 10,21 -0,07 -0,68 14:20
MD7SZS Morgan Stanley ... 17,9646 10,20 Open End 10,21 10,22 -0,03 -0,29 14:06
VP2ZEG Vontobel 17,97 10,20 Open End 10,20 10,21 -0,03 -0,29 14:06
MB6BYN Morgan Stanley ... 17,971 10,23 Open End 10,23 10,24 -0,03 -0,29 14:06
SW2BXF Société Générale 17,972 10,24 Open End 10,24 10,25 -0,05 -0,49 14:05
UK42YB UBS 17,9737 10,25 Open End 10,17 10,18 +0,02 +0,20 13:24
CL5LC8 Société Générale 17,9792 11,09 Open End 11,10 11,11 -0,09 -0,81 14:14
JQ1YBW J.P. Morgan Str... 17,9858 10,16 Open End 10,17 10,18 -0,05 -0,49 14:16
PC3L95 BNP Paribas 18 10,31 20.09.2024 10,31 10,32 -0,06 -0,58 14:19
ME8C10 Morgan Stanley ... 18 10,51 20.09.2024 10,45 10,46 +0,03 +0,29 13:24
SW7PJL Société Générale 18 10,44 20.09.2024 10,45 10,46 -0,05 -0,48 14:07
PC7Q5N BNP Paribas 18 10,90 19.07.2024 10,84 10,85 -0,33 -2,94 18.07.
PC7Q6X BNP Paribas 18 10,25 16.08.2024 10,26 10,27 -0,03 -0,29 14:10
PC7Q8E BNP Paribas 18 10,57 20.12.2024 10,58 10,59 -0,03 -0,28 14:10
PG338M BNP Paribas 18 10,38 18.10.2024 10,38 10,39 -0,06 -0,57 14:20
PG3393 BNP Paribas 18 10,45 15.11.2024 10,47 10,48 -0,06 -0,57 14:20
PG34BL BNP Paribas 18 10,73 21.03.2025 10,77 10,78 -0,06 -0,56 14:20
JJ4YMJ J.P. Morgan Str... 18,0004 10,13 Open End 10,13 10,14 -0,05 -0,49 14:21
CL7FKP Société Générale 18,0013 10,21 Open End 10,21 10,22 -0,04 -0,39 14:15
UK44VL UBS 18,003 10,23 Open End 10,17 10,18 +0,02 +0,20 13:23
KB1BZG Citigroup Globa... 18,005 10,17 Open End 10,19 n.v. -0,03 -0,29 14:04
HC4WG5 UniCredit Bank ... 18,0371 10,17 Open End 10,12 10,13 +0,03 +0,30 13:27
PF0MNR BNP Paribas 18,0384 10,18 Open End 10,18 10,19 -0,05 -0,49 14:11
VP2AGL Vontobel 18,04 10,17 Open End 10,16 10,17 -0,01 -0,10 14:03
JQ1YBX J.P. Morgan Str... 18,0427 10,10 Open End 10,12 10,13 -0,05 -0,49 14:16
UK26MB UBS 18,0528 10,09 Open End 10,13 10,14 -0,07 -0,69 14:24
JQ3BR0 J.P. Morgan Str... 18,0572 10,14 Open End 10,12 10,13 0 0,00 13:16
TT18CL HSBC Trinkaus &... 18,0575 1,01 Open End 1,01 1,02 0 0,00 14:05
SW16D2 Société Générale 18,0714 10,20 Open End 10,21 10,22 -0,05 -0,49 14:15
SN41L1 Société Générale 18,0757 10,14 Open End 10,16 10,17 -0,04 -0,39 14:16
MC88QM Morgan Stanley ... 18,0815 10,12 Open End 10,13 10,14 -0,03 -0,30 14:15
ME9EQJ Morgan Stanley ... 18,0821 10,13 Open End 10,13 10,14 -0,02 -0,20 14:08
VP3LDZ Vontobel 18,09 10,09 Open End 10,07 10,08 -0,02 -0,20 14:04
UK4DM5 UBS 18,09 10,15 Open End 10,09 10,10 +0,03 +0,30 13:23

[ Es werden 50 von 6080 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.