• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 11:28 Uhr Frankfurt
  • 10:28 Uhr London
  • 05:28 Uhr New York
  • 05:28 Uhr Toronto
  • 02:28 Uhr Vancouver
  • 19:28 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VF6EM2 Vontobel 13,48 15,43 Open End 15,44 15,45 +0,49 +3,28 11:08
JQ1YBT J.P. Morgan Str... 13,5195 15,39 Open End 15,37 15,38 +0,49 +3,29 11:01
MD9KGB Morgan Stanley ... 13,4474 15,37 Open End 15,44 15,45 +0,4 +2,67 09:28
JQ1BL5 J.P. Morgan Str... 13,556 15,37 Open End 15,34 15,35 +0,5 +3,36 10:58
TT1HMX HSBC Trinkaus &... 13,5242 15,35 Open End 15,35 15,36 +0,48 +3,23 11:12
VA9NH8 Vontobel 13,55 15,35 Open End 15,35 15,36 +0,49 +3,30 11:11
MD88T5 Morgan Stanley ... 13,531 15,33 Open End 15,35 15,36 +0,46 +3,09 09:48
CL5K6C Société Générale 13,5502 15,32 Open End 15,38 15,39 +0,42 +2,82 09:23
ME89P2 Morgan Stanley ... 13,5278 15,30 Open End 15,40 15,41 +0,35 +2,34 09:38
JQ1YBV J.P. Morgan Str... 13,6384 15,28 Open End 15,25 15,26 +0,49 +3,31 11:00
UH6CML UBS 13,5407 15,28 Open End 15,35 15,36 +0,39 +2,62 09:21
VA6H86 Vontobel 13,65 15,27 Open End 15,27 15,28 +0,47 +3,18 11:12
JQ119C J.P. Morgan Str... 13,676 15,27 Open End 15,22 15,23 +0,52 +3,53 10:58
PC7Q8J BNP Paribas 14 15,26 20.12.2024 15,25 15,26 +0,48 +3,25 11:11
TT0ZNG HSBC Trinkaus &... 13,6461 15,25 Open End 15,25 15,26 +0,5 +3,39 11:09
MB4HHM Morgan Stanley ... 13,6294 15,24 Open End 15,30 15,31 +0,41 +2,76 09:24
MD770V Morgan Stanley ... 13,61 15,22 Open End 15,29 15,30 +0,4 +2,70 09:22
VA6E87 Vontobel 13,71 15,21 Open End 15,21 15,22 +0,5 +3,40 11:08
PZ2CFT BNP Paribas 13,7105 15,21 Open End 15,20 15,21 +0,48 +3,26 11:07
MB3MSK Morgan Stanley ... 13,736 15,20 Open End 15,20 15,21 +0,48 +3,26 11:12
JQ0XMZ J.P. Morgan Str... 13,7574 15,18 Open End 15,15 15,16 +0,53 +3,62 09:54
PZ2F66 BNP Paribas 13,6976 15,18 Open End 15,24 15,25 +0,41 +2,78 09:21
VA6H87 Vontobel 13,77 15,16 Open End 15,17 15,18 +0,47 +3,20 11:12
MB40ZJ Morgan Stanley ... 13,6843 15,16 Open End 15,25 15,26 +0,4 +2,71 09:12
ME1FHJ Morgan Stanley ... 13,7854 15,16 Open End 15,16 15,17 +0,49 +3,34 11:11
JQ1BL6 J.P. Morgan Str... 13,7911 15,15 Open End 15,12 15,13 +0,5 +3,41 10:59
TT1HLK HSBC Trinkaus &... 13,7539 15,14 Open End 15,14 15,15 +0,49 +3,34 11:12
MD5TUP Morgan Stanley ... 13,7219 15,12 Open End 15,18 15,19 +0,43 +2,93 09:24
MF0R5D Morgan Stanley ... 13,7899 15,11 Open End 15,11 n.v. +0,5 +3,42 11:09
ME3MG2 Morgan Stanley ... 13,8376 15,11 Open End 15,11 15,12 +0,49 +3,35 11:11
UK5XS5 UBS 13,6782 15,09 Open End 15,23 15,24 +0,33 +2,24 09:09
JQ0XN0 J.P. Morgan Str... 13,8717 15,08 Open End 15,04 15,05 +0,53 +3,64 09:54
LS605A Lang & Schwarz ... 13,9932 15,07 Open End 15,08 15,09 +0,48 +3,29 11:08
VA5VF8 Vontobel 13,87 15,07 Open End 15,05 15,06 +0,5 +3,43 11:02
CL5K6D Société Générale 13,832 15,06 Open End 15,13 15,14 +0,42 +2,87 09:23
UK41L8 UBS 13,7565 15,06 Open End 15,15 15,16 +0,37 +2,52 09:43
PF0BTM BNP Paribas 13,8286 15,05 Open End 15,13 15,14 +0,39 +2,66 09:21
JQ1BL7 J.P. Morgan Str... 13,9087 15,04 Open End 15,01 15,02 +0,51 +3,51 10:58
PC3MAD BNP Paribas 14 15,01 20.09.2024 15,08 15,09 +0,4 +2,74 09:23
PC7Q61 BNP Paribas 14 15,01 16.08.2024 15,00 15,01 +0,49 +3,37 11:11
VA6E9S Vontobel 13,93 15,01 Open End 15,01 15,02 +0,5 +3,45 11:08
PF0BGK BNP Paribas 13,8423 15,01 Open End 15,08 15,09 +0,4 +2,74 09:22
TT1H2L HSBC Trinkaus &... 13,8874 15,01 Open End 15,01 15,02 +0,48 +3,30 11:12
SN41LY Société Générale 13,9881 15,00 Open End 14,98 14,99 +0,49 +3,38 09:51
UD5Z3W UBS 13,9583 14,99 Open End 14,96 14,97 +0,47 +3,24 09:50
ME24YJ Morgan Stanley ... 13,9474 14,99 Open End 15,02 15,03 +0,47 +3,24 09:48
PA7QBA BNP Paribas 13,9982 14,97 Open End 14,95 14,96 +0,51 +3,53 11:05
JQ0XN1 J.P. Morgan Str... 13,9855 14,97 Open End 14,93 14,94 +0,53 +3,67 09:54
ME2TQ6 Morgan Stanley ... 13,8944 14,96 Open End 15,05 15,06 +0,36 +2,47 09:40
PC7Q5S BNP Paribas 14 14,95 19.07.2024 14,94 14,95 +0,48 +3,32 11:11

[ Es werden 50 von 5322 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.