• Montag, 22 Juli 2024
  • 22:10 Uhr Frankfurt
  • 21:10 Uhr London
  • 16:10 Uhr New York
  • 16:10 Uhr Toronto
  • 13:10 Uhr Vancouver
  • 06:10 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SY0MBG Société Générale 7,26 20.09.2024 7,27 7,57 +0,26 +3,71 21:05
SY0MCA Société Générale 4,66 20.09.2024 4,74 5,04 +0,26 +5,91 21:05
DH3G4F Deutsche Bank 9,31 04.10.2024 9,30 9,50 +0,26 +2,87 19:03
SW9B8P Société Générale 7,69 20.09.2024 7,65 7,95 +0,26 +3,50 21:05
SY0MB3 Société Générale 6,23 20.09.2024 6,29 6,59 +0,26 +4,36 21:06
HD5PDZ UniCredit Bank ... 9,19 20.09.2024 9,20 9,40 +0,26 +2,91 21:28
DH3G3N Deutsche Bank 8,80 01.11.2024 8,80 9,00 +0,26 +3,04 19:03
HD5VMY UniCredit Bank ... 3,50 15.11.2024 3,49 3,69 +0,26 +8,02 21:27
SY0MB6 Société Générale 6,62 20.09.2024 6,70 7,00 +0,25 +3,92 21:06
DH2Z70 Deutsche Bank 8,34 06.09.2024 8,36 8,56 +0,25 +3,09 19:03
GQ6SZV Goldman Sachs 30,2048 0,77 Open End 0,08 0,89 +0,25 +48,08 18.07.
DH3G3T Deutsche Bank 8,92 01.11.2024 8,92 9,12 +0,25 +2,88 19:03
DH2Z6Z Deutsche Bank 8,34 06.09.2024 8,36 8,56 +0,25 +3,09 19:03
SY1AJC Société Générale 3,02 20.09.2024 3,04 3,34 +0,25 +9,03 21:11
SY0MB5 Société Générale 6,50 20.09.2024 6,58 6,88 +0,25 +4,00 21:05
DH3EX3 Deutsche Bank 8,06 01.11.2024 8,07 8,27 +0,25 +3,20 19:02
HD6QNS UniCredit Bank ... 3,07 20.12.2024 3,07 3,27 +0,25 +8,87 21:28
DH3GC7 Deutsche Bank 9,36 04.10.2024 9,35 9,55 +0,25 +2,74 19:02
DH3G4B Deutsche Bank 9,49 04.10.2024 9,48 9,68 +0,25 +2,71 19:03
DH2Z73 Deutsche Bank 8,34 06.09.2024 8,37 8,57 +0,24 +2,96 19:03
DH3G3X Deutsche Bank 9,03 01.11.2024 9,03 9,23 +0,24 +2,73 19:03
SY0MBT Société Générale 7,01 20.09.2024 7,06 7,36 +0,24 +3,55 21:05
SY1AJD Société Générale 2,07 20.09.2024 2,12 2,42 +0,24 +13,11 21:11
DH2Z74 Deutsche Bank 8,34 06.09.2024 8,37 8,57 +0,24 +2,96 19:03
SY0MB4 Société Générale 6,09 20.09.2024 6,17 6,47 +0,24 +4,10 21:05
HD6QND UniCredit Bank ... 4,67 20.12.2024 4,62 4,82 +0,24 +5,42 21:28
SY0WBG Société Générale 2,43 20.09.2024 2,50 2,80 +0,24 +10,96 21:04
DH2Z72 Deutsche Bank 8,34 06.09.2024 8,36 8,56 +0,24 +2,96 19:03
SY0MCB Société Générale 4,87 20.09.2024 4,96 5,26 +0,24 +5,18 21:06
SY0MCC Société Générale 4,79 20.09.2024 4,88 5,18 +0,24 +5,27 21:05
DH3G4E Deutsche Bank 9,55 04.10.2024 9,55 9,75 +0,24 +2,58 19:03
SY0MA7 Société Générale 7,73 20.09.2024 7,72 8,02 +0,24 +3,20 21:05
SY0WAN Société Générale 7,85 20.09.2024 7,81 8,11 +0,24 +3,15 21:04
DH2Z71 Deutsche Bank 8,34 06.09.2024 8,36 8,56 +0,24 +2,96 19:03
HD67GS UniCredit Bank ... 4,89 15.11.2024 4,82 5,02 +0,24 +5,16 21:28
HD61RW UniCredit Bank ... 5,92 18.10.2024 5,82 6,02 +0,24 +4,23 21:26
SY0MCF Société Générale 5,44 20.09.2024 5,55 5,85 +0,24 +4,62 21:05
DH3EX4 Deutsche Bank 8,18 01.11.2024 8,19 8,39 +0,23 +2,89 19:02
DH2Z76 Deutsche Bank 8,71 06.09.2024 8,73 8,93 +0,23 +2,71 19:03
SY0MCE Société Générale 5,32 20.09.2024 5,43 5,73 +0,23 +4,52 21:05
HD6B0G UniCredit Bank ... 5,75 15.11.2024 5,65 5,85 +0,23 +4,17 21:26
DH2Z79 Deutsche Bank 8,72 06.09.2024 8,74 8,94 +0,23 +2,71 19:03
DH2Z78 Deutsche Bank 8,71 06.09.2024 8,73 8,93 +0,23 +2,71 19:03
DH3EXA Deutsche Bank 8,25 01.11.2024 8,26 8,46 +0,23 +2,87 19:02
DH2Z75 Deutsche Bank 8,71 06.09.2024 8,73 8,93 +0,23 +2,71 19:03
DH3GJV Deutsche Bank 8,30 01.11.2024 8,31 8,51 +0,23 +2,85 19:03
DH3GJS Deutsche Bank 8,21 01.11.2024 8,22 8,42 +0,23 +2,88 19:03
HD67GJ UniCredit Bank ... 6,33 18.10.2024 6,22 6,42 +0,23 +3,77 21:28
DH3GBL Deutsche Bank 9,12 01.11.2024 9,12 9,32 +0,23 +2,59 19:02
SW9B8H Société Générale 7,94 20.09.2024 7,89 8,19 +0,23 +2,98 21:05

[ Es werden 50 von 6150 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.