• Donnerstag, 04 Juli 2024
  • 03:25 Uhr Frankfurt
  • 02:25 Uhr London
  • 21:25 Uhr New York
  • 21:25 Uhr Toronto
  • 18:25 Uhr Vancouver
  • 11:25 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW9F9H Société Générale 20,4 9,49 19.07.2024 9,46 9,47 +0,89 +10,35 03.07.
CL7FPW Société Générale 20,4003 10,15 Open End 10,10 10,11 +1 +10,93 03.07.
PE4C4X BNP Paribas 20,4051 9,39 Open End 9,34 9,35 +0,87 +10,21 03.07.
JJ4YMY J.P. Morgan Str... 20,4075 9,34 Open End 9,31 9,35 +0,85 +10,01 03.07.
MD9GCD Morgan Stanley ... 20,4095 9,35 Open End 9,31 9,32 +0,88 +10,39 03.07.
HW0MVJ UniCredit Bank ... 20,4102 9,34 Open End 9,33 9,34 +0,86 +10,14 03.07.
HW0KS8 UniCredit Bank ... 20,4132 9,32 Open End 9,32 9,33 +0,86 +10,17 03.07.
JQ56ET J.P. Morgan Str... 20,4198 9,32 Open End 9,30 9,34 +0,85 +10,04 03.07.
PE2LA0 BNP Paribas 20,4212 9,41 Open End 9,34 9,35 +0,91 +10,71 03.07.
UK4A0N UBS 20,4248 9,37 Open End 9,35 9,36 +0,9 +10,63 03.07.
UK8DQ3 UBS 20,4257 9,32 Open End 9,35 9,36 +0,81 +9,52 03.07.
MD8VA3 Morgan Stanley ... 20,4343 9,36 Open End 9,32 9,33 +0,85 +9,99 03.07.
SN092P Société Générale 20,4386 9,38 Open End 9,34 9,35 +0,88 +10,35 03.07.
JQ4AR5 J.P. Morgan Str... 20,4401 9,31 Open End 9,28 9,32 +0,86 +10,18 03.07.
GX5DUV Goldman Sachs 20,4446 9,28 Open End 9,25 9,26 +0,82 +9,69 03.07.
UK5RA9 UBS 20,4475 9,30 Open End 9,33 9,34 +0,82 +9,67 03.07.
JQ56EX J.P. Morgan Str... 20,4486 9,29 Open End 9,27 9,31 +0,84 +9,94 03.07.
PE4D86 BNP Paribas 20,459 9,37 Open End 9,31 9,32 +0,9 +10,63 03.07.
UK8ET6 UBS 20,4602 9,28 Open End 9,32 9,33 +0,81 +9,56 03.07.
JQ0JCN J.P. Morgan Str... 20,4692 9,27 Open End 9,25 9,29 +0,87 +10,36 03.07.
UL79G0 UBS 20,4756 9,32 Open End 9,30 9,31 +0,88 +10,43 03.07.
HW0MP0 UniCredit Bank ... 20,4779 9,27 Open End 9,27 9,28 +0,86 +10,23 03.07.
HW0MVK UniCredit Bank ... 20,4779 9,28 Open End 9,28 9,29 +0,86 +10,21 03.07.
MD6B6H Morgan Stanley ... 20,4881 9,31 Open End 9,27 9,28 +0,85 +10,05 03.07.
VV7DVM Vontobel 20,49 9,31 Open End 9,24 9,25 +0,88 +10,44 03.07.
VV8P6G Vontobel 20,49 9,30 Open End 9,24 9,25 +0,89 +10,58 03.07.
JQ7S0W J.P. Morgan Str... 20,4909 9,27 Open End 9,24 9,28 +0,85 +10,10 03.07.
MD9PSV Morgan Stanley ... 20,4915 9,27 Open End 9,23 9,24 +0,87 +10,36 03.07.
HG58FC HSBC Trinkaus &... 20,4936 9,29 Open End 9,24 9,25 +0,91 +10,86 03.07.
GX5FAE Goldman Sachs 20,4991 9,24 Open End 9,22 9,23 +0,85 +10,13 03.07.
PC3L9R BNP Paribas 20,5 9,49 20.09.2024 9,45 9,46 +0,86 +9,97 03.07.
ME8C17 Morgan Stanley ... 20,5 9,61 20.09.2024 9,59 9,60 +0,86 +9,83 03.07.
PC7Q5H BNP Paribas 20,5 9,30 19.07.2024 9,26 9,27 +0,86 +10,19 03.07.
PC7Q6S BNP Paribas 20,5 9,39 16.08.2024 9,36 9,37 +0,87 +10,21 03.07.
PC7Q79 BNP Paribas 20,5 9,75 20.12.2024 9,72 9,73 +0,87 +9,80 03.07.
SW8S4W Société Générale 20,5 9,64 20.09.2024 9,58 9,59 +0,91 +10,42 03.07.
SW85JV Société Générale 20,5 9,40 19.07.2024 9,36 9,37 +0,89 +10,46 03.07.
SY0FRR Société Générale 20,5 9,50 16.08.2024 9,47 9,48 +0,89 +10,34 03.07.
SY14AD Société Générale 20,5 9,90 20.12.2024 9,87 9,88 +0,89 +9,88 03.07.
UK8G89 UBS 20,5061 9,21 Open End 9,28 9,29 +0,78 +9,25 03.07.
VM9FW9 Vontobel 20,51 9,29 Open End 9,23 9,29 +0,88 +10,46 03.07.
PN0DV8 BNP Paribas 20,5123 9,32 Open End 9,26 9,27 +0,9 +10,69 03.07.
SW2AM9 Société Générale 20,5148 9,33 Open End 9,27 9,28 +0,91 +10,81 03.07.
UK4RAH UBS 20,5175 9,29 Open End 9,27 9,28 +0,91 +10,86 03.07.
JQ36JC J.P. Morgan Str... 20,5185 9,23 Open End 9,21 9,25 +0,85 +10,14 03.07.
JQ7S0X J.P. Morgan Str... 20,5197 9,24 Open End 9,19 9,23 +0,85 +10,13 03.07.
UK8WTS UBS 20,5257 9,29 Open End 9,26 9,27 +0,92 +10,99 03.07.
SB3FT5 Société Générale 20,5278 9,32 Open End 9,26 9,27 +0,9 +10,69 03.07.
MG6KGQ Morgan Stanley ... 20,5336 9,25 Open End 9,23 9,24 +0,85 +10,12 03.07.
JQ36JF J.P. Morgan Str... 20,5465 9,20 Open End 9,18 9,22 +0,85 +10,18 03.07.

[ Es werden 50 von 5325 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.