• Montag, 22 Juli 2024
  • 16:59 Uhr Frankfurt
  • 15:59 Uhr London
  • 10:59 Uhr New York
  • 10:59 Uhr Toronto
  • 07:59 Uhr Vancouver
  • 00:59 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD4MJ5 UniCredit Bank ... 7,32 20.09.2024 7,28 7,43 -0,37 -4,81 16:12
DH3GC7 Deutsche Bank 9,15 04.10.2024 9,18 9,38 +0,04 +0,44 16:02
HD4VAH UniCredit Bank ... 9,90 16.08.2024 9,90 10,00 +0,1 +1,02 16:20
HD4VAJ UniCredit Bank ... 9,90 16.08.2024 9,90 10,00 +0,1 +1,02 16:20
HD4VAK UniCredit Bank ... 9,60 16.08.2024 9,59 9,74 -0,2 -2,04 16:21
HD4VAR UniCredit Bank ... 9,73 20.09.2024 9,76 9,91 +0,03 +0,31 16:20
HD4VAS UniCredit Bank ... 9,49 20.09.2024 9,52 9,67 -0,11 -1,15 16:20
HD4VAT UniCredit Bank ... 8,91 20.09.2024 8,93 9,08 -0,22 -2,41 16:20
HD4VAU UniCredit Bank ... 7,64 20.09.2024 7,65 7,80 -0,43 -5,33 16:20
SW9B44 Société Générale 9,21 16.08.2024 9,17 9,47 +0,23 +2,56 16:04
SW9B45 Société Générale 9,41 16.08.2024 9,37 9,67 +0,21 +2,28 16:05
SW9B46 Société Générale 9,56 16.08.2024 9,54 9,84 +0,18 +1,92 16:04
SW9B4U Société Générale 9,21 16.08.2024 9,16 9,46 +0,23 +2,56 16:05
SW9B4V Société Générale 9,40 16.08.2024 9,38 9,68 +0,2 +2,17 16:04
SW9B4W Société Générale 9,56 16.08.2024 9,55 9,85 +0,18 +1,92 16:04
SW9B50 Société Générale 9,19 16.08.2024 9,16 9,46 +0,2 +2,22 16:04
SW9B51 Société Générale 9,31 16.08.2024 9,30 9,60 +0,2 +2,20 16:04
SW9B52 Société Générale 9,55 16.08.2024 9,53 9,83 +0,16 +1,70 16:04
SW9B5E Société Générale 9,21 16.08.2024 9,18 9,48 +0,22 +2,45 16:04
SW9B5F Société Générale 9,41 16.08.2024 9,38 9,68 +0,21 +2,28 16:04
SW9B5G Société Générale 9,56 16.08.2024 9,54 9,84 +0,17 +1,81 16:05
SW9B5Q Société Générale 9,21 16.08.2024 9,18 9,48 +0,22 +2,45 16:04
SW9B5R Société Générale 9,29 16.08.2024 9,27 9,57 +0,22 +2,43 16:05
SW9B5S Société Générale 9,56 16.08.2024 9,54 9,84 +0,17 +1,81 16:04
SW9B6A Société Générale 9,13 16.08.2024 9,11 9,41 +0,18 +2,01 16:04
SW9B6B Société Générale 9,32 16.08.2024 9,31 9,61 +0,15 +1,64 16:04
SW9B6C Société Générale 9,48 16.08.2024 9,48 9,78 +0,13 +1,39 16:04
SW9B75 Société Générale 8,16 20.09.2024 8,10 8,40 +0,38 +4,88 16:04
SW9B76 Société Générale 8,66 20.09.2024 8,61 8,91 +0,24 +2,85 16:05
SW9B77 Société Générale 8,84 20.09.2024 8,81 9,11 +0,17 +1,96 16:04
SW9B8B Société Générale 8,00 20.09.2024 7,94 8,24 +0,38 +4,99 16:04
SW9B8C Société Générale 8,52 20.09.2024 8,48 8,78 +0,25 +3,02 16:04
SW9B8D Société Générale 8,98 20.09.2024 8,95 9,25 +0,16 +1,81 16:04
SW9B8H Société Générale 8,07 20.09.2024 8,03 8,33 +0,36 +4,67 16:04
SW9B8J Société Générale 8,58 20.09.2024 8,54 8,84 +0,23 +2,75 16:05
SW9B8K Société Générale 8,89 20.09.2024 8,89 9,19 +0,14 +1,60 16:04
SW9B8P Société Générale 7,73 20.09.2024 7,72 8,02 +0,3 +4,04 16:05
SW9B8Q Société Générale 8,24 20.09.2024 8,24 8,54 +0,17 +2,11 16:04
SW9B8R Société Générale 8,56 20.09.2024 8,56 8,86 +0,08 +0,94 16:04
DH3GBK Deutsche Bank 7,57 01.11.2024 7,60 7,80 +0,04 +0,53 16:02
HD52LY UniCredit Bank ... 7,76 18.10.2024 7,80 7,95 +0,26 +3,47 16:19
HD52M4 UniCredit Bank ... 7,68 18.10.2024 7,73 7,88 +0,27 +3,64 16:19
HD52M5 UniCredit Bank ... 8,40 18.10.2024 8,42 8,57 +0,17 +2,07 16:19
HD52MA UniCredit Bank ... 7,48 18.10.2024 7,51 7,66 +0,27 +3,74 16:19
HD52MB UniCredit Bank ... 8,20 18.10.2024 8,22 8,37 +0,16 +1,99 16:19
HD52MG UniCredit Bank ... 7,02 18.10.2024 7,02 7,17 +0,24 +3,54 16:19
HD52MH UniCredit Bank ... 7,76 18.10.2024 7,77 7,92 +0,13 +1,70 16:19
HD52ML UniCredit Bank ... 6,11 18.10.2024 6,11 6,26 +0,14 +2,35 16:19
HD52MM UniCredit Bank ... 6,84 18.10.2024 6,83 6,98 +0,41 +6,38 16:19
HD52MN UniCredit Bank ... 4,65 18.10.2024 4,63 4,78 0 0,00 16:19

[ Es werden 50 von 6150 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.