• Montag, 22 Juli 2024
  • 22:36 Uhr Frankfurt
  • 21:36 Uhr London
  • 16:36 Uhr New York
  • 16:36 Uhr Toronto
  • 13:36 Uhr Vancouver
  • 06:36 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH2Z6G Deutsche Bank 7,36 04.10.2024 7,38 7,58 +0,2 +2,79 19:03
DH3G48 Deutsche Bank 9,60 04.10.2024 9,60 9,80 +0,2 +2,13 19:03
HD6QN8 UniCredit Bank ... 6,04 20.12.2024 5,98 6,18 +0,2 +3,42 21:28
DH3GBH Deutsche Bank 9,24 01.11.2024 9,24 9,44 +0,2 +2,21 19:02
DH2Z7D Deutsche Bank 9,02 06.09.2024 9,04 9,24 +0,2 +2,27 19:03
DH3EYK Deutsche Bank 9,45 04.10.2024 9,45 9,65 +0,19 +2,05 19:02
HD5VMK UniCredit Bank ... 5,87 15.11.2024 5,81 6,01 +0,19 +3,35 21:27
SY0MBK Société Générale 7,88 20.09.2024 7,90 8,20 +0,19 +2,47 21:05
PG36V8 BNP Paribas 30,5079 0,46 Open End 0,00 0,31 +0,19 +70,37 16.07.
DH3GKE Deutsche Bank 9,42 04.10.2024 9,42 9,62 +0,19 +2,06 19:02
DH3EXX Deutsche Bank 8,86 04.10.2024 8,87 9,07 +0,19 +2,19 19:02
DH2Z6F Deutsche Bank 7,35 04.10.2024 7,38 7,58 +0,19 +2,65 19:03
SW9B8Q Société Générale 8,26 20.09.2024 8,24 8,54 +0,19 +2,35 21:05
DH3EXR Deutsche Bank 8,72 01.11.2024 8,72 8,92 +0,19 +2,23 19:02
DH3GK8 Deutsche Bank 9,18 04.10.2024 9,19 9,39 +0,19 +2,11 19:02
DH3GK2 Deutsche Bank 8,68 01.11.2024 8,69 8,89 +0,19 +2,24 19:02
DH3EYA Deutsche Bank 9,18 04.10.2024 9,19 9,39 +0,19 +2,11 19:02
DH3GKB Deutsche Bank 9,26 04.10.2024 9,26 9,46 +0,19 +2,09 19:02
DH3EY5 Deutsche Bank 9,12 04.10.2024 9,13 9,33 +0,19 +2,13 19:02
HD6QN9 UniCredit Bank ... 6,85 20.12.2024 6,79 6,99 +0,19 +2,85 21:28
DH3EXH Deutsche Bank 8,54 01.11.2024 8,55 8,75 +0,19 +2,28 19:02
DH3EY6 Deutsche Bank 9,18 04.10.2024 9,19 9,39 +0,19 +2,11 19:02
DH3EXC Deutsche Bank 8,46 01.11.2024 8,48 8,68 +0,19 +2,30 19:02
DH3EXD Deutsche Bank 8,55 01.11.2024 8,56 8,76 +0,19 +2,27 19:02
DH2Z6H Deutsche Bank 7,36 04.10.2024 7,38 7,58 +0,19 +2,65 19:03
DH2ZM7 Deutsche Bank 9,07 04.10.2024 9,08 9,28 +0,19 +2,14 19:02
HD67GU UniCredit Bank ... 2,66 15.11.2024 2,63 2,83 +0,19 +7,69 21:28
SY0MCK Société Générale 3,06 20.09.2024 3,14 3,44 +0,19 +6,62 21:05
DH3GK7 Deutsche Bank 9,07 04.10.2024 9,08 9,28 +0,19 +2,14 19:02
HD52MG UniCredit Bank ... 6,97 18.10.2024 6,90 7,10 +0,19 +2,80 21:27
DH3G4C Deutsche Bank 9,68 04.10.2024 9,68 9,88 +0,19 +2,00 19:03
DH3GJX Deutsche Bank 8,55 01.11.2024 8,57 8,77 +0,18 +2,15 19:02
HD6QNM UniCredit Bank ... 4,91 20.12.2024 4,89 5,09 +0,18 +3,81 21:28
DH2ZMA Deutsche Bank 9,23 04.10.2024 9,24 9,44 +0,18 +1,99 19:02
DH3EYF Deutsche Bank 9,32 04.10.2024 9,33 9,53 +0,18 +1,97 19:02
DH3EXZ Deutsche Bank 9,00 04.10.2024 9,01 9,21 +0,18 +2,04 19:02
DH3EYC Deutsche Bank 9,33 04.10.2024 9,34 9,54 +0,18 +1,97 19:02
DH2Z7F Deutsche Bank 9,28 06.09.2024 9,29 9,49 +0,18 +1,98 19:03
DH3EX9 Deutsche Bank 8,50 01.11.2024 8,52 8,72 +0,18 +2,16 19:02
SY0MBM Société Générale 8,15 20.09.2024 8,18 8,48 +0,18 +2,26 21:05
SY0MBN Société Générale 8,26 20.09.2024 8,30 8,60 +0,18 +2,23 21:05
DH3G44 Deutsche Bank 9,66 04.10.2024 9,66 9,86 +0,18 +1,90 19:03
DH3EYB Deutsche Bank 9,27 04.10.2024 9,28 9,48 +0,18 +1,98 19:02
DH2ZMG Deutsche Bank 9,15 06.09.2024 9,17 9,37 +0,18 +2,01 19:02
DH3EXY Deutsche Bank 8,94 04.10.2024 8,95 9,15 +0,18 +2,05 19:02
DH3GK4 Deutsche Bank 8,96 04.10.2024 8,97 9,17 +0,18 +2,05 19:02
DH3EXE Deutsche Bank 8,61 01.11.2024 8,63 8,83 +0,18 +2,14 19:02
DH2ZMH Deutsche Bank 9,15 06.09.2024 9,17 9,37 +0,18 +2,01 19:02
SY0MBL Société Générale 8,02 20.09.2024 8,05 8,35 +0,18 +2,30 21:05
SY0MA9 Société Générale 8,18 20.09.2024 8,18 8,48 +0,18 +2,25 21:05

[ Es werden 50 von 6150 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.