• Montag, 22 Juli 2024
  • 22:37 Uhr Frankfurt
  • 21:37 Uhr London
  • 16:37 Uhr New York
  • 16:37 Uhr Toronto
  • 13:37 Uhr Vancouver
  • 06:37 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD9XHC Vontobel 17,98 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 15.07.
GJ0MM3 Goldman Sachs B... 18,11 0,50 Open End 0,50 n.v. 0 +0,00 15.07.
UM34KC UBS 18,6152 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,014 -93,33 17.07.
GG67B0 Goldman Sachs B... 18,6262 0,19 Open End 0,12 0,15 -0,55 -74,32 16.07.
VD9XHL Vontobel 18,64 0,180 Open End 0,180 0,180 0 0,00 15.07.
DQ2V4P DZ Bank 18,6456 0,001 Open End 0,001 0,240 -0,269 -99,63 17.07.
MG2DYU Morgan Stanley ... 18,6889 0,001 Open End 0,001 0,410 -0,269 -99,63 17.07.
SW9V02 Société Générale 18,7052 0,001 Open End 0,001 0,055 -0,329 -99,70 17.07.
UM4ZBF UBS 18,7138 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,026 -96,30 17.07.
GG8549 Goldman Sachs B... 18,7225 0,52 Open End 0,52 0,63 0 +0,00 15.07.
PC8V22 BNP Paribas 18,7586 0,46 Open End 0,00 0,28 +0,01 +2,22 17.07.
VD3473 Vontobel 18,77 0,001 Open End 0,001 0,110 -0,419 -99,76 17.07.
UL46A7 UBS 18,8613 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,039 -97,50 17.07.
VD4ERM Vontobel 18,87 0,001 Open End 0,135 0,050 -0,469 -99,79 17.07.
SU64PH Société Générale 18,8859 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,379 -99,74 17.07.
HC70MC UniCredit Bank ... 18,908 0,001 Open End 0,001 0,200 -0,489 -99,80 17.07.
SV62Z5 Société Générale 18,91 0,001 Open End 0,001 0,058 -0,519 -99,81 17.07.
GG69MV Goldman Sachs B... 18,9148 0,52 Open End 0,52 0,59 0 +0,00 16.07.
DJ51PU DZ Bank 18,9186 0,001 Open End 0,001 0,250 -0,529 -99,81 17.07.
SV6NG2 Société Générale 18,931 0,001 Open End 0,001 0,020 -0,239 -99,58 17.07.
MG2DYT Morgan Stanley ... 18,9394 0,001 Open End 0,001 0,420 -0,519 -99,81 17.07.
HD4QD9 UniCredit Bank ... 18,9475 0,32 Open End 0,32 0,47 -0,1 -23,81 16.07.
UL38G8 UBS 18,9613 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,046 -97,87 17.07.
HG9RM1 HSBC Trinkaus &... 18,9644 0,06 Open End 0,01 0,03 0 +0,00 17.07.
PN3KG3 BNP Paribas 18,9903 0,66 Open End 0,00 0,32 +0,01 +1,54 17.07.
JT23XB J.P. Morgan Str... 19 0,68 19.07.2024 0,19 0,23 -0,02 -2,86 17.07.
GP4TE2 Goldman Sachs B... 19,0173 0,58 Open End 0,04 0,11 0 +0,00 17.07.
GJ0X9S Goldman Sachs B... 19,03 0,52 Open End 0,52 0,11 0 +0,00 19.07.
DJ51PV DZ Bank 19,059 0,001 Open End 0,001 0,240 -0,649 -99,85 17.07.
UL4SAT UBS 19,062 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,057 -98,28 17.07.
VU7EBH Vontobel 19,07 0,001 Open End 0,001 0,120 -0,659 -99,85 17.07.
ME0ZQT Morgan Stanley ... 19,08 0,001 Open End 0,001 0,420 -0,609 -99,84 17.07.
SV5WHX Société Générale 19,1102 0,001 Open End 0,001 0,020 -0,068 -98,55 17.07.
SY39XN Société Générale 19,12 0,71 Open End 0,83 0,84 -0,29 -29,00 08:09
UL4NG8 UBS 19,1623 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,066 -98,51 17.07.
PN3KG4 BNP Paribas 19,1903 0,83 Open End 0,00 0,28 +0,01 +1,22 17.07.
GG9502 Goldman Sachs B... 19,1965 0,53 Open End 0,53 0,60 0 +0,00 17.07.
HC6Y2M UniCredit Bank ... 19,2136 0,001 Open End 0,001 0,200 -0,749 -99,87 17.07.
UL4NVW UBS 19,2629 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,072 -98,63 18.07.
MB704W Morgan Stanley ... 19,2713 0,001 Open End 0,001 0,430 -0,799 -99,88 17.07.
GZ9U5B Goldman Sachs B... 19,3035 0,001 Open End 0,001 0,190 -0,879 -99,89 18.07.
VD1S09 Vontobel 19,31 0,001 Open End 0,030 0,190 -0,839 -99,88 18.07.
SV62Z6 Société Générale 19,315 0,001 Open End 0,001 0,290 -0,839 -99,88 18.07.
SY38TZ Société Générale 19,32 0,99 Open End 1,01 1,02 -0,19 -16,10 09:57
SW9S15 Société Générale 19,3269 0,56 Open End 0,56 0,61 -0,2 -26,32 17.07.
VU7CZZ Vontobel 19,33 0,001 Open End 0,001 0,175 -0,899 -99,89 18.07.
UL4M1Q UBS 19,3633 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,081 -98,78 18.07.
PN3B9E BNP Paribas 19,3934 0,10 Open End 0,00 0,26 -0,89 -89,90 20.07.
ME4EFC Morgan Stanley ... 19,4021 0,001 Open End 0,001 0,390 -0,999 -99,90 18.07.
DJ51PW DZ Bank 19,405 0,001 Open End 0,001 0,260 -0,959 -99,90 18.07.

[ Es werden 50 von 443 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.