• Dienstag, 23 Juli 2024
  • 02:05 Uhr Frankfurt
  • 01:05 Uhr London
  • 20:05 Uhr New York
  • 20:05 Uhr Toronto
  • 17:05 Uhr Vancouver
  • 10:05 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UK0RCS UBS 24,0821 0,52 Open End 0,53 0,54 -0,02 -3,70 22.07.
GG8549 Goldman Sachs B... 18,7225 0,52 Open End 0,52 0,63 0 +0,00 15.07.
GG69MV Goldman Sachs B... 18,9148 0,52 Open End 0,52 0,59 0 +0,00 16.07.
GJ0MM3 Goldman Sachs B... 18,11 0,50 Open End 0,50 n.v. 0 +0,00 15.07.
UK0A4J UBS 23,9 0,50 Open End 0,52 0,53 -0,01 -1,96 22.07.
UK00AH UBS 23,7109 0,49 Open End 0,50 0,51 -0,01 -2,00 22.07.
UK0FCY UBS 23,6059 0,47 Open End 0,49 0,50 -0,02 -4,08 22.07.
PC8V22 BNP Paribas 18,7586 0,46 Open End 0,00 0,28 +0,01 +2,22 17.07.
UK0BZ1 UBS 23,4098 0,45 Open End 0,47 0,48 -0,02 -4,26 22.07.
UK0X58 UBS 23,2206 0,44 Open End 0,45 0,46 -0,02 -4,35 22.07.
SH822E Société Générale 23,135 0,44 Open End 0,44 0,45 -0,02 -4,35 22.07.
UK06MS UBS 23,1191 0,43 Open End 0,44 0,45 -0,02 -4,44 22.07.
HG2N1X HSBC Trinkaus &... 22,9163 0,42 Open End 0,42 0,43 -0,02 -4,55 22.07.
UK06N4 UBS 22,923 0,41 Open End 0,43 0,44 -0,02 -4,65 22.07.
SN0H9M Société Générale 22,9184 0,41 Open End 0,42 0,43 -0,03 -6,82 22.07.
UK1ET9 UBS 22,7269 0,40 Open End 0,41 0,42 -0,01 -2,44 22.07.
UK08FD UBS 22,5372 0,37 Open End 0,39 0,40 -0,02 -5,13 22.07.
UK1ESX UBS 22,4328 0,37 Open End 0,38 0,39 -0,01 -2,63 22.07.
SH6V3E Société Générale 22,4854 0,36 Open End 0,37 0,38 -0,03 -7,69 22.07.
UL4FZ0 UBS 22,3722 0,36 Open End 0,38 0,39 -0,02 -5,26 22.07.
SV2LUK Société Générale 22,1478 0,35 Open End 0,35 0,36 -0,02 -5,41 22.07.
UK094Y UBS 22,2367 0,35 Open End 0,36 0,37 -0,01 -2,78 22.07.
UK0X2L UBS 22,0501 0,33 Open End 0,35 0,36 -0,02 -5,71 22.07.
HD4QD9 UniCredit Bank ... 18,9475 0,32 Open End 0,32 0,47 -0,1 -23,81 16.07.
UK0WSW UBS 21,9457 0,32 Open End 0,34 0,35 -0,02 -5,88 22.07.
SN0671 Société Générale 21,9302 0,32 Open End 0,33 0,34 -0,03 -8,57 22.07.
UK0ZG2 UBS 21,7898 0,31 Open End 0,32 0,33 -0,01 -3,13 22.07.
UK2WZJ UBS 21,7172 0,30 Open End 0,32 0,33 -0,02 -6,25 22.07.
HC6QME UniCredit Bank ... 19,7272 0,30 Open End 0,30 0,37 -0,25 -45,45 18.07.
UK00LZ UBS 21,5933 0,29 Open End 0,30 0,31 -0,02 -6,45 22.07.
UK17LS UBS 21,4048 0,27 Open End 0,29 0,30 -0,02 -6,90 22.07.
HE0CN0 HSBC Trinkaus &... 21,2489 0,27 Open End 0,27 0,28 -0,02 -6,90 22.07.
UK0V6N UBS 21,3013 0,26 Open End 0,28 0,29 -0,02 -7,14 22.07.
HG32QU HSBC Trinkaus &... 21,0887 0,25 Open End 0,25 0,26 -0,02 -7,41 22.07.
SH620J Société Générale 21,1352 0,25 Open End 0,26 0,27 -0,02 -7,41 22.07.
UK3QZB UBS 21,2462 0,25 Open End 0,27 0,28 -0,02 -7,41 22.07.
UK0ZBZ UBS 21,1048 0,246 Open End 0,260 0,270 -0,014 -5,38 22.07.
UK3GDH UBS 21,0423 0,239 Open End 0,250 0,260 -0,011 -4,40 22.07.
SN3BML Société Générale 20,9444 0,23 Open End 0,24 0,25 -0,03 -11,54 22.07.
UK0UUN UBS 20,9083 0,229 Open End 0,241 0,250 -0,013 -5,37 22.07.
UL3E5H UBS 20,7648 0,216 Open End 0,228 0,238 -0,013 -5,68 22.07.
UK2M6G UBS 20,7144 0,202 Open End 0,223 0,233 -0,027 -11,79 22.07.
UK0T0G UBS 20,6136 0,202 Open End 0,214 0,224 -0,013 -6,05 22.07.
UK1NLX UBS 20,541 0,192 Open End 0,207 0,217 -0,019 -9,00 22.07.
GG67B0 Goldman Sachs B... 18,6262 0,19 Open End 0,12 0,15 -0,55 -74,32 16.07.
UK2FCP UBS 20,4311 0,181 Open End 0,197 0,207 -0,026 -12,56 22.07.
SV6BFA Société Générale 20,3659 0,18 Open End 0,18 0,19 -0,01 -5,26 22.07.
VD9XHL Vontobel 18,64 0,180 Open End 0,180 0,180 0 0,00 15.07.
UK2G48 UBS 20,3239 0,173 Open End 0,187 0,197 -0,017 -8,95 22.07.
SV5PM9 Société Générale 20,1259 0,17 Open End 0,17 0,18 -0,01 -5,56 22.07.

[ Es werden 50 von 443 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.