• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 16:22 Uhr Frankfurt
  • 15:22 Uhr London
  • 10:22 Uhr New York
  • 10:22 Uhr Toronto
  • 07:22 Uhr Vancouver
  • 00:22 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UK2M6G UBS 20,711 0,37 Open End 0,34 0,35 -0,02 -5,13 08:55
UL3N90 UBS 19,8616 0,29 Open End 0,26 0,27 -0,02 -6,45 08:55
PN26YP BNP Paribas 21,2149 4,25 Open End 3,79 3,80 -0,05 -1,16 08:55
PN267S BNP Paribas 19,7896 3,01 Open End 2,56 2,57 -0,05 -1,63 08:54
UL3U9N UBS 29,387 1,18 Open End 1,14 1,15 -0,02 -1,67 08:53
SU4EAW Société Générale 20,3165 3,39 Open End 3,03 3,04 -0,09 -2,59 08:53
UH4765 UBS 24,4662 0,72 Open End 0,69 0,70 -0,02 -2,70 08:53
SB8XZZ Société Générale 27,1049 0,97 Open End 0,92 0,93 -0,01 -1,02 08:53
UH4050 UBS 24,8507 0,76 Open End 0,73 0,74 -0,01 -1,30 08:52
PD8AAN BNP Paribas 20,793 3,94 Open End 3,48 3,49 -0,05 -1,25 08:52
PD8AAQ BNP Paribas 21,7956 4,88 Open End 4,41 4,42 -0,04 -0,81 08:52
UM6FJJ UBS 17,5049 0,075 Open End 0,046 0,056 -0,023 -23,47 08:52
UL1FTF UBS 25,6296 0,83 Open End 0,80 0,81 -0,03 -3,49 08:51
UL07NC UBS 25,2291 0,79 Open End 0,76 0,77 -0,03 -3,66 08:50
UL6MRK UBS 19,6607 0,280 Open End 0,245 0,250 -0,02 -6,67 08:49
UK1NLX UBS 20,5377 0,36 Open End 0,32 0,33 -0,02 -5,26 08:49
UL4SAT UBS 19,0593 0,220 Open End 0,189 0,199 -0,023 -9,47 08:49
UK2WZJ UBS 21,7137 0,47 Open End 0,43 0,44 -0,02 -4,08 08:48
UL0AKD UBS 26,4419 0,91 Open End 0,87 0,88 -0,02 -2,15 08:45
UL4ZAU UBS 20,163 0,32 Open End 0,29 0,30 -0,03 -8,57 08:44
PC7SG7 BNP Paribas 24,9787 7,86 Open End 7,36 7,37 -0,03 -0,38 08:44
PC7R3B BNP Paribas 24,9787 7,81 Open End 7,30 7,31 -0,02 -0,26 08:43
SH6V3E Société Générale 22,4755 0,54 Open End 0,50 0,51 0 0,00 08:43
UM4KVC UBS 18,5123 0,171 Open End 0,138 0,148 -0,02 -10,47 08:42
UM4HLY UBS 18,112 0,134 Open End 0,102 0,112 -0,02 -12,99 08:42
PC8V21 BNP Paribas 18,1465 1,51 Open End 1,04 1,05 -0,02 -1,31 08:42
PC8V22 BNP Paribas 18,7474 2,06 Open End 1,59 1,60 -0,02 -0,96 08:42
UM4FG4 UBS 18,0119 0,124 Open End 0,092 0,102 -0,021 -14,48 08:42
UM51E7 UBS 17,3031 0,059 Open End 0,027 0,050 -0,019 -24,36 08:41
UM34YJ UBS 18,3121 0,153 Open End 0,117 0,127 -0,02 -11,56 08:41
UK0X58 UBS 23,2168 0,61 Open End 0,57 0,58 -0,02 -3,17 08:41
UK00AH UBS 23,7071 0,65 Open End 0,62 0,63 -0,03 -4,41 08:41
UK0WSW UBS 21,9422 0,49 Open End 0,45 0,46 -0,02 -3,92 08:41
SV5WHX Société Générale 19,1028 0,23 Open End 0,18 0,19 -0,01 -4,17 08:41
UL2ZNT UBS 27,2798 0,99 Open End 0,95 0,96 -0,02 -1,98 08:41
PC72RX BNP Paribas 25,9783 8,79 Open End 8,28 8,29 -0,03 -0,34 08:41
PC72RW BNP Paribas 23,9738 6,92 Open End 6,43 6,44 -0,03 -0,43 08:41
UL4MW6 UBS 27,986 1,05 Open End 1,01 1,02 -0,02 -1,87 08:41
PC72HK BNP Paribas 23,9738 6,87 Open End 6,37 6,38 -0,03 -0,43 08:41
PC72HL BNP Paribas 25,9783 8,74 Open End 8,24 8,25 -0,02 -0,23 08:41
PN23WL BNP Paribas 21,6202 4,65 Open End 4,17 4,18 -0,02 -0,43 08:40
PN23WM BNP Paribas 21,8206 4,84 Open End 4,35 4,36 -0,02 -0,41 08:40
PN23WK BNP Paribas 21,4169 4,46 Open End 3,98 3,99 -0,02 -0,45 08:40
PN23QT BNP Paribas 20,3965 3,59 Open End 3,12 3,13 -0,03 -0,83 08:40
PN23QR BNP Paribas 19,9909 3,22 Open End 2,74 2,75 -0,02 -0,62 08:40
PN23QS BNP Paribas 20,1922 3,41 Open End 2,94 2,95 -0,01 -0,29 08:40
UM459Q UBS 18,4098 0,162 Open End 0,129 0,139 -0,02 -10,99 08:39
UK0RCS UBS 24,0782 0,69 Open End 0,65 0,66 -0,02 -2,82 08:39
PN3KG3 BNP Paribas 18,9791 2,28 Open End 1,82 1,83 -0,02 -0,87 08:38
PN3KG4 BNP Paribas 19,1791 2,46 Open End 1,99 2,00 -0,02 -0,81 08:38

[ Es werden 50 von 512 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.