Originalaktie
A1JFWK / US61945C1036
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 02M.BE | 24,785 € | +0,575 | 2,38 | 21.11. | 21:48 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 02M.SG | 24,760 € | +0,57 | 2,36 | 21.11. | 21:39 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 02M.MU | 24,695 € | +0,685 | 2,85 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 02M.DU | 24,755 € | +0,685 | 2,85 | 21.11. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 21:48 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 24,785 € | 0 |
Differenz in % | 2,38 % | - |
Differenz abs. | +0,575 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 24,155 € | - |
Hoch | 24,905 € | - |
Tief | 24,100 € | - |
Vortag | 24,210 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -0,50 % | 0 |
4 Wochen | 2,95 % | 50 |
52 Wochen | -24,80 % | 104 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 24,905 € am 21.11.2024 | 24,100 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 33,900 € am 03.01.2024 | 22,045 € am 11.09.2024 |
52 Wochen | 34,820 € am 19.12.2023 | 22,045 € am 11.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||