Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | WUC0.BE | 2,670 € | +0,032 | 1,21 | 20.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | WUC0.SG | 2,650 € | -0,03 | -1,12 | 20.12. | 18:11 | n.v. | n.v. | 0 | 537 | |
München | WUC0.MU | 2,664 € | +0,00 | 20.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | WUC0.DU | 2,632 € | -0,004 | -0,15 | 20.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | WUC0.HB | 2,656 € | +0,00 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Hannover | WUC0.HA | 2,656 € | -0,008 | -0,30 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 2,670 € | 0 |
Differenz in % | 1,21 % | - |
Differenz abs. | +0,032 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 2,644 € | - |
Hoch | 2,670 € | - |
Tief | 2,594 € | - |
Vortag | 2,638 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -7,93 % | 0 |
4 Wochen | -11,41 % | 225 |
52 Wochen | -51,89 % | 388 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 2,670 € am 20.12.2024 | 2,594 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 5,850 € am 02.01.2024 | 1,895 € am 10.09.2024 |
52 Wochen | 6,000 € am 22.12.2023 | 1,895 € am 10.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||