Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | GRR.BE | 0,143 € | +0,001 | 0,70 | 21.11. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | GRR.SG | 0,145 € | +0,00 | 21.11. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | GRR.MU | 0,150 € | +0,00 | 21.11. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | GRR.DU | 0,144 € | +0,00 | 21.11. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Hamburg | GRR.HB | 0,145 € | +0,00 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 21.11.2024, 08:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,144 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,144 € | - |
Hoch | 0,144 € | - |
Tief | 0,144 € | - |
Vortag | 0,144 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,00 % | 0 |
4 Wochen | -4,00 % | 0 |
52 Wochen | -49,79 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,144 € am 21.11.2024 | 0,144 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,296 € am 02.01.2024 | 0,131 € am 20.09.2024 |
52 Wochen | 0,296 € am 02.01.2024 | 0,131 € am 20.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||