Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | TO3.BE | 0,1088 € | -0,002 | -1,81 | 20.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | TO3.SG | 0,0906 € | -0,0302 | -25,00 | 20.12. | 16:47 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | TO3.MU | 0,1116 € | -0,013 | -10,43 | 20.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | TO3.DU | 0,1036 € | -0,0004 | -0,38 | 20.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | TO3.HB | 0,1048 € | -0,0156 | -12,96 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,1088 € | 0 |
Differenz in % | -1,81 % | - |
Differenz abs. | -0,002 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,1092 € | - |
Hoch | 0,1110 € | - |
Tief | 0,1054 € | - |
Vortag | 0,1108 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -13,38 % | 0 |
4 Wochen | -33,90 % | 0 |
52 Wochen | -65,79 % | 1.028 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,1110 € am 20.12.2024 | 0,1054 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,4760 € am 15.01.2024 | 0,1040 € am 19.12.2024 |
52 Wochen | 0,4760 € am 15.01.2024 | 0,1040 € am 19.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||