Originalaktie
A2H7F3 / CA76151P1018
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 76V.BE | 0,191 € | +0,008 | 4,37 | 20.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 76V.SG | 0,179 € | +0,00 | 20.12. | 16:47 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | 76V.MU | 0,189 € | +0,00 | 20.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 76V.DU | 0,183 € | +0,004 | 2,23 | 20.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 20.12.2024, 16:47 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,179 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,183 € | - |
Hoch | 0,183 € | - |
Tief | 0,177 € | - |
Vortag | 0,179 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,72 % | 0 |
4 Wochen | -5,79 % | 0 |
52 Wochen | -23,50 % | 7.288 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,183 € am 20.12.2024 | 0,177 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,276 € am 08.04.2024 | 0,169 € am 26.06.2024 |
52 Wochen | 0,276 € am 08.04.2024 | 0,169 € am 26.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||