Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | MX0.BE | 0,760 € | ![]() |
+0,03 | +4,11 | 07.01. | 19:31 | 0,718 € | 0,784 € | 0 | 0 |
Stuttgart | MX0.SG | 0,730 € | ![]() |
+0,016 | +2,24 | 07.01. | 16:05 | 0,736 € | 0,766 € | 0 | 0 |
München | MX0.MU | 0,747 € | ![]() |
+0,004 | +0,54 | 07.01. | 17:25 | 0,738 € | 0,764 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | MX0.DU | 0,744 € | ![]() |
+0,032 | +4,49 | 07.01. | 19:32 | 0,732 € | 0,770 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (07.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 07.01.2025, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,730 € | 0 |
Differenz in % | +4,11 % | - |
Differenz abs. | +0,03 € | - |
Geld | 0,718 € | 11250 |
Brief | 0,784 € | 10350 |
Spread in % | 9,19 % | - |
Spread abs. | 0,07 | - |
Eröffnung | 0,744 € | - |
Hoch | 0,764 € | - |
Tief | 0,744 € | - |
Vortag | 0,730 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -1,88 % | 0 |
4 Wochen | -5,19 % | 0 |
52 Wochen | -17,61 % | 1.781 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,764 € am 07.01.2025 | 0,744 € am 07.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,764 € am 07.01.2025 | 0,722 € am 06.01.2025 |
52 Wochen | 1,395 € am 04.04.2024 | 0,700 € am 10.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
19:31:02 Uhr | 0,760 € | 0 | 0 |
18:46:07 Uhr | 0,764 € | 0 | 0 |
17:52:04 Uhr | 0,764 € | 0 | 0 |
17:20:08 Uhr | 0,746 € | 0 | 0 |
16:41:08 Uhr | 0,748 € | 0 | 0 |
15:54:03 Uhr | 0,748 € | 0 | 0 |
15:36:04 Uhr | 0,748 € | 0 | 0 |
15:08:06 Uhr | 0,744 € | 0 | 0 |
14:26:06 Uhr | 0,746 € | 0 | 0 |
13:40:05 Uhr | 0,744 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)