Originalaktie
A2PW0M / AU0000071482
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | FMK.BE | 0,0480 € | -0,0014 | -2,83 | 21.11. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | FMK.SG | 0,0464 € | +0,00 | 21.11. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | FMK.MU | 0,0498 € | -0,0006 | -1,19 | 21.11. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | FMK.DU | 0,0470 € | -0,0016 | -3,29 | 21.11. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | FMK.HB | 0,0472 € | -0,0016 | -3,28 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 4.000 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Hamburg, 21.11.2024, 17:25 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0472 € | 0 |
Differenz in % | -3,28 % | - |
Differenz abs. | -0,0016 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0464 € | - |
Hoch | 0,0472 € | - |
Tief | 0,0464 € | - |
Vortag | 0,0488 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -5,98 % | 4.000 |
4 Wochen | -7,81 % | 65.635 |
52 Wochen | -60,00 % | 28.881 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0472 € am 21.11.2024 | 0,0464 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,1258 € am 12.03.2024 | 0,0422 € am 31.10.2024 |
52 Wochen | 0,1258 € am 12.03.2024 | 0,0422 € am 31.10.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||