Originalaktie
A3DTW8 / CA02906A1084
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | 2P3.SG | 0,0415 € | +0,0015 | 3,75 | 20.12. | 16:47 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 20.12.2024, 16:47 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0415 € | 0 |
Differenz in % | 3,75 % | - |
Differenz abs. | +0,0015 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0430 € | - |
Hoch | 0,0435 € | - |
Tief | 0,0415 € | - |
Vortag | 0,0400 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -6,74 % | 0 |
4 Wochen | -2,35 % | 0 |
52 Wochen | 260,87 % | 3.384 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0435 € am 20.12.2024 | 0,0415 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,0595 € am 18.11.2024 | 0,0110 € am 11.01.2024 |
52 Wochen | 0,0595 € am 18.11.2024 | 0,0110 € am 11.01.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||