Originalaktie
859133 / AU000000ILU1
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | ILZ.BE | 3,296 € | +0,005 | +0,15 | 22.11. | 08:08 | 3,302 € | 3,340 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | ILZ.SG | 3,296 € | +0,005 | +0,15 | 22.11. | 08:15 | 3,296 € | 3,346 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | ILZ.DU | 3,292 € | +0,005 | +0,15 | 22.11. | 08:10 | 3,286 € | 3,356 € | 0 | 0 | |
Hamburg | ILZ.HB | 3,305 € | +0,017 | +0,52 | 22.11. | 08:01 | 3,307 € | 3,358 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 22.11.2024, 08:15 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 3,291 € | 0 |
Differenz in % | +0,15 % | - |
Differenz abs. | +0,005 € | - |
Geld | 3,296 € | 1250 |
Brief | 3,346 € | 1250 |
Spread in % | 1,52 % | - |
Spread abs. | 0,05 | - |
Eröffnung | 3,296 € | - |
Hoch | 3,296 € | - |
Tief | 3,296 € | - |
Vortag | 3,291 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -1,64 % | 0 |
4 Wochen | -9,21 % | 0 |
52 Wochen | -22,27 % | 783 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,296 € am 22.11.2024 | 3,296 € am 22.11.2024 |
Jahr 2019 | 4,965 € am 08.05.2024 | 3,158 € am 06.08.2024 |
52 Wochen | 4,965 € am 08.05.2024 | 3,158 € am 06.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:15:04 Uhr | 3,296 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)