Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3WU.BE | 0,0575 € | +0,00 | 20.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Stuttgart | 3WU.SG | 0,0555 € | +0,0035 | 6,73 | 20.12. | 16:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 3WU.MU | 0,0575 € | +0,0015 | 2,68 | 20.12. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 3WU.DU | 0,0520 € | +0,003 | 6,12 | 20.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (23.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0575 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0560 € | - |
Hoch | 0,0575 € | - |
Tief | 0,0525 € | - |
Vortag | 0,0575 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -5,74 % | 0 |
4 Wochen | -21,23 % | 3.500 |
52 Wochen | -36,39 % | 3.087 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0575 € am 20.12.2024 | 0,0525 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,1200 € am 12.04.2024 | 0,0450 € am 06.09.2024 |
52 Wochen | 0,1200 € am 12.04.2024 | 0,0450 € am 06.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||