Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | J48.BE | 0,1020 € | -0,012 | -10,53 | 20.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | J48.SG | 0,0970 € | -0,009 | -8,49 | 20.12. | 16:50 | n.v. | n.v. | 0 | 219.100 | |
München | J48.MU | 0,1005 € | -0,0075 | -6,94 | 20.12. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 10.000 | |
Düsseldorf | J48.DU | 0,1000 € | -0,011 | -9,91 | 20.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 8.000 | |
Gesamtumsatz (22.12.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 20.12.2024, 19:32 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,10 € | 0 |
Differenz in % | -9,91 % | - |
Differenz abs. | -0,011 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,10 € | - |
Hoch | 0,11 € | - |
Tief | 0,10 € | - |
Vortag | 0,111 € (Schluss) | 5.000 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | n.v. | n.v. |
4 Wochen | n.v. | n.v. |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,11 € am 20.12.2024 | 0,10 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,12 € am 19.12.2024 | 0,10 € am 20.12.2024 |
52 Wochen | 0,12 € am 19.12.2024 | 0,10 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||