Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3FN.BE | 2,40 € | -0,02 | -0,83 | 20.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 3FN.DU | 2,34 € | -0,02 | -0,85 | 20.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 2,40 € | 0 |
Differenz in % | -0,83 % | - |
Differenz abs. | -0,02 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 2,42 € | - |
Hoch | 2,42 € | - |
Tief | 2,38 € | - |
Vortag | 2,42 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,76 % | 0 |
4 Wochen | -5,51 % | 0 |
52 Wochen | 13,21 % | 1.573 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 2,42 € am 20.12.2024 | 2,38 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 3,00 € am 21.05.2024 | 1,54 € am 07.08.2024 |
52 Wochen | 3,00 € am 21.05.2024 | 1,54 € am 07.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||