Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | GG1.BE | 3,90 € | +0,12 | 3,17 | 20.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | GG1.SG | 3,86 € | +0,28 | 7,82 | 20.12. | 16:47 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | GG1.MU | 3,94 € | +0,24 | 6,49 | 20.12. | 21:51 | n.v. | n.v. | 0 | 1.000 | |
Düsseldorf | GG1.DU | 3,66 € | +0,06 | 1,67 | 20.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 3,90 € | 0 |
Differenz in % | 3,17 % | - |
Differenz abs. | +0,12 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 3,78 € | - |
Hoch | 3,94 € | - |
Tief | 3,78 € | - |
Vortag | 3,78 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 8,33 % | 0 |
4 Wochen | 20,37 % | 0 |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,94 € am 20.12.2024 | 3,78 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 3,94 € am 20.12.2024 | 2,06 € am 27.06.2024 |
52 Wochen | 3,94 € am 20.12.2024 | 2,06 € am 27.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||