Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | F4S0.BE | 4,62 € | +0,14 | 3,13 | 21.11. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | F4S0.SG | 4,72 € | +0,14 | 3,06 | 21.11. | 21:38 | n.v. | n.v. | 0 | 13.267 | |
München | F4S0.MU | 4,60 € | +0,08 | 1,77 | 21.11. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | F4S0.DU | 4,62 € | +0,12 | 2,67 | 21.11. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 4,62 € | 0 |
Differenz in % | 3,13 % | - |
Differenz abs. | +0,14 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 4,62 € | - |
Hoch | 4,62 € | - |
Tief | 4,62 € | - |
Vortag | 4,48 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 6,45 % | 0 |
4 Wochen | -4,15 % | 364 |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 4,62 € am 21.11.2024 | 4,62 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 5,05 € am 22.10.2024 | 3,70 € am 06.08.2024 |
52 Wochen | 5,05 € am 22.10.2024 | 3,70 € am 06.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||