Originalaktie
A3C9V4 / BMG702782084
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | FPO.BE | 0,340 € | -0,01 | -2,86 | 20.12. | 19:27 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | FPO.SG | 0,296 € | -0,041 | -12,17 | 20.12. | 16:48 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | FPO.MU | 0,341 € | +0,00 | 20.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | FPO.DU | 0,331 € | -0,01 | -2,93 | 20.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (23.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 19:27 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,340 € | 0 |
Differenz in % | -2,86 % | - |
Differenz abs. | -0,01 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,348 € | - |
Hoch | 0,348 € | - |
Tief | 0,294 € | - |
Vortag | 0,350 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,02 % | 0 |
4 Wochen | -18,47 % | 0 |
52 Wochen | -40,87 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,348 € am 20.12.2024 | 0,294 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,808 € am 02.01.2024 | 0,294 € am 20.12.2024 |
52 Wochen | 0,808 € am 02.01.2024 | 0,294 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||