Originalaktie
A0JC8C / AU000000TOE6
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | T4W.BE | 0,172 € | +0,005 | 2,99 | 22.11. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | T4W.SG | 0,160 € | +0,001 | 0,63 | 22.11. | 08:15 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | T4W.MU | 0,179 € | +0,00 | 22.11. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (25.11.): | 0 |
Times and Sales
München, 22.11.2024, 08:13 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,179 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,179 € | - |
Hoch | 0,179 € | - |
Tief | 0,179 € | - |
Vortag | 0,179 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -0,00 % | 0 |
4 Wochen | 5,29 % | 12.000 |
52 Wochen | 3.480,00 % | 6.090 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,179 € am 22.11.2024 | 0,179 € am 22.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,346 € am 17.01.2024 | 0,132 € am 06.09.2024 |
52 Wochen | 0,346 € am 16.01.2024 | 0,005 € am 24.11.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||