Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | RKQ.BE | 1,6365 € | +0,0115 | 0,71 | 21.11. | 18:34 | 1,5950 € | 1,7105 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | RKQ.SG | 1,6010 € | +0,004 | 0,25 | 21.11. | 08:13 | 1,625 € | 1,681 € | 0 | 0 | |
München | RKQ.MU | 1,6080 € | +0,009 | 0,56 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | RKQ.DU | 1,5860 € | -0,008 | -0,50 | 21.11. | 19:30 | 1,620 € | 1,686 € | 0 | 0 | |
Hamburg | RKQ.HB | 1,5945 € | +0,009 | 0,57 | 21.11. | 17:25 | 1,6350 € | 1,6650 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,6365 € | 0 |
Differenz in % | 0,71 % | - |
Differenz abs. | +0,0115 € | - |
Geld | 1,5950 € | 10000 |
Brief | 1,7105 € | 9000 |
Spread in % | 7,24 % | - |
Spread abs. | 0,12 | - |
Eröffnung | 1,6280 € | - |
Hoch | 1,6365 € | - |
Tief | 1,6280 € | - |
Vortag | 1,6250 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 10,99 % | 0 |
4 Wochen | -3,08 % | 1.000 |
52 Wochen | 51,32 % | 5.500 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,6365 € am 21.11.2024 | 1,6280 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 1,7380 € am 24.10.2024 | 0,9164 € am 05.08.2024 |
52 Wochen | 1,7380 € am 24.10.2024 | 0,9164 € am 05.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||