Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | ER7.BE | 50,80 € / -1,55% | 0 | 20.12.2024 |
Stuttgart | ER7.SG | 51,15 € / 0,49% | 0 | 20.12.2024 |
München | ER7.MU | 50,95 € / -1,64% | 0 | 20.12.2024 |
Düsseldorf | ER7.DU | 50,65 € / -1,65% | 0 | 20.12.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Paris |
Nachrichten zu Eramet S.A.
Nachrichten, englisch zu Eramet S.A.
-
16.12.
Purchase of own shares
-
09.12.
Purchase of own shares
-
02.12.
Purchase of own shares
-
25.11.
Eramet: Purchase of own shares
-
18.11.
Eramet: Purchase of own shares
-
24.10.
Eramet: Adjusted turnover of €809m in Q3 2024