• Samstag, 23 November 2024
  • 12:44 Uhr Frankfurt
  • 11:44 Uhr London
  • 06:44 Uhr New York
  • 06:44 Uhr Toronto
  • 03:44 Uhr Vancouver
  • 22:44 Uhr Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,0345 € 0,00 0 22.11.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 14,23 € +3,19 0 22.11.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,051 € +0,99 0 22.11.
De Grey Mining Ltd. Australien 633879 DEG.AX 0,907 € -0,68 0 22.11.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 0,698 € -4,38 0 22.11.
Sparton Resources Inc. Kanada 727532 SRI.V 0,0295 € 0,00 0 22.11.
DIOS Exploration Inc. Kanada 729800 DOS.V 0,004 € 0,00 0 22.11.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 3,025 € +0,13 0 22.11.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,2588 € +0,31 15.000 22.11.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,26 € +1,29 0 22.11.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 9,36 € +0,86 370 22.11.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,208 € +0,29 0 22.11.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 41,285 € -0,37 1.048 22.11.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 14,90 € +3,47 2.570 22.11.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 80,74 € +1,92 788 22.11.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,026 € +1,96 0 22.11.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 14,40 € +1,41 0 22.11.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,30 € +3,45 0 22.11.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 9,30 € +3,91 626 22.11.
Barrick Gold Corp. Kanada 870450 ABX.TO 17,406 € +0,68 16.575 22.11.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 142,40 € +0,99 25 22.11.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,234 € +14,71 500 22.11.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,162 € -0,61 0 22.11.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,002 € +33,33 0 22.11.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 41,87 € +1,32 1.341 22.11.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 5,41 € +1,54 1.170 22.11.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 11,70 € +2,63 0 22.11.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 0,873 € +12,21 7.148 22.11.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 3,418 € +1,97 0 22.11.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,0625 € -6,72 0 22.11.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,145 € +15,54 0 22.11.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,455 € +9,90 15.000 22.11.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 3,00 € -0,66 0 22.11.
Gabriel Resources Ltd. Kanada 931885 GBU.V 0,007 € 0,00 150.000 22.11.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,03 € +1,69 0 22.11.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,0525 € -22,79 0 22.11.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 6,002 € +3,23 200 22.11.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,184 € +8,88 0 22.11.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 1,678 € +3,45 100 22.11.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 1,613 € +1,54 0 22.11.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,049 € 0,00 0 22.11.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 10,936 € +1,73 3.200 22.11.
Dundee Precious Metals Inc. Kanada A0CAN0 DPM.TO 8,994 € +3,38 0 22.11.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 9,85 € +3,36 11.397 22.11.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 0,905 € 0,00 0 22.11.
KGL Resources Ltd. Australien A0DQ1G KGL.AX 0,0495 € +1,02 0 22.11.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 2,735 € +4,91 0 22.11.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,003 € 0,00 0 22.11.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 0,98 € +3,16 0 22.11.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,244 € +1,67 0 22.11.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.