Mining Services- Aktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVW CleanTech Inc. | A3DFKB | CVW.V | 0,565 € | 0,00 | 0 | 20.11. | ||
EnviroGold Global Ltd. | A3CU5T | EGGL.CSE | 0,03 € | -18,75 | 0 | 20.11. | ||
EnviroMetal Technologies Inc. | A3CWQJ | ETI.CSE | 0,005 € | +150,00 | 0 | 20.11. | ||
Foraco International SA | A0MYBD | FAR.TO | 1,42 € | -2,74 | 0 | 20.11. | ||
Geodrill Ltd. | A1H49P | GEO.TO | 1,78 € | -1,66 | 0 | 20.11. | ||
IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 2,43 € | +0,21 | 0 | 20.11. | ||
Li-Metal Corp. | A3DAAU | LIM.CSE | 0,033 € | +10,00 | 0 | 20.11. | ||
Major Drilling Group International Inc. | 894315 | MDI.TO | 5,65 € | 0,00 | 0 | 20.11. | ||
Mineral Resources Ltd. | A0J36A | MIN.AX | 21,18 € | -0,14 | 0 | 20.11. |
In dieser Liste sind all jene Unternehmen gelistet, deren Hauptfokus auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Kern-Bohrungen, betreiben oder vermieten von Anlagen und Maschinen) für Bergbaugesellschaften liegt. (Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Unternehmen, die an deutschen Börsenplätzen gelistet sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)