Mining Services- Aktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVW CleanTech Inc. | A3DFKB | CVW.V | 0,585 € | +3,54 | 0 | 21.11. | ||
EnviroGold Global Ltd. | A3CU5T | EGGL.CSE | 0,03 € | +15,38 | 0 | 21.11. | ||
EnviroMetal Technologies Inc. | A3CWQJ | ETI.CSE | 0,002 € | -60,00 | 0 | 21.11. | ||
Foraco International SA | A0MYBD | FAR.TO | 1,42 € | 0,00 | 0 | 21.11. | ||
Geodrill Ltd. | A1H49P | GEO.TO | 1,91 € | +7,30 | 0 | 21.11. | ||
IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 2,605 € | +7,20 | 14.766 | 21.11. | ||
Li-Metal Corp. | A3DAAU | LIM.CSE | 0,0318 € | -3,64 | 0 | 21.11. | ||
Major Drilling Group International Inc. | 894315 | MDI.TO | 5,80 € | +2,65 | 0 | 21.11. | ||
Mineral Resources Ltd. | A0J36A | MIN.AX | 20,66 € | -2,43 | 0 | 21.11. |
In dieser Liste sind all jene Unternehmen gelistet, deren Hauptfokus auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Kern-Bohrungen, betreiben oder vermieten von Anlagen und Maschinen) für Bergbaugesellschaften liegt. (Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Unternehmen, die an deutschen Börsenplätzen gelistet sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)