HLM Drills the Pak Inferred Resource Intersecting 2.01% Lithium Oxide Over 60 Metres and Increases the Strike Length by 50%
Sudbury, Ontario (FSCwire) - Houston Lake Mining Inc. (TSX.V: HLM), is a mining exploration company that is specialized in rare-metals and is actively exploring for lithium (Li), tantalum (Ta), rubidium (Rb) and cesium (Cs) by focusing on its high-grade, 100% owned and optioned 4,032 hectare (9,963 acre) PAK Rare Metals Project in northwestern Ontario, Canada. HLM is pleased to announce the results of five (5) drill holes designed to test along strike from the 2014 Phase II, nine-hole diamond drill program on the Pakeagama Lake pegmatite. The assay and collar data for the 5 holes reported are presented in Tables I and II.
The primary objective of these holes was to test the deposit along strike from previously drilled holes. The intersection summaries for the two drill holes outlined in Table I below have confirmed continuity of the zones. DDH PL-010-14 was drilled ESE of PL-001-13 (Phase I drill program) and extended the strike length by approximately 56m to the ESE and also further defined the bounding contacts with the host rock(s). DDH’s PL-007-14 and 008-14 were drilled WNW of PL-003-14 and although some relative pinching of the pegmatite has occurred the holes have extended the strike length by approximately 110m to the WNW from the current inferred resource estimate. Table I summarizes the lithium, cesium, tantalum and rubidium grades for the two drill holes by mineralogical zones for the pegmatite intersections.
Table I – Core Length Intercepts (Pakeagama Lake pegmatite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDH PL-010-14 | Designed to test continuity of zoned pegmatite zones along strike (approx. 56m ESE) of DDH’s PL-001-13 and PL-009-14 where only overburden is observed from surface. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone | Width (m) | Li2O (%) | Ta2O5 (ppm) | SnO2 (ppm) | Nb2O5 (ppm) | Rb2O (%) | Cs2O (%) | Geology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubidium, Tantalum and Lithium enriched zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.30 – 76.60 m | 14.30 | n/a | 94 | 37 | 38 | 0.95 | 0.10 | CIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.00 – 94.95 m | 7.95 | 1.03 | 54 | 72 | 45 | 0.47 | 0.06 | LIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium, Rubidium and Tantalum enriched zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.30 – 229.00 m | 60.70 | 2.01 | 108 | 139 | 65 | 0.38 | 0.04 | LIZ/WZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
including | 171.00 – 193.00 m | 22.00 | 2.46 | 62 | 82 | 37 | 0.43 | 0.05 | LIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
including | 193.00 – 227.00 m | 34.00 | 1.82 | 146 | 182 | 87 | 0.35 | 0.054 | LIZ/WZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDH PL-007 -14 | Designed to test continuity of pegmatite along strike (approximately 56 m WNW of DDH PL-13-003) and collared from NNE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone | Width (m) | Li2O (%) | Ta2O5 (ppm) | SnO2 (ppm) | Nb2O5 (ppm) | Rb2O (%) | Cs2O (%) | Geology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegmatite incl. metasediment and granite sheets/rafts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.60 - 22.60 m | 19.00 | 1.07 | 105 | 427 | 64 | 0.24 | 0.010 | Pegmatite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
including 3.60 - 14.00 m | 10.40 | 1.80 | 92 | 77 | 72 | 0.33 | 0.010 | LIZ/Aplite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium plus Tantalum and Rubidium enriched zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.85 – 87.90 m | 17.05 | 1.44 | 115 | 72 | 97 | 0.14 | 0.021 | Aplite/ LIZ/UIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
including 82.00 - 87.90 m | 5.00 | 2.48 | 75 | 104 | 61 | 0.22 | 0.030 | LIZ/UIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.00 – 120.25 m | 21.25 | 0.53 | 188 | 589 | 132 | 0.20 | 0.040 | Aplite/LIZ/ Granite/UIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
including 99.00 - 112.65 m | 13.65 | 0.76 | 250 | 899 | 187 | 0.25 | 0.050 | Aplite/LIZ/ UIZ/Granite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!
Mineninfo
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen! Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software. |