Fission Uranium trifft auf 35,13% U3O8 über 16,5 m innerhalb 47,5 m mit 13,23% U3O8 (Linie 835E)
Fission Uranium Corp. (Fission" oder das Unternehmen") gibt die Analysenergebnisse aus dem 2014-Sommerprogramm für 29 Bohrungen in Zone R780 auf ihrer Liegenschaft Patterson Lake South (PLS) in Saskatchewans Athabasca Basin, Kanada, bekannt. Alle 29 Bohrungen lieferten eine starke bis mittlere Vererzung aus geringer Tiefe. Besonders erwähnenswert ist Bohrung PLS14-248 (Linie 825E). Sie lieferte zusammengesetzte Abschnitte einschließlich 35,13 % U3O8 über 16,5 m innerhalb eines längeren Abschnitts von 47,5 m mit 13,23 % U3O8. Dies entspricht einem Abschnitts-GT-Wert (Gehalt in % U3O8 x Mächtigkeit in Meter) von 628,5. Damit ist dies der am stärksten vererzte Abschnitt, der bis dato auf PLS erbohrt wurde.
Laterale Erweiterung der Zone R780E: Die hochgradigen Abschnitte der meisten Bohrungen dehnten den vererzten Korridor R780E lateral weiter nach Norden und Süden aus zusätzlich zur größeren Tiefe an mehreren Stellen entlang der gesamten Streichlänge. PLS14-237 dehnt den Korridor R780E auf Linie 860E um weitere ca. 77 m nach Norden aus und PLS14-238 dehnt den Korridor R780E auf Linie 825E um weitere ca. 41 m nach Süden aus. Der außergewöhnliche obere Abschnitt in PLS14-248 (46,5 m mit 13,23 % U3O8) tritt innerhalb des semipelitischen Gneises im Hangenden auf und verschiebt die hochgradige Vererzung in R780E auf Linie 825E weiter nach Süden als bisher beobachtet.
Die wichtigsten Analysenergebnisse schließen ein:
Bohrung PLS14-248 (Linie 825E)
- Zweitstärkste vererzte Bohrung auf PLS bis dato mit einem zusammengefassten GT-Wert von 698,4.
- Schlüsselabschnitt: 47,5 m (130,0 m bis 177,5 m) mit 13,23 % U3O8 einschließlich:
- 16,5 m (151,5 m bis 168,0 m) mit 35,13 % U3O8.
- Unterer Abschnitt: 12,0 m (230,0 m bis 242,0 m) mit 5,13 % U3O8 einschließlich:
- 1,5 m (230,0 m bis 231,5 m) mit 35,30 % U3O8
- 93,0 m Gesamtverbundvererzung von >0,05 % U3O8
Bohrung PLS14-247 (Linie 525E)
- Schlüsselabschnitt: 30,5 m (111,0 m bis 141,5 m) mit 2,67 % U3O8 einschließlich:
- 5,5 m (118,5 m bis 124,0 m) mit 6,85 % U3O8
- 4,5 m (133,0 m bis 137,5 m) mit 6,28 % U3O8
- 98,0 m Gesamtverbundvererzung von >0,05 % U3O8
Bohrung PLS14-229 (Linie 330E)
- Schlüsselabschnitt: 27,5 m (96,5 m bis 124,0 m) mit 1,75 % U3O8 einschließlich
- 5,0 m (103,0 m bis 108 m) mit 9,64 % U3O8
- 42,0m Gesamtverbundvererzung von >0,05 % U3O8
Ross McElroy, President, COO und Chef-Geologe von Fission, kommentierte:
Wir hätten uns keinen besseren Beginn für die Analysen aus unserem Sommerbohrprogramm wünschen können, da wir uns auf unsere erste 43-101 Ressourcenschätzung gegen Ende des Jahres zubewegen. Jedes Analysenergebnis wird sich direkt auf unsere Ressourcengröße auswirken und mit 29 stark vererzten Bohrungen sind wir mit dem bisher erzielten Fortschritt sehr zufrieden.
Weitere Ergebnisse des Sommerprogramms stehen noch aus: Bis dato wurden die Analysenergebnisse von 29 Bohrungen des vor Kurzem abgeschlossenen Sommerprogramms veröffentlicht; die Ergebnisse von 31 Abgrenzungsbohrungen und 22 Explorationsbohrungenstehen noch aus.
Die zusammengesetzten vererzten % U3O8 Abschnitte sind in Tabelle 1 und 2 unten zusammengefasst. Die Bohrkernproben werden vor Ort halbiert. Sofern möglich, werden die Proben auf 0,5-Meter-Tiefenabschnitte standardisiert. Eine Hälfte der Probe wird zur Analyse bei SRC Geoanalytical Laboratories (eine SCC ISO/IEC 17025: 2005 zertifizierte Einrichtung) in Saskatoon, Saskatchewan zur Analyse eingereicht, die U3O8 (wt %) sowie die Feuerprobe auf Gold einschließt. Die andere Hälfte bleibt als Referenz vor Ort. Die Analyse schließt eine 63-Elemente-ICP-OES Untersuchung, eine Uranbestimmung mittels Fluorometrie sowie durch die Borprobe ein. Alle veröffentlichten Tiefenangaben, einschließlich Proben- und Abschnittslängen sind Bohrlängen. Die Länge der Bohrkernabschnitte und die wahre Mächtigkeit müssen noch bestimmt werden.
ZoneBohrunGitterAz Neigungswvon (m)bis (m)AbschnitU3O8 (w
g linie inkel t t
Nr. (m) %)
R780PLS14-600E 325 -81.0 59.00 64.00 5.00 0.10
E 217
67.00 76.00 9.00 0.08
107.50 114.50 7.00 0.12
123.00 126.50 3.50 0.16
136.00 137.50 1.50 0.19
140.50 144.00 3.50 0.95
146.50 151.00 4.50 0.50
159.50 161.50 2.00 0.56
165.50 167.50 2.00 0.19
175.50 176.00 0.50 0.29
182.00 190.00 8.00 0.24
195.00 196.00 1.00 0.07
199.00 209.50 10.50 0.24
212.00 217.50 5.50 0.39
222.50 225.00 2.50 0.18
232.00 234.00 2.00 0.12
243.00 248.00 5.00 0.13
R780PLS14-465E 345 -70.0 161.00 167.00 6.00 0.10
E 218
171.00 199.00 28.00 0.13
226.00 229.50 3.50 0.08
261.00 261.50 0.50 0.09
R780PLS14-300E 11 -88.0 86.50 87.50 1.00 0.17
E 219
90.50 91.50 1.00 0.08
134.00 135.00 1.00 0.06
143.00 143.50 0.50 0.05
146.00 146.50 0.50 0.08
153.50 154.00 0.50 0.08
160.50 177.00 16.50 0.24
180.50 195.00 14.50 0.30
183.50 185.00 1.50 1.90
199.00 210.00 11.00 0.08
R780PLS14-540E 243 -86.6 60.50 65.50 5.00 0.05
E 220
68.00 79.00 11.00 0.32
77.00 78.00 1.00 1.79
82.50 91.00 8.50 0.20
97.00 111.50 14.50 1.11
102.50 105.50 3.00 3.48
117.50 118.00 0.50 14.70
123.50 129.00 5.50 1.50
132.00 133.50 1.50 3.80
147.00 147.50 0.50 0.33
157.50 158.50 1.00 0.35
163.50 174.00 10.50 1.22
166.50 167.50 1.00 8.70
178.00 188.00 10.00 0.08
198.00 199.50 1.50 0.08
206.00 207.00 1.00 0.07
R780PLS14-735E 333 -71.7 139.00 143.00 4.00 0.09
E 221
146.50 151.00 4.50 0.05
153.50 164.00 10.50 0.08
213.50 225.50 12.00 1.88
223.00 224.50 1.50 8.17
252.50 257.50 5.00 0.05
R780PLS14-375E 342 -70 99.00 101.00 2.00 0.06
E 222
102.00 103.50 1.50 0.06
105.00 105.50 0.50 0.05
112.00 112.50 0.50 0.11
117.00 125.50 8.50 0.40
129.50 133.50 4.00 0.29
137.00 149.00 12.00 0.53
145.00 146.50 1.50 2.02
R780PLS14-540E 234 -88 80.00 85.00 5.00 0.13
E 223
87.50 88.00 0.50 0.13
91.50 97.50 6.00 0.36
101.50 103.00 1.50 0.05
106.00 110.00 4.00 0.42
116.00 118.00 2.00 0.73
122.00 130.00 8.00 1.69
122.00 125.00 3.00 3.60
135.00 135.50 0.50 0.08
151.00 155.00 4.00 0.20
157.50 166.00 8.50 0.27
172.50 174.00 1.50 1.33
178.00 186.00 8.00 1.43
182.00 184.00 2.00 4.75
189.00 190.00 1.00 0.10
193.50 195.00 1.50 1.20
208.00 208.50 0.50 0.09
221.00 221.50 0.50 0.64
251.00 251.50 0.50 0.43
R780PLS14-870E 335 -70 92.50 95.00 2.50 0.07
E 224
97.50 122.00 24.50 0.12
130.50 148.00 17.50 1.24
140.00 141.50 1.50 10.70
150.50 161.50 11.00 0.53
244.00 250.50 6.50 0.26
269.00 270.00 1.00 0.18
273.00 274.00 1.00 0.13
276.50 277.50 1.00 0.07
280.50 283.50 3.00 0.05
312.00 316.50 4.50 0.28
342.50 343.50 1.00 0.17
R780PLS14-825E 336 -69 128.00 133.50 5.50 0.18
E 225
141.00 142.50 1.50 0.12
146.00 185.00 39.00 0.61
172.50 181.00 8.50 1.97
195.00 203.50 8.50 0.42
200.50 201.50 1.00 2.07
214.50 223.50 9.00 0.93
215.50 218.00 2.50 1.84
238.00 239.50 1.50 0.27
243.00 243.50 0.50 0.05
255.00 256.50 1.50 1.48
260.00 261.50 1.50 7.53
269.50 270.00 0.50 0.11
R780PLS14-510E 338 -72 105.00 105.50 0.50 0.06
E 226
116.50 120.00 3.50 0.08
125.50 129.00 3.50 0.06
132.00 132.50 0.50 0.10
136.00 137.00 1.00 0.10
151.50 153.50 2.00 0.09
156.50 160.00 3.50 0.13
176.00 181.00 5.00 1.90
177.00 178.50 1.50 5.50
192.00 202.00 10.00 1.02
192.00 194.00 2.00 4.02
227.50 228.50 1.00 0.10
R780PLS14-645E 329 -69 132.00 133.50 1.50 0.58
E 227
136.50 141.50 5.00 0.17
145.00 148.50 3.50 0.33
151.00 175.50 24.50 0.16
198.50 199.50 1.00 0.07
212.50 229.00 16.50 0.52
248.50 249.00 0.50 0.05
R780PLS14-660E 91 -87.6 66.00 67.50 1.50 0.05
E 228
81.50 88.50 7.00 0.10
91.00 92.00 1.00 0.14
105.00 107.50 2.50 0.06
110.00 120.00 10.00 0.20
134.50 141.00 6.50 0.06
147.00 150.00 3.00 0.06
161.50 166.00 4.50 0.07
291.00 291.50 0.50 0.07
296.50 297.50 1.00 0.12
429.50 430.00 0.50 0.08
431.00 431.50 0.50 0.08
436.00 438.00 2.00 0.20
R780PLS14-330E 337 -69 80.50 92.00 11.50 0.12
E 229
96.50 124.00 27.50 1.75
103.00 108.00 5.00 9.64
131.00 133.50 2.50 0.48
136.00 136.50 0.50 0.08
R780PLS14-915E 344 -71 118.00 119.50 1.50 0.06
E 230
124.00 124.50 0.50 0.07
129.50 134.00 4.50 0.09
144.00 145.00 1.00 0.12
159.50 160.00 0.50 0.06
170.50 172.00 1.50 0.06
174.00 175.00 1.00 0.07
183.50 206.50 23.00 0.66
188.00 189.00 1.00 4.99
218.50 219.50 1.00 0.09
229.00 230.50 1.50 8.61
234.00 237.00 3.00 1.23
240.00 253.00 13.00 2.16
240.00 243.00 3.00 6.58
258.00 271.00 13.00 1.46
278.00 287.50 9.50 0.25
295.50 297.50 2.00 0.06
312.50 315.00 2.50 0.11
333.00 337.00 4.00 0.15
R780PLS14-420E 7 -68.7 69.50 70.50 1.00 0.06
E 231
78.00 79.50 1.50 0.23
82.50 91.00 8.50 0.31
84.00 85.00 1.00 1.40
117.00 117.50 0.50 0.08
R780PLS14-285E 347 -69 133.00 136.00 3.00 0.08
E 232
145.00 155.00 10.00 0.19
163.50 167.00 3.50 0.06
170.00 176.50 6.50 0.31
279.00 281.00 2.00 0.09
R780PLS14-600E 338 -71 165.00 165.50 0.50 0.07
E 233
209.00 212.00 3.00 0.14
229.50 232.00 2.50 0.14
R780PLS14-555E 346 -70.9 91.00 91.50 0.50 0.05
E 235
92.50 93.00 0.50 0.05
159.00 163.00 4.00 0.07
188.00 190.50 2.50 0.06
210.00 211.00 1.00 0.06
222.00 224.00 2.00 0.16
R780PLS14-960E 342 -66 118.50 128.50 10.00 0.10
E 236
139.50 142.00 2.50 0.14
171.00 171.50 0.50 0.06
177.00 180.50 3.50 0.08
188.50 189.50 1.00 0.07
191.00 191.50 0.50 0.06
201.00 201.50 0.50 0.09
205.00 224.00 19.00 0.15
232.00 237.00 5.00 0.15
246.50 247.00 0.50 3.05
271.50 287.00 15.50 0.51
291.00 306.00 15.00 0.16
309.50 310.00 0.50 0.16
R780PLS14-870E 340 -69 68.50 70.00 1.50 0.08
E 237
72.50 80.00 7.50 0.06
82.50 83.00 0.50 0.06
115.00 118.00 3.00 0.14
122.00 123.50 1.50 0.29
147.50 152.50 5.00 0.06
155.50 156.00 0.50 0.05
167.00 168.00 1.00 0.08
179.00 179.50 0.50 0.05
182.00 185.00 3.00 0.05
189.00 190.50 1.50 0.06
232.50 244.00 11.50 0.66
248.00 254.50 6.50 0.11
257.50 266.50 9.00 0.10
272.00 278.00 6.00 0.20
284.50 285.00 0.50 0.07
297.00 299.50 2.50 0.06
305.00 305.50 0.50 0.07
R780PLS14-825E 340 -69 133.50 142.00 8.50 0.15
E 238
145.00 151.50 6.50 0.09
184.00 197.50 13.50 0.14
209.00 219.50 10.50 0.17
243.00 244.00 1.00 0.35
250.50 253.50 3.00 2.62
252.00 253.00 1.00 7.61
300.50 301.00 0.50 0.08
304.50 307.00 2.50 0.08
397.50 398.00 0.50 0.05
R780PLS14-645E 334 -70.4 80.50 81.00 0.50 0.07
E 240
83.50 125.00 41.50 0.72
116.00 125.00 9.00 2.04
142.00 143.00 1.00 0.09
145.00 145.50 0.50 0.05
149.50 150.50 1.00 0.52
157.00 158.00 1.00 2.59
164.50 171.50 7.00 0.24
179.50 180.00 0.50 0.08
183.50 184.00 0.50 0.05
204.00 218.50 14.50 0.08
228.50 230.00 1.50 0.12
R780PLS14-285E 331 -71 82.50 97.50 15.00 0.31
E 241
101.50 102.00 0.50 0.08
110.00 112.00 2.00 0.40
126.00 127.00 1.00 0.13
142.50 145.00 2.50 0.14
159.00 175.00 16.00 0.36
R780PLS14-870E 342 -69 131.00 134.00 3.00 0.06
E 242
143.00 148.00 5.00 0.07
151.00 156.50 5.50 0.05
163.00 163.50 0.50 0.11
182.50 185.50 3.00 0.16
189.00 190.50 1.50 1.83
209.50 212.50 3.00 0.24
215.50 222.00 6.50 0.21
249.50 250.50 1.00 0.33
261.00 263.50 2.50 0.07
274.00 275.00 1.00 0.14
302.50 303.00 0.50 0.05
306.50 307.00 0.50 0.10
310.00 310.50 0.50 0.05
312.00 312.50 0.50 0.07
321.00 321.50 0.50 0.19
337.00 337.50 0.50 0.05
340.00 340.50 0.50 0.05
R780PLS14-495E 332 -66 82.50 83.00 0.50 0.07
E 243
88.00 91.50 3.50 0.08
95.50 97.50 2.00 0.17
102.50 135.00 32.50 1.05
120.50 127.50 7.00 4.85
138.00 151.00 13.00 0.20
167.00 190.00 23.00 0.23
R780PLS14-660E 336 -71.7 62.00 62.50 0.50 0.05
E 244
85.50 86.00 0.50 0.05
90.50 96.00 5.50 0.11
98.50 100.00 1.50 0.08
R780PLS14-690E 333 -71 60.20 68.50 8.30 0.53
E 246
60.50 62.50 2.00 1.69
95.50 97.00 1.50 0.30
99.50 105.50 6.00 0.35
102.50 103.50 1.00 1.79
108.00 114.00 6.00 0.50
112.50 113.50 1.00 2.07
130.00 130.50 0.50 0.05
138.50 139.00 0.50 0.10
142.50 143.00 0.50 0.21
148.00 153.50 5.50 0.26
165.50 168.50 3.00 0.11
R780PLS14-525E 336 -70 93.50 107.00 13.50 0.79
E 247
99.50 102.50 3.00 2.17
111.00 141.50 30.50 2.67
118.50 124.00 5.50 6.84
133.00 137.50 4.50 6.28
144.50 146.50 2.00 0.24
157.50 163.50 6.00 0.14
177.50 220.00 42.50 0.26
182.00 188.50 6.50 0.87
228.00 229.00 1.00 0.12
231.50 232.00 0.50 0.05
279.00 280.50 1.50 0.06
283.00 283.50 0.50 0.05
R780PLS14-835E 332 -70 109.00 110.50 1.50 0.07
E 248
115.00 126.00 11.00 0.08
130.00 177.50 47.50 13.23
151.50 168.00 16.50 35.13
176.00 177.00 1.00 14.92
183.00 199.00 16.00 0.24
206.00 206.50 0.50 0.08
209.50 210.50 1.00 2.67
220.50 222.50 2.00 0.20
230.00 242.00 12.00 5.13
230.00 231.50 1.50 35.30
251.50 252.00 0.50 0.05
263.00 263.50 0.50 0.31
333.50 334.00 0.50 0.28
Verbundparameter:
1. Mindestmächtigkeit: 0,50m
2. Cut-Off-Gehalt: 0,05 U3O8 (wt%)
3. Maximale interne Erzverdünnung: 2,00m
Zusammenfassung des mineralisierten Abschnitts PLS
Die Uranmineralisierung bei PLS wurde mittels Kernbohrungen über einen Streich von 2,24 Kilometer in Ost-West-Richtung in vier separaten mineralisierten Zonen von der Linie 615W (PLS13-124) bis zur Linie 1620E (PLS14-196) nachverfolgt. Diese Zonen lauten (von Westen nach Osten): R600W, R00E, R780E und R1620E. Die ehemaligen Zonen R390E, R585 und R945E wurden infolge der erfolgreichen Winterbohrungen zur Zone R780E zusammengefasst. Die Mineralisierung ist entlang des Streichens sowohl in Richtung Westen als auch in Richtung Osten weiterhin offen. Die Mineralisierung befindet sich innerhalb eines metasedimentären lithologischen Korridors, mit dem sie auch in Zusammenhang steht, und wird im Süden vom elektromagnetischen (EM)-Leiter PL-3B begrenzt.
Aktualisierte Karten und Dateien erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fissionuranium.com/project/pls/.
Konzessionsgebiet Patterson Lake South
Das 31.039 Hektar große Projekt PLS befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Fission Uranium Corp. und wird von diesem auch betrieben. PLS ist über Straßen zugänglich, insbesondere über den Allwetter-Highway 955, der nördlich der Mine Cluff Lake und durch die nahe gelegenen Shea-Creek-Entdeckungen von UEX/Areva verläuft, die 50 Kilometer weiter nördlich liegen und zurzeit aktiven Explorationen und Erschließungen unterzogen werden.
Die technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen behördlichen Bestimmungen von National Instrument 43-101 erstellt und von Ross McElroy, P.Geo., im Namen des Unternehmens geprüft. Der President und COO von Fission Uranium Corp. ist eine qualifizierte Person.
Über Fission:
Fission Uranium Corp. ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen mit Sitz in Kelowna, British Columbia, das sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Uranvorkommen spezialisiert hat. Die Stammaktien notieren an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol FCU. Zusätzlich werden die Aktien im OTCQX-Markt der USA unter dem Symbol FCUUF gehandelt.
Im Namen des Direktoriums
Ross McElroy
President und COO
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Fission Uranium Corp.
Suite 700 - 1620 Dickson Ave.
Kelowna, BC V1Y 9Y2
Rich Matthews, Investor Relations
Tel: 877-868-8140
rich@fissionuranium.com
www.fissionuranium.com
und für den deutschsprachigen Raum an:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
TSX VENTURE-SYMBOL: FCU, OTCQX-SYMBOL: FCUUF, FRANKFURT-SYMBOL: 2FU
Risikohinweis: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen gemäß der kanadischen Rechtsprechung. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie geplant, erwartet oder nicht erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, geschätzt, Prognosen, beabsichtigt, angenommen, nicht angenommen, geglaubt oder anhand von Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen zu erkennen. Eintreten können auch bestimmte Handlungen oder Ereignisse, die mit kann, könnte, würde, vielleicht oder eventuell, auftreten, kann erreicht werden oder hat das Potenzial für beschrieben werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen auch Aussagen, welche die Abspaltung und Notierung von Fission Uranium und zukünftiger Betriebe oder die wirtschaftliche Performance von Fission und Fission Uranium betreffen, und bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten können. Die tatsächlichen Ergebnisse und Aussagen können stark von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen sind insgesamt mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die sich aufgrund von zukünftigen Erwartungen ergeben. Zu den Ereignissen, welche die tatsächlichen Ergebnisse stark beeinflussen können, zählen auch die Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die in den bei der kanadischen Börsenkommission einzureichenden Unterlagen beschrieben sind. Diese finden Sie auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum der Pressemitteilung und das Unternehmen und Fission Uranium übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für eine Änderung der zukunftsgerichteten Aussagen oder der sich ergebenden neuen Ereignisse, außer diese werden gemäß den Regeln des kanadischen Börsenrechtes bekannt gegeben.
Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
Es gilt ausschließlich die englische Originalfassung dieser Pressemitteilung.
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!.