• Montag, 22 Juli 2024
  • 13:45 Uhr Frankfurt
  • 12:45 Uhr London
  • 07:45 Uhr New York
  • 07:45 Uhr Toronto
  • 04:45 Uhr Vancouver
  • 21:45 Uhr Sydney

Gold Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU78U0 Société Générale 147,10 31.12.2024 146,98 147,48 +0,48 +0,33 13:05
SU78U1 Société Générale 138,68 31.12.2024 138,57 139,07 +0,45 +0,33 13:06
SU78U2 Société Générale 131,18 31.12.2024 131,07 131,57 +0,44 +0,34 13:05
SU78U3 Société Générale 124,48 31.12.2024 124,38 124,88 +0,41 +0,33 13:06
SU78U4 Société Générale 118,51 31.12.2024 118,41 118,91 +0,36 +0,30 13:05
SU78U5 Société Générale 113,27 31.12.2024 113,19 113,69 +0,32 +0,28 13:05
SU7D62 Société Générale 114,68 31.12.2024 114,54 115,04 +0,31 +0,27 13:04
SU7D61 Société Générale 112,69 31.12.2024 112,59 113,09 +0,21 +0,19 13:04
SU7D60 Société Générale 123,37 31.12.2024 123,27 123,77 +0,21 +0,17 13:04
SW865B Société Générale 106,86 31.12.2024 106,85 107,35 +0,19 +0,18 13:19
SU60JV Société Générale 117,76 31.12.2024 117,73 118,23 +0,17 +0,14 13:10
SU78U6 Société Générale 155,25 30.12.2025 155,13 155,63 +0,17 +0,11 13:05
SW865C Société Générale 103,82 31.12.2024 103,80 104,30 +0,15 +0,14 13:19
SU78U7 Société Générale 146,22 30.12.2025 146,09 146,59 +0,14 +0,10 13:05
SU78U8 Société Générale 138,28 30.12.2025 138,16 138,66 +0,14 +0,10 13:06
SU7D6Y Société Générale 126,11 31.12.2024 126,06 126,56 +0,13 +0,10 13:04
SW8636 Société Générale 105,19 31.12.2024 105,19 105,69 +0,12 +0,11 13:18
SW865D Société Générale 101,77 31.12.2024 101,76 102,26 +0,12 +0,12 13:18
SW8637 Société Générale 102,78 31.12.2024 102,77 103,27 +0,11 +0,11 13:18
SU78U9 Société Générale 131,28 30.12.2025 131,18 131,68 +0,1 +0,08 13:06
SU7D6Z Société Générale 117,07 31.12.2024 117,04 117,54 +0,09 +0,08 13:03
SW8638 Société Générale 101,08 31.12.2024 101,09 101,59 +0,09 +0,09 13:18
SW865G Société Générale 109,22 27.06.2025 109,22 109,72 +0,08 +0,07 13:19
SW8633 Société Générale 102,14 31.12.2024 102,13 102,63 +0,08 +0,08 13:18
SW865E Société Générale 100,49 31.12.2024 100,48 100,98 +0,08 +0,08 13:19
SW8639 Société Générale 100,03 31.12.2024 100,02 100,52 +0,07 +0,07 13:18
SW865H Société Générale 106,07 27.06.2025 106,06 106,56 +0,07 +0,07 13:18
SU78VA Société Générale 125,13 30.12.2025 125,01 125,51 +0,07 +0,06 13:05
SU7D64 Société Générale 127,34 31.12.2024 127,32 127,82 +0,07 +0,06 13:04
SW8634 Société Générale 100,72 31.12.2024 100,72 101,22 +0,07 +0,07 13:18
SW8635 Société Générale 99,82 31.12.2024 99,82 100,32 +0,06 +0,06 13:18
SW864B Société Générale 100,37 31.12.2024 100,36 100,86 +0,06 +0,06 13:18
SW864C Société Générale 99,62 31.12.2024 99,61 100,11 +0,06 +0,06 13:18
SW864A Société Générale 101,52 31.12.2024 101,51 102,01 +0,06 +0,06 13:18
SW865F Société Générale 99,71 31.12.2024 99,70 100,20 +0,06 +0,06 13:18
SW865J Société Générale 103,68 27.06.2025 103,68 104,18 +0,05 +0,05 13:19
SW864N Société Générale 101,86 27.06.2025 101,85 102,35 +0,05 +0,05 13:18
SW864L Société Générale 105,93 27.06.2025 105,92 106,42 +0,05 +0,05 13:18
SU7D6X Société Générale 117,73 31.12.2024 117,72 118,22 +0,05 +0,04 13:04
SW865L Société Générale 100,71 27.06.2025 100,70 101,20 +0,04 +0,04 13:18
SW864Q Société Générale 99,62 27.06.2025 99,61 100,11 +0,04 +0,04 13:18
SW864M Société Générale 103,65 27.06.2025 103,64 104,14 +0,04 +0,04 13:18
SW864P Société Générale 100,55 27.06.2025 100,55 101,05 +0,04 +0,04 13:18
SW864K Société Générale 100,16 27.06.2025 100,16 100,66 +0,04 +0,04 13:18
SW865K Société Générale 101,95 27.06.2025 101,95 102,45 +0,04 +0,04 13:18
SW864H Société Générale 102,87 27.06.2025 102,86 103,36 +0,04 +0,04 13:18
SU78VB Société Générale 119,75 30.12.2025 119,64 120,14 +0,03 +0,03 13:05
SW864G Société Générale 104,78 27.06.2025 104,77 105,27 +0,03 +0,03 13:18
SW864J Société Générale 101,31 27.06.2025 101,31 101,81 +0,03 +0,03 13:18
SW864F Société Générale 99,59 27.06.2025 99,59 100,09 +0,03 +0,03 13:18

[ Es werden 50 von 81 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.