• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:11 Uhr Frankfurt
  • 13:11 Uhr London
  • 08:11 Uhr New York
  • 08:11 Uhr Toronto
  • 05:11 Uhr Vancouver
  • 22:11 Uhr Sydney

Gold Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW865R Société Générale 101,58 30.12.2025 101,49 101,99 -0,08 -0,08 13:18
SW864M Société Générale 103,65 27.06.2025 103,56 104,06 +0,04 +0,04 13:18
SW864N Société Générale 101,86 27.06.2025 101,78 102,28 +0,05 +0,05 13:18
SW864P Société Générale 100,55 27.06.2025 100,50 101,00 +0,04 +0,04 13:18
SW864Q Société Générale 99,62 27.06.2025 99,58 100,08 +0,04 +0,04 13:18
SW864R Société Générale 104,22 30.12.2025 104,17 104,67 -0,01 -0,01 13:18
SW864S Société Générale 102,61 30.12.2025 102,56 103,06 -0,05 -0,05 13:18
SW864T Société Générale 101,16 30.12.2025 101,11 101,61 -0,05 -0,05 13:18
SW864U Société Générale 99,96 30.12.2025 99,92 100,42 -0,05 -0,05 13:18
SW864L Société Générale 105,93 27.06.2025 105,85 106,35 +0,05 +0,05 13:18
SW864K Société Générale 100,16 27.06.2025 100,12 100,62 +0,04 +0,04 13:18
SW864B Société Générale 100,37 31.12.2024 100,33 100,83 +0,06 +0,06 13:18
SW864C Société Générale 99,62 31.12.2024 99,58 100,08 +0,06 +0,06 13:18
SW864D Société Générale 101,71 27.06.2025 101,66 102,16 +0,02 +0,02 13:18
SW864E Société Générale 100,51 27.06.2025 100,46 100,96 +0,03 +0,03 13:18
SW864F Société Générale 99,59 27.06.2025 99,56 100,06 +0,03 +0,03 13:18
SW864G Société Générale 104,78 27.06.2025 104,71 105,21 +0,03 +0,03 13:18
SW864H Société Générale 102,87 27.06.2025 102,80 103,30 +0,04 +0,04 13:18
SW864J Société Générale 101,31 27.06.2025 101,26 101,76 +0,03 +0,03 13:18
SW864V Société Générale 99,03 30.12.2025 98,99 99,49 -0,04 -0,04 13:18
SW864W Société Générale 105,71 30.12.2025 105,64 106,14 -0,03 -0,03 13:18
SW865H Société Générale 106,07 27.06.2025 105,92 106,42 +0,07 +0,07 13:18
SW865J Société Générale 103,68 27.06.2025 103,56 104,06 +0,05 +0,05 13:19
SW865K Société Générale 101,95 27.06.2025 101,87 102,37 +0,04 +0,04 13:18
SW865L Société Générale 100,71 27.06.2025 100,64 101,14 +0,04 +0,04 13:18
SW865M Société Générale 111,07 30.12.2025 110,93 111,43 -0,12 -0,11 13:18
SW865N Société Générale 107,80 30.12.2025 107,65 108,15 -0,13 -0,12 13:19
SW865P Société Générale 105,18 30.12.2025 105,05 105,55 -0,12 -0,11 13:19
SW865Q Société Générale 103,14 30.12.2025 103,05 103,55 -0,1 -0,10 13:18
SW865G Société Générale 109,22 27.06.2025 109,06 109,56 +0,08 +0,07 13:19
SW865F Société Générale 99,71 31.12.2024 99,67 100,17 +0,06 +0,06 13:18
SW864X Société Générale 103,68 30.12.2025 103,62 104,12 -0,07 -0,07 13:18
SW864Y Société Générale 101,95 30.12.2025 101,89 102,39 -0,06 -0,06 13:18
SW864Z Société Générale 100,55 30.12.2025 100,50 101,00 -0,06 -0,06 13:18
SW865A Société Générale 100,09 30.12.2025 100,03 100,53 -0,06 -0,06 13:18
SW865B Société Générale 106,86 31.12.2024 106,69 107,19 +0,19 +0,18 13:19
SW865C Société Générale 103,82 31.12.2024 103,71 104,21 +0,15 +0,14 13:19
SW865D Société Générale 101,77 31.12.2024 101,69 102,19 +0,12 +0,12 13:18
SW865E Société Générale 100,49 31.12.2024 100,44 100,94 +0,08 +0,08 13:19
SW864A Société Générale 101,52 31.12.2024 101,47 101,97 +0,06 +0,06 13:18
SW8649 Société Générale 101,32 30.12.2025 101,26 101,76 -0,08 -0,08 13:18
SW8648 Société Générale 102,97 30.12.2025 102,88 103,38 -0,08 -0,08 13:18
SU78U0 Société Générale 147,10 31.12.2024 146,72 147,22 +0,48 +0,33 13:05
SU78U1 Société Générale 138,68 31.12.2024 138,31 138,81 +0,45 +0,33 13:06
SU78U2 Société Générale 131,18 31.12.2024 130,83 131,33 +0,44 +0,34 13:05
SU78U3 Société Générale 124,48 31.12.2024 124,13 124,63 +0,41 +0,33 13:06
SU78U4 Société Générale 118,51 31.12.2024 118,20 118,70 +0,36 +0,30 13:05
SU78U5 Société Générale 113,27 31.12.2024 112,98 113,48 +0,32 +0,28 13:05
SU78U6 Société Générale 155,25 30.12.2025 154,81 155,31 +0,17 +0,11 13:05
SU78U7 Société Générale 146,22 30.12.2025 145,83 146,33 +0,14 +0,10 13:05

[ Es werden 50 von 81 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.