• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 10:38 Uhr Frankfurt
  • 09:38 Uhr London
  • 04:38 Uhr New York
  • 04:38 Uhr Toronto
  • 01:38 Uhr Vancouver
  • 18:38 Uhr Sydney

First Majestic Silver Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME391P Morgan Stanley ... 5,5 0,86 20.09.2024 0,86 0,93 +0,14 +19,44 10:20
MB8143 Morgan Stanley ... 7 1,03 20.06.2025 1,03 1,08 +0,11 +11,96 10:18
MB8144 Morgan Stanley ... 8 0,72 20.06.2025 0,72 0,77 +0,08 +12,50 10:18
MB7WFL Morgan Stanley ... 5,5 1,48 20.06.2025 1,61 1,66 -0,03 -1,99 10:16
ME846W Morgan Stanley ... 4,5 1,57 20.12.2024 1,74 1,81 -0,02 -1,26 10:16
MB7M16 Morgan Stanley ... 5 1,28 20.12.2024 1,44 1,52 -0,05 -3,76 10:16
MG27BD Morgan Stanley ... 10 0,35 21.03.2025 0,38 0,43 0 +0,00 10:16
MB7WFM Morgan Stanley ... 6 1,28 20.06.2025 1,40 1,45 -0,04 -3,03 10:16
ME1Z3D Morgan Stanley ... 6 0,52 20.09.2024 0,62 0,68 -0,01 -1,89 10:16
MB3YMN Morgan Stanley ... 6 0,82 20.12.2024 0,93 1,02 -0,03 -3,53 10:16
MG0ZE3 Morgan Stanley ... 6 1,01 21.03.2025 1,13 1,19 -0,04 -3,81 10:16
MB3Q4Z Morgan Stanley ... 6,5 0,62 20.12.2024 0,72 0,81 -0,02 -3,13 10:16
MB7WFN Morgan Stanley ... 6,5 1,16 20.06.2025 1,22 1,27 +0,01 +0,87 10:16
MB3EUG Morgan Stanley ... 9 0,30 20.12.2024 0,34 0,39 -0,02 -6,25 10:16
MB7WFK Morgan Stanley ... 5 1,70 20.06.2025 1,84 1,90 -0,04 -2,30 10:16
MB3EUC Morgan Stanley ... 7 0,50 20.12.2024 0,58 0,66 -0,02 -3,85 10:16
MG0ZE4 Morgan Stanley ... 7 0,73 21.03.2025 0,82 0,88 -0,03 -3,95 10:16
MB8C3L Morgan Stanley ... 7,5 0,79 20.06.2025 0,89 0,94 -0,03 -3,66 10:16
MB3EUD Morgan Stanley ... 7,5 0,36 20.12.2024 0,44 0,51 -0,03 -7,69 10:16
MG0ZE5 Morgan Stanley ... 8 0,54 21.03.2025 0,61 0,66 -0,02 -3,57 10:16
MG27BF Morgan Stanley ... 12 0,194 21.03.2025 0,220 0,270 -0,004 -2,02 10:16
ME76J1 Morgan Stanley ... 5 1,02 20.09.2024 1,18 1,25 -0,05 -4,67 10:16
MB3EUE Morgan Stanley ... 8 0,34 20.12.2024 0,41 0,47 -0,03 -8,11 10:16
MB3EUF Morgan Stanley ... 8,5 0,31 20.12.2024 0,35 0,41 -0,01 -3,13 10:16
MB92NK Morgan Stanley ... 9 0,58 20.06.2025 0,63 0,69 -0,01 -1,69 10:16
MG27BC Morgan Stanley ... 9 0,37 21.03.2025 0,42 0,46 -0,01 -2,63 10:16
MG27BE Morgan Stanley ... 12 0,152 20.12.2024 0,167 0,204 -0,004 -2,56 10:16
MB3EUJ Morgan Stanley ... 10 0,210 20.12.2024 0,240 0,280 -0,01 -4,55 10:16
MB3EUH Morgan Stanley ... 9,5 0,27 20.12.2024 0,31 0,35 -0,02 -6,90 10:16
ME6DVK Morgan Stanley ... 9 0,070 20.09.2024 0,074 0,111 +0,015 +27,27 09:23
ME1FVF Morgan Stanley ... 8 0,174 20.09.2024 0,182 0,219 +0,021 +13,73 08:48
MB4NQH Morgan Stanley ... 11 0,142 20.12.2024 0,152 0,189 +0,005 +3,65 08:38
ME2693 Morgan Stanley ... 7 0,28 20.09.2024 0,31 0,36 +0,01 +3,70 08:33
MB4049 Morgan Stanley ... 5,5 1,10 20.12.2024 1,16 1,25 +0,05 +4,76 08:24

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.